Information du vol GR1061

Date du vol
29/02/2024
Statut du PIREP
Approuvé
Numéro de vol
LGS1061
Départ ICAO
Arrivée ICAO
Alternate ICAO
Appareil
B738 (OO-LGK)
Carburant utilisé
2,987kg
Distance
406 nautiques
Nombre de PAX
148
Début du vol
08:17 Zulu
Fin du vol
09:53 Zulu
Durée du vol
01h36
Profit
1,433.18€
Expérience
100XP
Qualité du vol
100%
Atterrissage
-194fpm 😊
Type de vol
Programmé
Commentaires
Vol suivi via le tracker
Route
ROUSY UT27 GTQ UN852 MOROK Z24 BOLGI T14 MILPA

Analyse du vol (100%)

Décrochage détecté
✔️
Landing Lights ON en-dessous de FL100
✔️
Atterrissage
-194fpm 😊
Beacon OFF avant démarrage moteurs
✔️
Landing Lights OFF au-dessus de FL100
✔️
Crash de l'appareil
NON

Analyse du décollage et atterrissage (-194fpm)

Force au décollage
1.07G
Vitesse de rotation
151kts
Angle au décollage
-10.4°
Roulis au décollage
-0.55°
Vitesse trains rentrés
157kts
Altitude trains rentrés
220ft
Vents au décollage
190/15kts
TAT Departure/Arrival
11°C/5°C
Force à l'atterrissage
1.07G
Vitesse à l'atterrissage
128kts
Angle à l'atterrissage
-6.17°
Roulis à l'atterrissage
0.27°
Vitesse trains sortis
159kts
Altitude trains sortis
2,270ft
Vents à l'atterrissage
000/6kts
Atterrissage spoilers sortis
Oui

Données du vol


[08:16:46utc] Connecté en tant que Anthony49.
[08:16:51utc] Votre vol pour LFLL a démarré.
[08:16:51utc] Emarquement en cours
[08:35:02utc] Appareil en mouvement
[08:35:17utc] Démarrage des moteurs
[08:35:25utc] Engine(s) shutdown
[08:36:56utc] Démarrage des moteurs
[08:38:00utc] Landing lights ON
[08:38:09utc] Landing lights OFF
[08:40:35utc] FLAPS 2
[08:40:42utc] FLAPS 3
[08:41:17utc] Landing lights ON
[08:41:53utc] Detected take-off roll, WIND 190/15kt
[08:42:16utc] Departing EBBR, IAS 151kt, G-force 1.07g, pitch -10.4deg, bank -0.55deg, VS 134fpm, HDG 246deg
[08:42:21utc] Gear UP, IAS 157kt, GS 148kt, ALT 220ft
[08:42:38utc] Aircraft climbing, IAS 157kt, GS 144kt, VS 2535fpm, ALT 970ft, PITCH -15.92deg, HDG 242deg, TAT 10deg, WIND 199/17kt
[08:43:05utc] Gear DOWN, IAS 159kt, GS 136kt, ALT 2270ft
[08:43:05utc] Gear UP, IAS 159kt, GS 136kt, ALT 2280ft
[08:43:51utc] FLAPS 2, IAS 200kt
[08:43:53utc] FLAPS 1, IAS 201kt
[08:43:59utc] FLAPS UP, IAS 209kt
[08:44:50utc] Gear DOWN, IAS 250kt, GS 270kt, ALT 5500ft
[08:44:51utc] Gear UP, IAS 250kt, GS 270kt, ALT 5510ft
[08:45:08utc] Gear DOWN, IAS 250kt, GS 274kt, ALT 6480ft
[08:45:08utc] Gear UP, IAS 250kt, GS 274kt, ALT 6490ft
[08:45:53utc] Gear DOWN, IAS 250kt, GS 286kt, ALT 8890ft
[08:45:53utc] Gear UP, IAS 250kt, GS 286kt, ALT 8900ft
[08:46:18utc] Landing lights OFF, ALT 10070ft
[08:46:19utc] Gear DOWN, IAS 256kt, GS 299kt, ALT 10130ft
[08:46:20utc] Gear UP, IAS 257kt, GS 299kt, ALT 10130ft
[08:46:21utc] Gear DOWN, IAS 258kt, GS 301kt, ALT 10180ft
[08:46:21utc] Gear UP, IAS 258kt, GS 301kt, ALT 10190ft
[09:01:55utc] Aircraft at 34290ft, IAS 253kt, GS 443kt, HDG 140deg, TAT -33deg, WIND 354/14kt
[09:03:54utc] Gear DOWN, IAS 254kt, GS 443kt, ALT 34290ft
[09:03:54utc] Gear UP, IAS 254kt, GS 443kt, ALT 34290ft
[09:06:01utc] Gear DOWN, IAS 253kt, GS 449kt, ALT 34270ft
[09:06:02utc] Gear UP, IAS 253kt, GS 449kt, ALT 34270ft
[09:08:11utc] Gear DOWN, IAS 253kt, GS 451kt, ALT 34290ft
[09:08:21utc] Gear UP, IAS 252kt, GS 449kt, ALT 34290ft
[09:08:50utc] Gear DOWN, IAS 253kt, GS 451kt, ALT 34290ft
[09:08:50utc] Gear UP, IAS 253kt, GS 451kt, ALT 34290ft
[09:09:21utc] Gear DOWN, IAS 253kt, GS 453kt, ALT 34290ft
[09:09:21utc] Gear UP, IAS 253kt, GS 453kt, ALT 34290ft
[09:09:43utc] Gear DOWN, IAS 253kt, GS 453kt, ALT 34290ft
[09:09:43utc] Gear UP, IAS 253kt, GS 453kt, ALT 34290ft
[09:11:26utc] Gear DOWN, IAS 253kt, GS 455kt, ALT 34290ft
[09:11:26utc] Gear UP, IAS 253kt, GS 455kt, ALT 34290ft
[09:12:51utc] Gear DOWN, IAS 253kt, GS 455kt, ALT 34290ft
[09:12:52utc] Gear UP, IAS 253kt, GS 455kt, ALT 34290ft
[09:12:53utc] Gear DOWN, IAS 253kt, GS 455kt, ALT 34290ft
[09:12:54utc] Gear UP, IAS 253kt, GS 455kt, ALT 34290ft
[09:12:55utc] Gear DOWN, IAS 253kt, GS 455kt, ALT 34290ft
[09:12:55utc] Gear UP, IAS 253kt, GS 455kt, ALT 34290ft
[09:13:26utc] Gear DOWN, IAS 253kt, GS 455kt, ALT 34290ft
[09:13:26utc] Gear UP, IAS 253kt, GS 455kt, ALT 34290ft
[09:13:37utc] Gear DOWN, IAS 253kt, GS 455kt, ALT 34290ft
[09:13:37utc] Gear UP, IAS 253kt, GS 455kt, ALT 34290ft
[09:13:47utc] Gear DOWN, IAS 253kt, GS 455kt, ALT 34290ft
[09:13:48utc] Gear UP, IAS 253kt, GS 455kt, ALT 34290ft
[09:16:52utc] Gear DOWN, IAS 253kt, GS 459kt, ALT 34290ft
[09:16:52utc] Gear UP, IAS 253kt, GS 459kt, ALT 34290ft
[09:17:34utc] Gear DOWN, IAS 253kt, GS 459kt, ALT 34280ft
[09:17:34utc] Gear UP, IAS 253kt, GS 459kt, ALT 34280ft
[09:20:52utc] Gear DOWN, IAS 253kt, GS 465kt, ALT 34270ft
[09:20:53utc] Gear UP, IAS 253kt, GS 465kt, ALT 34270ft
[09:21:04utc] Gear DOWN, IAS 253kt, GS 465kt, ALT 34270ft
[09:21:05utc] Gear UP, IAS 253kt, GS 465kt, ALT 34270ft
[09:21:18utc] Gear DOWN, IAS 253kt, GS 465kt, ALT 34280ft
[09:21:18utc] Gear UP, IAS 253kt, GS 465kt, ALT 34280ft
[09:23:53utc] Gear DOWN, IAS 259kt, GS 474kt, ALT 34270ft
[09:23:53utc] Gear UP, IAS 259kt, GS 474kt, ALT 34270ft
[09:24:02utc] Gear DOWN, IAS 260kt, GS 474kt, ALT 34270ft
[09:24:02utc] Gear UP, IAS 260kt, GS 474kt, ALT 34270ft
[09:25:59utc] Aircraft descending, ALT 34000ft, IAS 262kt, GS 474kt, HDG 184deg, VS -3087fpm, TAT -32deg, WIND 026/38kt
[09:28:48utc] Gear DOWN, IAS 255kt, GS 410kt, ALT 28020ft
[09:28:48utc] Gear UP, IAS 255kt, GS 410kt, ALT 28010ft
[09:31:17utc] Gear DOWN, IAS 238kt, GS 367kt, ALT 23990ft
[09:31:17utc] Gear UP, IAS 238kt, GS 367kt, ALT 23990ft
[09:31:56utc] Gear DOWN, IAS 225kt, GS 344kt, ALT 23340ft
[09:31:57utc] Gear UP, IAS 225kt, GS 344kt, ALT 23330ft
[09:33:55utc] Gear DOWN, IAS 250kt, GS 334kt, ALT 18260ft
[09:33:55utc] Gear UP, IAS 250kt, GS 334kt, ALT 18250ft
[09:34:06utc] Gear DOWN, IAS 251kt, GS 332kt, ALT 17750ft
[09:34:06utc] Gear UP, IAS 251kt, GS 332kt, ALT 17740ft
[09:34:17utc] Gear DOWN, IAS 253kt, GS 330kt, ALT 17180ft
[09:34:18utc] Gear UP, IAS 253kt, GS 330kt, ALT 17170ft
[09:34:40utc] Gear DOWN, IAS 255kt, GS 327kt, ALT 16080ft
[09:34:40utc] Gear UP, IAS 255kt, GS 327kt, ALT 16070ft
[09:34:43utc] Gear DOWN, IAS 255kt, GS 327kt, ALT 15950ft
[09:34:43utc] Gear UP, IAS 255kt, GS 327kt, ALT 15950ft
[09:34:44utc] Gear DOWN, IAS 255kt, GS 327kt, ALT 15900ft
[09:34:44utc] Gear UP, IAS 255kt, GS 327kt, ALT 15900ft
[09:38:29utc] Landing lights ON, ALT 5050ft
[09:38:38utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 260kt, ALT 4620ft
[09:38:45utc] Spoilers RETRACTED , IAS 259kt, ALT 4270ft
[09:38:47utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 258kt, ALT 4210ft
[09:38:48utc] Spoilers RETRACTED , IAS 257kt, ALT 4180ft
[09:38:49utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 256kt, ALT 4140ft
[09:38:51utc] Spoilers RETRACTED , IAS 253kt, ALT 4090ft
[09:38:58utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 243kt, ALT 3990ft
[09:39:03utc] Spoilers RETRACTED , IAS 247kt, ALT 3960ft
[09:39:10utc] Gear DOWN, IAS 250kt, GS 268kt, ALT 3900ft
[09:39:10utc] Gear UP, IAS 250kt, GS 268kt, ALT 3900ft
[09:39:13utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 250kt, ALT 3900ft
[09:39:18utc] Spoilers RETRACTED , IAS 243kt, ALT 3900ft
[09:39:20utc] Aircraft at 3900ft, IAS 239kt, GS 257kt, HDG 231deg, TAT 10deg, WIND 035/6kt
[09:39:43utc] FLAPS 1, IAS 200kt
[09:39:51utc] Gear DOWN, IAS 195kt, GS 210kt, ALT 3920ft
[09:39:51utc] Gear UP, IAS 195kt, GS 208kt, ALT 3920ft
[09:39:57utc] FLAPS 2, IAS 186kt
[09:40:04utc] FLAPS 3, IAS 175kt
[09:40:07utc] Gear DOWN, IAS 172kt, GS 183kt, ALT 3950ft
[09:40:08utc] Aircraft climbing, IAS 170kt, GS 181kt, VS 194fpm, ALT 3950ft, PITCH -6.24deg, HDG 295deg, TAT 6deg, WIND 030/7kt
[09:40:15utc] FLAPS 4, IAS 159kt
[09:40:18utc] FLAPS FULL, IAS 154kt
[09:40:30utc] Aircraft at 3950ft, IAS 136kt, GS 142kt, HDG 311deg, TAT 4deg, WIND 031/7kt
[09:40:42utc] Aircraft descending, ALT 3940ft, IAS 136kt, GS 142kt, HDG 311deg, VS -62fpm, TAT 4deg, WIND 030/7kt
[09:40:52utc] Aircraft at 3930ft, IAS 136kt, GS 142kt, HDG 311deg, TAT 4deg, WIND 033/7kt
[09:42:33utc] Aircraft descending, ALT 3880ft, IAS 140kt, GS 142kt, HDG 354deg, VS -332fpm, TAT 4deg, WIND 029/6kt
[09:44:29utc] On approach, IAS 141, VS -735fpm, ALT 2540ft, pitch -1.91deg, HDG 355deg
[09:46:58utc] Landed with a landing rate of -194fpm, touchdown speed 128kt, G-force 1.07g, pitch -6.17deg, bank 0.27deg
[09:47:01utc] Landed with a landing rate of -194fpm, touchdown speed 128kt, G-force 1.07g, pitch -6.17deg, bank 0.27deg
[09:47:06utc] Spoilers DEPLOYED
[09:47:19utc] Spoilers RETRACTED
[09:47:34utc] Aircraft taxiing to the ramp
[09:47:53utc] Landing lights OFF
[09:48:08utc] FLAPS 4
[09:48:11utc] FLAPS 3
[09:48:13utc] FLAPS 2
[09:48:14utc] FLAPS 1
[09:48:21utc] FLAPS UP
[09:51:11utc] Engine(s) shutdown
[09:51:11utc] Aircraft parked

Parcours du vol