Information du vol GR8HS

Pilote
Date du vol
22/02/2024
Statut du PIREP
Approuvé
Numéro de vol
LGS8HS
Départ ICAO
Arrivée ICAO
Alternate ICAO
Appareil
PMDG 737-800 Le Groupe (OO-LHI)
Carburant utilisé
4,450kg
Distance
585 nautiques
Nombre de PAX
126
Début du vol
15:09 Zulu
Fin du vol
17:41 Zulu
Durée du vol
02h32
Profit
2,065.05€
Expérience
100XP
Qualité du vol
100%
Atterrissage
-141fpm 😎
Type de vol
Programmé
Commentaires
Vol suivi via le tracker
Route
CARNU HULKY GRIDS Q87 VIYAP SAV

Analyse du vol (100%)

Décrochage détecté
✔️
Landing Lights ON en-dessous de FL100
✔️
Atterrissage
-141fpm 😎
Beacon OFF avant démarrage moteurs
✔️
Landing Lights OFF au-dessus de FL100
✔️
Crash de l'appareil
NON

Analyse du décollage et atterrissage (-141fpm)

Force au décollage
1.09G
Vitesse de rotation
147kts
Angle au décollage
-9.81°
Roulis au décollage
-4.14°
Vitesse trains rentrés
159kts
Altitude trains rentrés
250ft
Vents au décollage
030/9kts
TAT Departure/Arrival
24°C/15°C
Force à l'atterrissage
1G
Vitesse à l'atterrissage
135kts
Angle à l'atterrissage
-3.61°
Roulis à l'atterrissage
-0.95°
Vitesse trains sortis
249kts
Altitude trains sortis
37,640ft
Vents à l'atterrissage
046/4kts
Atterrissage spoilers sortis
Oui

Données du vol


[15:08:44utc] Connecté en tant que Tuxark.
[15:09:09utc] Votre vol pour KCHS a démarré.
[15:09:10utc] Emarquement en cours
[15:12:02utc] Démarrage des moteurs
[15:13:45utc] Appareil en mouvement
[15:15:34utc] Landing lights ON
[15:17:20utc] FLAPS 1
[15:17:20utc] FLAPS 2
[15:17:20utc] FLAPS UP
[15:17:21utc] FLAPS 2
[15:17:21utc] FLAPS UP
[15:17:21utc] FLAPS 2
[15:17:22utc] FLAPS UP
[15:17:22utc] FLAPS 2
[15:17:22utc] FLAPS UP
[15:17:23utc] FLAPS 2
[15:17:23utc] FLAPS UP
[15:17:24utc] FLAPS 2
[15:17:24utc] FLAPS UP
[15:17:28utc] FLAPS 1
[15:17:35utc] FLAPS 2
[15:17:35utc] FLAPS 1
[15:17:35utc] FLAPS 3
[15:17:36utc] FLAPS 1
[15:17:36utc] FLAPS 2
[15:17:36utc] FLAPS 3
[15:17:36utc] FLAPS 2
[15:17:37utc] FLAPS 3
[15:17:37utc] FLAPS 2
[15:17:38utc] FLAPS 3
[15:17:38utc] FLAPS 2
[15:17:38utc] FLAPS 3
[15:17:39utc] FLAPS 2
[15:17:40utc] FLAPS 3
[15:17:58utc] Detected take-off roll, WIND 030/9kt
[15:18:19utc] Departing KEYW, IAS 147kt, G-force 1.09g, pitch -9.81deg, bank -4.14deg, VS 144fpm, HDG 085deg
[15:18:27utc] Gear UP, IAS 159kt, GS 154kt, ALT 250ft
[15:18:40utc] Aircraft climbing, IAS 156kt, GS 148kt, VS 3644fpm, ALT 990ft, PITCH -19.57deg, HDG 088deg, TAT 20deg, WIND 064/10kt
[15:19:01utc] FLAPS 2, IAS 176kt
[15:19:02utc] FLAPS 3, IAS 176kt
[15:19:04utc] FLAPS 2, IAS 178kt
[15:19:24utc] FLAPS 1, IAS 214kt
[15:19:24utc] FLAPS UP, IAS 215kt
[15:19:24utc] FLAPS 2, IAS 215kt
[15:19:29utc] FLAPS 1, IAS 222kt
[15:19:37utc] FLAPS UP, IAS 229kt
[15:21:49utc] Landing lights OFF, ALT 10250ft
[15:38:47utc] Aircraft at 37720ft, IAS 250kt, GS 397kt, HDG 348deg, TAT -20deg, WIND 296/107kt
[15:38:59utc] Aircraft climbing, IAS 251kt, GS 404kt, VS 67fpm, ALT 37730ft, PITCH -3.47deg, HDG 352deg, TAT -19deg, WIND 296/107kt
[15:39:13utc] Aircraft at 37740ft, IAS 250kt, GS 404kt, HDG 353deg, TAT -20deg, WIND 296/107kt
[15:45:14utc] Gear DOWN, IAS 249kt, GS 395kt, ALT 37640ft
[15:45:14utc] Gear UP, IAS 250kt, GS 395kt, ALT 37640ft
[16:09:57utc] Gear DOWN, IAS 250kt, GS 367kt, ALT 37310ft
[16:09:58utc] Gear UP, IAS 250kt, GS 367kt, ALT 37310ft
[16:10:48utc] Gear DOWN, IAS 248kt, GS 365kt, ALT 37290ft
[16:10:48utc] Gear UP, IAS 248kt, GS 365kt, ALT 37290ft
[16:10:55utc] Gear DOWN, IAS 248kt, GS 363kt, ALT 37290ft
[16:10:56utc] Gear UP, IAS 248kt, GS 363kt, ALT 37290ft
[16:11:06utc] Gear DOWN, IAS 249kt, GS 365kt, ALT 37290ft
[16:11:07utc] Gear UP, IAS 249kt, GS 365kt, ALT 37290ft
[16:13:13utc] Gear DOWN, IAS 249kt, GS 365kt, ALT 37260ft
[16:13:13utc] Gear UP, IAS 249kt, GS 365kt, ALT 37260ft
[16:25:33utc] Aircraft descending, ALT 36930ft, IAS 244kt, GS 352kt, HDG 345deg, VS -1683fpm, TAT -25deg, WIND 308/120kt
[16:25:40utc] Gear DOWN, IAS 243kt, GS 348kt, ALT 36830ft
[16:25:40utc] Gear UP, IAS 243kt, GS 348kt, ALT 36830ft
[16:28:10utc] Gear DOWN, IAS 236kt, GS 325kt, ALT 33350ft
[16:28:10utc] Gear UP, IAS 236kt, GS 325kt, ALT 33350ft
[16:28:26utc] Gear DOWN, IAS 235kt, GS 321kt, ALT 33010ft
[16:28:26utc] Gear UP, IAS 235kt, GS 321kt, ALT 33000ft
[16:34:57utc] Gear DOWN, IAS 244kt, GS 299kt, ALT 24930ft
[16:34:57utc] Gear UP, IAS 244kt, GS 299kt, ALT 24920ft
[16:46:13utc] Gear DOWN, IAS 232kt, GS 274kt, ALT 11070ft
[16:46:13utc] Gear UP, IAS 232kt, GS 274kt, ALT 11070ft
[16:46:19utc] Gear DOWN, IAS 232kt, GS 274kt, ALT 10950ft
[16:46:20utc] Gear UP, IAS 232kt, GS 274kt, ALT 10950ft
[16:46:25utc] Gear DOWN, IAS 232kt, GS 274kt, ALT 10850ft
[16:46:25utc] Gear UP, IAS 232kt, GS 274kt, ALT 10850ft
[16:46:38utc] Gear DOWN, IAS 232kt, GS 272kt, ALT 10590ft
[16:46:39utc] Gear UP, IAS 232kt, GS 272kt, ALT 10590ft
[16:48:27utc] Landing lights ON, ALT 8810ft
[16:48:45utc] Gear DOWN, IAS 235kt, GS 262kt, ALT 8500ft
[16:48:45utc] Gear UP, IAS 235kt, GS 262kt, ALT 8500ft
[16:49:37utc] Gear DOWN, IAS 235kt, GS 253kt, ALT 7660ft
[16:50:17utc] Gear UP, IAS 235kt, GS 253kt, ALT 7660ft
[16:50:48utc] Gear DOWN, IAS 235kt, GS 253kt, ALT 7660ft
[17:17:39utc] Gear UP, IAS 235kt, GS 253kt, ALT 7660ft
[17:27:14utc] Aircraft climbing, IAS 237kt, GS 237kt, VS 251fpm, ALT 4040ft, PITCH -0.98deg, HDG 355deg, TAT 13deg, WIND 000/12kt
[17:27:23utc] Aircraft descending, ALT 3880ft, IAS 233kt, GS 239kt, HDG 342deg, VS -668fpm, TAT 13deg, WIND 001/16kt
[17:28:43utc] Aircraft at 3450ft, IAS 209kt, GS 204kt, HDG 004deg, TAT 12deg, WIND 011/14kt
[17:28:51utc] Aircraft descending, ALT 3410ft, IAS 208kt, GS 206kt, HDG 012deg, VS -254fpm, TAT 12deg, WIND 009/13kt
[17:29:26utc] FLAPS 1, IAS 204kt
[17:29:27utc] FLAPS UP, IAS 205kt
[17:29:33utc] FLAPS 1, IAS 207kt
[17:30:18utc] Aircraft at 2960ft, IAS 194kt, GS 196kt, HDG 313deg, TAT 12deg, WIND 016/13kt
[17:30:23utc] Aircraft descending, ALT 2960ft, IAS 194kt, GS 198kt, HDG 307deg, VS -114fpm, TAT 12deg, WIND 019/12kt
[17:30:30utc] FLAPS 2, IAS 194kt
[17:30:30utc] FLAPS 1, IAS 194kt
[17:30:33utc] FLAPS 2, IAS 193kt
[17:31:34utc] Aircraft at 2660ft, IAS 179kt, GS 190kt, HDG 242deg, TAT 12deg, WIND 015/10kt
[17:31:38utc] Aircraft climbing, IAS 183kt, GS 196kt, VS 52fpm, ALT 2640ft, PITCH -3.34deg, HDG 231deg, TAT 12deg, WIND 024/15kt
[17:31:43utc] Aircraft descending, ALT 2660ft, IAS 185kt, GS 200kt, HDG 220deg, VS -87fpm, TAT 12deg, WIND 035/15kt
[17:31:48utc] FLAPS 3, IAS 193kt
[17:31:48utc] FLAPS 2, IAS 196kt
[17:31:49utc] FLAPS 3, IAS 199kt
[17:31:49utc] FLAPS 2, IAS 195kt
[17:31:50utc] FLAPS 3, IAS 195kt
[17:31:50utc] FLAPS 2, IAS 196kt
[17:31:50utc] FLAPS 3, IAS 196kt
[17:31:51utc] FLAPS 2, IAS 196kt
[17:31:51utc] FLAPS 3, IAS 196kt
[17:32:07utc] Aircraft climbing, IAS 178kt, GS 187kt, VS 392fpm, ALT 2510ft, PITCH -4.87deg, HDG 147deg, TAT 12deg, WIND 034/9kt
[17:32:17utc] Aircraft descending, ALT 2450ft, IAS 172kt, GS 181kt, HDG 143deg, VS -432fpm, TAT 12deg, WIND 031/6kt
[17:32:39utc] FLAPS 2, IAS 171kt
[17:32:39utc] FLAPS 3, IAS 171kt
[17:32:40utc] FLAPS 2, IAS 171kt
[17:32:40utc] FLAPS 3, IAS 171kt
[17:32:42utc] FLAPS 2, IAS 171kt
[17:33:35utc] On approach, IAS 194, VS -277fpm, ALT 1650ft, pitch -2.2deg, HDG 146deg
[17:33:53utc] Aircraft climbing, IAS 197kt, GS 202kt, VS 176fpm, ALT 1620ft, PITCH -2.26deg, HDG 146deg, TAT 15deg, WIND 047/7kt
[17:34:03utc] Aircraft at 1610ft, IAS 203kt, GS 206kt, HDG 146deg, TAT 15deg, WIND 068/7kt
[17:34:08utc] Aircraft descending, ALT 1610ft, IAS 203kt, GS 208kt, HDG 146deg, VS -83fpm, TAT 15deg, WIND 044/9kt
[17:34:32utc] Aircraft climbing, IAS 194kt, GS 198kt, VS 148fpm, ALT 1540ft, PITCH -4.08deg, HDG 146deg, TAT 15deg, WIND 051/5kt
[17:34:36utc] Aircraft at 1550ft, IAS 188kt, GS 194kt, HDG 146deg, TAT 15deg, WIND 030/6kt
[17:34:43utc] Aircraft climbing, IAS 183kt, GS 187kt, VS 61fpm, ALT 1510ft, PITCH -5.21deg, HDG 146deg, TAT 15deg, WIND 054/6kt
[17:34:51utc] FLAPS 3, IAS 180kt
[17:34:52utc] FLAPS 2, IAS 181kt
[17:34:54utc] FLAPS 3, IAS 181kt
[17:35:02utc] Aircraft descending, ALT 1540ft, IAS 183kt, GS 187kt, HDG 147deg, VS -174fpm, TAT 15deg, WIND 038/4kt
[17:35:22utc] FLAPS 4, IAS 173kt
[17:35:22utc] FLAPS 3, IAS 173kt
[17:35:25utc] FLAPS 4, IAS 173kt
[17:35:33utc] FLAPS 5, IAS 170kt
[17:35:34utc] FLAPS 4, IAS 170kt
[17:35:35utc] FLAPS 5, IAS 169kt
[17:35:35utc] FLAPS 4, IAS 169kt
[17:35:36utc] FLAPS 5, IAS 169kt
[17:35:40utc] Gear DOWN, IAS 169kt, GS 171kt, ALT 1170ft
[17:36:03utc] FLAPS 6, IAS 161kt
[17:36:03utc] FLAPS 5, IAS 161kt
[17:36:03utc] FLAPS 6, IAS 161kt
[17:36:03utc] FLAPS 5, IAS 161kt
[17:36:04utc] FLAPS 6, IAS 161kt
[17:36:04utc] FLAPS 5, IAS 161kt
[17:36:05utc] FLAPS 6, IAS 160kt
[17:36:09utc] FLAPS 7, IAS 159kt
[17:36:09utc] FLAPS FULL, IAS 159kt
[17:36:10utc] FLAPS 7, IAS 158kt
[17:36:11utc] FLAPS FULL, IAS 156kt
[17:36:12utc] FLAPS 7, IAS 155kt
[17:37:10utc] Landed with a landing rate of -141fpm, touchdown speed 135kt, G-force 1g, pitch -3.61deg, bank -0.95deg
[17:37:10utc] Spoilers DEPLOYED
[17:37:39utc] Aircraft taxiing to the ramp
[17:37:40utc] Spoilers RETRACTED
[17:37:40utc] FLAPS 5
[17:37:40utc] FLAPS 1
[17:37:40utc] FLAPS 7
[17:37:47utc] FLAPS 6
[17:37:50utc] FLAPS 5
[17:37:53utc] FLAPS 4
[17:37:56utc] Landing lights OFF
[17:37:56utc] FLAPS 3
[17:38:00utc] FLAPS 2
[17:38:04utc] FLAPS 1
[17:38:12utc] FLAPS UP
[17:40:22utc] Engine(s) shutdown
[17:40:22utc] Aircraft parked

Parcours du vol