Information du vol GR2492

Pilote
Date du vol
16/06/2024
Statut du PIREP
Approuvé
Numéro de vol
LGS2492
Départ ICAO
Arrivée ICAO
Alternate ICAO
Appareil
B738 (OO-LGK)
Carburant utilisé
8,757kg
Distance
1,576 nautiques
Nombre de PAX
133
Début du vol
09:45 Zulu
Fin du vol
13:51 Zulu
Durée du vol
04h06
Profit
5,563.28€
Expérience
100XP
Qualité du vol
100%
Atterrissage
-122fpm 😎
Type de vol
Programmé
Commentaires
Vol suivi via le tracker
Route
VASTO SOSUR SECON MRM UY122 ABLAK

Analyse du vol (100%)

Décrochage détecté
✔️
Landing Lights ON en-dessous de FL100
✔️
Atterrissage
-122fpm 😎
Beacon OFF avant démarrage moteurs
✔️
Landing Lights OFF au-dessus de FL100
✔️
Crash de l'appareil
NON

Analyse du décollage et atterrissage (-122fpm)

Force au décollage
1.05G
Vitesse de rotation
162kts
Angle au décollage
-8.06°
Roulis au décollage
0.56°
Vitesse trains rentrés
175kts
Altitude trains rentrés
250ft
Vents au décollage
080/23kts
TAT Departure/Arrival
27°C/26°C
Force à l'atterrissage
1.1G
Vitesse à l'atterrissage
133kts
Angle à l'atterrissage
-5.49°
Roulis à l'atterrissage
-0.18°
Vitesse trains sortis
229kts
Altitude trains sortis
6,760ft
Vents à l'atterrissage
133/5kts
Atterrissage spoilers sortis
Non

Données du vol


[09:38:53utc] Connecté en tant que Antho.
[09:44:56utc] Votre vol pour LFMN a démarré.
[09:44:56utc] Emarquement en cours
[09:56:42utc] Appareil en mouvement
[09:57:10utc] Démarrage des moteurs
[09:59:48utc] FLAPS 1
[09:59:55utc] FLAPS 2
[09:59:59utc] FLAPS 3
[10:03:44utc] Landing lights ON
[10:05:05utc] Detected take-off roll, WIND 080/24kt
[10:05:27utc] Departing GCTS, IAS 162kt, G-force 1.05g, pitch -8.06deg, bank 0.56deg, VS 142fpm, HDG 069deg
[10:05:32utc] Gear UP, IAS 175kt, GS 156kt, ALT 250ft
[10:05:55utc] Aircraft climbing, IAS 201kt, GS 185kt, VS 3320fpm, ALT 1110ft, PITCH -14.06deg, HDG 069deg, TAT 25deg, WIND 058/23kt
[10:06:21utc] FLAPS 2, IAS 196kt
[10:06:42utc] FLAPS 1, IAS 226kt
[10:08:12utc] Gear DOWN, IAS 229kt, GS 259kt, ALT 6760ft
[10:08:12utc] Gear UP, IAS 229kt, GS 259kt, ALT 6770ft
[10:08:12utc] FLAPS UP, IAS 229kt
[10:09:29utc] Gear DOWN, IAS 249kt, GS 299kt, ALT 10140ft
[10:09:30utc] Gear UP, IAS 249kt, GS 299kt, ALT 10150ft
[10:09:34utc] Landing lights OFF, ALT 10360ft
[10:18:42utc] Gear DOWN, IAS 288kt, GS 439kt, ALT 28320ft
[10:18:42utc] Gear UP, IAS 288kt, GS 439kt, ALT 28330ft
[10:18:52utc] Gear DOWN, IAS 288kt, GS 441kt, ALT 28560ft
[10:18:53utc] Gear UP, IAS 288kt, GS 441kt, ALT 28560ft
[10:26:36utc] Aircraft at 37000ft, IAS 255kt, GS 449kt, HDG 032deg, TAT -23deg, WIND 302/10kt
[10:27:06utc] Gear DOWN, IAS 254kt, GS 447kt, ALT 37020ft
[10:27:06utc] Gear UP, IAS 254kt, GS 447kt, ALT 37020ft
[10:37:35utc] Aircraft climbing, IAS 250kt, GS 457kt, VS 266fpm, ALT 37050ft, PITCH -4.12deg, HDG 032deg, TAT -24deg, WIND 255/21kt
[10:37:52utc] Aircraft at 37070ft, IAS 252kt, GS 461kt, HDG 032deg, TAT -24deg, WIND 255/21kt
[10:38:12utc] Aircraft climbing, IAS 255kt, GS 465kt, VS 63fpm, ALT 37080ft, PITCH -3.65deg, HDG 032deg, TAT -23deg, WIND 255/21kt
[10:38:22utc] Aircraft at 37080ft, IAS 256kt, GS 467kt, HDG 032deg, TAT -23deg, WIND 256/20kt
[11:32:41utc] Aircraft climbing, IAS 251kt, GS 465kt, VS 106fpm, ALT 36830ft, PITCH -3.59deg, HDG 046deg, TAT -26deg, WIND 276/33kt
[11:33:03utc] Aircraft at 36820ft, IAS 251kt, GS 465kt, HDG 047deg, TAT -26deg, WIND 276/34kt
[11:46:50utc] Aircraft climbing, IAS 250kt, GS 467kt, VS 53fpm, ALT 36750ft, PITCH -3.66deg, HDG 062deg, TAT -26deg, WIND 283/33kt
[11:46:59utc] Aircraft at 36740ft, IAS 250kt, GS 467kt, HDG 067deg, TAT -26deg, WIND 283/33kt
[11:47:18utc] Aircraft climbing, IAS 250kt, GS 468kt, VS 90fpm, ALT 36750ft, PITCH -3.59deg, HDG 076deg, TAT -26deg, WIND 283/33kt
[11:47:28utc] Aircraft at 36740ft, IAS 250kt, GS 470kt, HDG 076deg, TAT -26deg, WIND 283/33kt
[11:56:04utc] Aircraft climbing, IAS 249kt, GS 463kt, VS 109fpm, ALT 36730ft, PITCH -3.54deg, HDG 064deg, TAT -26deg, WIND 283/31kt
[11:56:14utc] Aircraft at 36720ft, IAS 249kt, GS 463kt, HDG 063deg, TAT -26deg, WIND 283/31kt
[12:03:48utc] Gear DOWN, IAS 250kt, GS 463kt, ALT 36690ft
[12:03:48utc] Gear UP, IAS 250kt, GS 463kt, ALT 36690ft
[12:04:01utc] Gear DOWN, IAS 250kt, GS 461kt, ALT 36680ft
[12:04:01utc] Gear UP, IAS 250kt, GS 461kt, ALT 36680ft
[12:04:09utc] Gear DOWN, IAS 250kt, GS 461kt, ALT 36680ft
[12:04:09utc] Gear UP, IAS 250kt, GS 461kt, ALT 36680ft
[12:10:24utc] Aircraft climbing, IAS 250kt, GS 463kt, VS 130fpm, ALT 36670ft, PITCH -3.46deg, HDG 076deg, TAT -26deg, WIND 283/25kt
[12:10:40utc] Aircraft descending, ALT 36660ft, IAS 250kt, GS 463kt, HDG 077deg, VS -61fpm, TAT -26deg, WIND 283/25kt
[12:10:50utc] Aircraft at 36650ft, IAS 251kt, GS 463kt, HDG 077deg, TAT -26deg, WIND 283/25kt
[12:16:09utc] Aircraft climbing, IAS 249kt, GS 461kt, VS 53fpm, ALT 36640ft, PITCH -3.46deg, HDG 077deg, TAT -26deg, WIND 278/24kt
[12:16:17utc] Aircraft at 36640ft, IAS 249kt, GS 463kt, HDG 077deg, TAT -26deg, WIND 277/24kt
[12:18:05utc] Aircraft climbing, IAS 249kt, GS 459kt, VS 74fpm, ALT 36640ft, PITCH -3.58deg, HDG 063deg, TAT -26deg, WIND 275/23kt
[12:18:15utc] Aircraft at 36640ft, IAS 249kt, GS 457kt, HDG 058deg, TAT -26deg, WIND 276/24kt
[12:18:34utc] Aircraft climbing, IAS 249kt, GS 455kt, VS 110fpm, ALT 36650ft, PITCH -3.45deg, HDG 050deg, TAT -26deg, WIND 274/23kt
[12:18:55utc] Aircraft at 36640ft, IAS 249kt, GS 455kt, HDG 049deg, TAT -26deg, WIND 275/23kt
[12:53:06utc] Gear DOWN, IAS 248kt, GS 463kt, ALT 36520ft
[12:53:07utc] Gear UP, IAS 248kt, GS 463kt, ALT 36520ft
[12:53:27utc] Gear DOWN, IAS 248kt, GS 463kt, ALT 36520ft
[12:53:27utc] Gear UP, IAS 248kt, GS 463kt, ALT 36520ft
[12:54:11utc] Aircraft climbing, IAS 247kt, GS 467kt, VS 62fpm, ALT 36530ft, PITCH -3.45deg, HDG 064deg, TAT -28deg, WIND 261/33kt
[12:54:20utc] Aircraft at 36520ft, IAS 247kt, GS 467kt, HDG 064deg, TAT -28deg, WIND 260/33kt
[12:54:55utc] Gear DOWN, IAS 247kt, GS 467kt, ALT 36520ft
[12:54:55utc] Gear UP, IAS 247kt, GS 467kt, ALT 36520ft
[12:55:42utc] Gear DOWN, IAS 248kt, GS 467kt, ALT 36520ft
[12:55:42utc] Gear UP, IAS 248kt, GS 467kt, ALT 36520ft
[13:08:23utc] Aircraft climbing, IAS 247kt, GS 467kt, VS 55fpm, ALT 36480ft, PITCH -3.56deg, HDG 050deg, TAT -28deg, WIND 266/40kt
[13:08:32utc] Aircraft at 36480ft, IAS 247kt, GS 465kt, HDG 045deg, TAT -28deg, WIND 266/41kt
[13:08:50utc] Aircraft climbing, IAS 246kt, GS 461kt, VS 85fpm, ALT 36490ft, PITCH -3.46deg, HDG 038deg, TAT -28deg, WIND 266/41kt
[13:09:00utc] Aircraft at 36480ft, IAS 247kt, GS 461kt, HDG 037deg, TAT -28deg, WIND 266/41kt
[13:12:56utc] Gear DOWN, IAS 245kt, GS 457kt, ALT 36430ft
[13:12:57utc] Gear UP, IAS 245kt, GS 457kt, ALT 36430ft
[13:13:11utc] Aircraft climbing, IAS 242kt, GS 439kt, VS 203fpm, ALT 36460ft, PITCH -4deg, HDG 013deg, TAT -29deg, WIND 267/45kt
[13:13:22utc] Aircraft at 36460ft, IAS 242kt, GS 432kt, HDG 001deg, TAT -29deg, WIND 267/45kt
[13:13:43utc] Aircraft descending, ALT 36340ft, IAS 245kt, GS 422kt, HDG 343deg, VS -1412fpm, TAT -29deg, WIND 267/45kt
[13:20:36utc] Gear DOWN, IAS 237kt, GS 395kt, ALT 26190ft
[13:20:36utc] Gear UP, IAS 237kt, GS 395kt, ALT 26180ft
[13:21:53utc] Gear DOWN, IAS 239kt, GS 365kt, ALT 24140ft
[13:21:53utc] Gear UP, IAS 239kt, GS 365kt, ALT 24130ft
[13:22:57utc] Gear DOWN, IAS 242kt, GS 348kt, ALT 22530ft
[13:22:58utc] Gear UP, IAS 242kt, GS 348kt, ALT 22520ft
[13:23:38utc] Gear DOWN, IAS 241kt, GS 362kt, ALT 21620ft
[13:23:38utc] Gear UP, IAS 242kt, GS 362kt, ALT 21620ft
[13:23:43utc] Gear DOWN, IAS 242kt, GS 360kt, ALT 21520ft
[13:23:43utc] Gear UP, IAS 242kt, GS 360kt, ALT 21520ft
[13:24:02utc] Gear DOWN, IAS 243kt, GS 358kt, ALT 21080ft
[13:24:02utc] Gear UP, IAS 243kt, GS 358kt, ALT 21070ft
[13:25:35utc] Gear DOWN, IAS 246kt, GS 363kt, ALT 18950ft
[13:25:35utc] Gear UP, IAS 246kt, GS 363kt, ALT 18940ft
[13:26:08utc] Gear DOWN, IAS 248kt, GS 362kt, ALT 18160ft
[13:26:08utc] Gear UP, IAS 248kt, GS 362kt, ALT 18160ft
[13:28:11utc] Gear DOWN, IAS 244kt, GS 344kt, ALT 15610ft
[13:28:11utc] Gear UP, IAS 244kt, GS 344kt, ALT 15610ft
[13:28:31utc] Gear DOWN, IAS 244kt, GS 342kt, ALT 15210ft
[13:28:31utc] Gear UP, IAS 244kt, GS 342kt, ALT 15200ft
[13:30:26utc] Gear DOWN, IAS 248kt, GS 330kt, ALT 12890ft
[13:30:26utc] Gear UP, IAS 248kt, GS 330kt, ALT 12880ft
[13:30:28utc] Gear DOWN, IAS 249kt, GS 330kt, ALT 12830ft
[13:30:29utc] Gear UP, IAS 249kt, GS 330kt, ALT 12820ft
[13:30:38utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 250kt, ALT 12630ft
[13:31:07utc] Gear DOWN, IAS 245kt, GS 319kt, ALT 12070ft
[13:31:07utc] Gear UP, IAS 245kt, GS 319kt, ALT 12070ft
[13:31:42utc] Gear DOWN, IAS 244kt, GS 315kt, ALT 11430ft
[13:31:42utc] Gear UP, IAS 244kt, GS 315kt, ALT 11420ft
[13:32:33utc] Landing lights ON, ALT 10450ft
[13:33:04utc] Gear DOWN, IAS 244kt, GS 301kt, ALT 9910ft
[13:33:04utc] Gear UP, IAS 244kt, GS 301kt, ALT 9910ft
[13:39:18utc] FLAPS 1, IAS 208kt
[13:40:20utc] FLAPS 2, IAS 196kt
[13:40:33utc] FLAPS 3, IAS 191kt
[13:40:48utc] Gear DOWN, IAS 185kt, GS 200kt, ALT 2040ft
[13:41:17utc] FLAPS 4, IAS 182kt
[13:41:18utc] On approach, IAS 182, VS -900fpm, ALT 1500ft, pitch -2.21deg, HDG 045deg
[13:41:22utc] FLAPS 5, IAS 175kt
[13:41:30utc] FLAPS 6, IAS 172kt
[13:41:35utc] FLAPS 7, IAS 167kt
[13:43:21utc] Landed with a landing rate of -122fpm, touchdown speed 133kt, G-force 1.1g, pitch -5.49deg, bank -0.18deg
[13:43:49utc] Spoilers RETRACTED
[13:43:55utc] Aircraft taxiing to the ramp
[13:43:57utc] FLAPS 6
[13:44:00utc] FLAPS 5
[13:44:03utc] FLAPS 4
[13:44:06utc] FLAPS 3
[13:44:10utc] FLAPS 2
[13:44:11utc] Landing lights OFF
[13:44:14utc] FLAPS 1
[13:44:22utc] FLAPS UP
[13:50:08utc] Engine(s) shutdown
[13:50:08utc] Aircraft parked

Parcours du vol