Information du vol GR2WW

Pilote
Date du vol
03/06/2024
Statut du PIREP
Approuvé
Numéro de vol
LGS2WW
Départ ICAO
Arrivée ICAO
Alternate ICAO
Appareil
B738 (OO-LGK)
Carburant utilisé
4,051kg
Distance
604 nautiques
Nombre de PAX
131
Début du vol
16:44 Zulu
Fin du vol
19:05 Zulu
Durée du vol
02h20
Profit
2,132.12€
Expérience
100XP
Qualité du vol
100%
Atterrissage
-138fpm 😎
Type de vol
Programmé
Commentaires
Vol suivi via le tracker
Route
SOPOK Y863 ROPUV L607 UBIDU L984 SULUS Z650 TIPAM T703 DEXIT VENEN

Analyse du vol (100%)

Décrochage détecté
✔️
Landing Lights ON en-dessous de FL100
✔️
Atterrissage
-138fpm 😎
Beacon OFF avant démarrage moteurs
✔️
Landing Lights OFF au-dessus de FL100
✔️
Crash de l'appareil
NON

Analyse du décollage et atterrissage (-138fpm)

Force au décollage
1.15G
Vitesse de rotation
153kts
Angle au décollage
-9.1°
Roulis au décollage
0.03°
Vitesse trains rentrés
N/A
Altitude trains rentrés
170ft
Vents au décollage
090/2kts
TAT Departure/Arrival
20°C/18°C
Force à l'atterrissage
1.1G
Vitesse à l'atterrissage
141kts
Angle à l'atterrissage
-3.84°
Roulis à l'atterrissage
-0.37°
Vitesse trains sortis
249kts
Altitude trains sortis
9,200ft
Vents à l'atterrissage
011/7kts
Atterrissage spoilers sortis
Oui

Données du vol


[16:44:25utc] Connecté en tant que Tuxark.
[16:44:51utc] Votre vol pour LOWW a démarré.
[16:44:51utc] Emarquement en cours
[16:44:53utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 170ft
[16:44:55utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 170ft
[16:44:57utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 170ft
[16:44:58utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 170ft
[16:45:00utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 170ft
[16:45:01utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 170ft
[16:45:04utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 170ft
[16:45:05utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 170ft
[16:45:07utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 170ft
[16:45:07utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 170ft
[16:45:22utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 170ft
[16:45:24utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 170ft
[16:46:14utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 170ft
[16:46:14utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 170ft
[16:46:15utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 170ft
[16:46:17utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 170ft
[16:46:28utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 170ft
[16:46:31utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 170ft
[16:46:37utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 170ft
[16:46:39utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 170ft
[16:46:52utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 170ft
[16:46:56utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 170ft
[16:47:04utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 170ft
[16:47:07utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 170ft
[16:47:12utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 170ft
[16:47:14utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 170ft
[16:47:22utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 170ft
[16:47:25utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 170ft
[16:47:30utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 170ft
[16:47:32utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 170ft
[16:47:48utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 170ft
[16:47:50utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 170ft
[16:47:52utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 170ft
[16:47:53utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 170ft
[16:48:10utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 170ft
[16:48:11utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 170ft
[16:48:13utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 170ft
[16:48:15utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 170ft
[16:48:40utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 170ft
[16:48:42utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 170ft
[16:49:03utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 170ft
[16:49:04utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 170ft
[16:49:19utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 170ft
[16:49:21utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 170ft
[16:49:21utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 170ft
[16:49:23utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 170ft
[16:49:24utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 170ft
[16:49:25utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 170ft
[16:49:28utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 170ft
[16:49:32utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 170ft
[16:49:36utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 170ft
[16:49:37utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 170ft
[16:49:38utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 170ft
[16:49:39utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 170ft
[16:50:11utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 170ft
[16:50:12utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 170ft
[16:50:24utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 170ft
[16:50:26utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 170ft
[16:50:45utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 170ft
[16:50:51utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 170ft
[16:51:09utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 170ft
[16:51:09utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 170ft
[16:51:27utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 170ft
[16:51:29utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 170ft
[16:51:32utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 170ft
[16:51:32utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 170ft
[16:51:34utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 170ft
[16:51:35utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 170ft
[16:51:37utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 170ft
[16:51:37utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 170ft
[16:51:50utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 170ft
[16:51:51utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 170ft
[16:51:57utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 170ft
[16:52:00utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 170ft
[16:52:11utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 170ft
[16:52:11utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 170ft
[16:52:15utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 170ft
[16:52:16utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 170ft
[16:52:19utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 170ft
[16:52:35utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 170ft
[16:52:44utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 170ft
[16:52:46utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 170ft
[16:52:51utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 170ft
[16:53:00utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 170ft
[16:53:02utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 170ft
[16:53:03utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 170ft
[16:53:07utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 170ft
[16:53:13utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 170ft
[16:53:25utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 170ft
[16:53:25utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 170ft
[16:53:27utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 170ft
[16:53:30utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 170ft
[16:53:33utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 170ft
[16:53:38utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 170ft
[16:53:56utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 170ft
[16:53:59utc] Démarrage des moteurs
[16:54:02utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 170ft
[16:54:27utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 170ft
[16:54:28utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 170ft
[16:54:32utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 170ft
[16:54:36utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 170ft
[16:54:47utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 170ft
[16:54:48utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 170ft
[16:55:02utc] FLAPS 1
[16:55:02utc] FLAPS 2
[16:55:03utc] FLAPS UP
[16:55:07utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 170ft
[16:55:08utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 170ft
[16:55:09utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 170ft
[16:55:09utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 170ft
[16:55:11utc] FLAPS 1
[16:55:12utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 170ft
[16:55:12utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 170ft
[16:55:14utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 170ft
[16:55:15utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 170ft
[16:55:19utc] FLAPS 2
[16:55:23utc] FLAPS 3
[16:55:23utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 170ft
[16:55:27utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 170ft
[16:56:01utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 170ft
[16:56:01utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 170ft
[16:56:07utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 170ft
[16:56:08utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 170ft
[16:56:29utc] Appareil en mouvement
[16:57:45utc] Gear UP, IAS 14kt, GS 14kt, ALT 170ft
[16:57:45utc] Gear DOWN, IAS 14kt, GS 16kt, ALT 170ft
[16:58:34utc] Gear UP, IAS 15kt, GS 16kt, ALT 180ft
[16:58:35utc] Gear DOWN, IAS 15kt, GS 16kt, ALT 180ft
[16:58:36utc] Landing lights ON
[16:58:42utc] Gear UP, IAS 17kt, GS 16kt, ALT 180ft
[16:58:42utc] Gear DOWN, IAS 17kt, GS 16kt, ALT 180ft
[16:58:43utc] Gear UP, IAS 17kt, GS 16kt, ALT 180ft
[16:58:43utc] Gear DOWN, IAS 18kt, GS 16kt, ALT 180ft
[16:59:10utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 180ft
[16:59:10utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 180ft
[16:59:36utc] Detected take-off roll, WIND 090/2kt
[17:00:00utc] Departing EBBR, IAS 153kt, G-force 1.15g, pitch -9.1deg, bank 0.03deg, VS -93fpm, HDG 015deg
[17:00:04utc] Gear UP, IAS 163kt, GS 163kt, ALT 210ft
[17:00:08utc] Aircraft at 300ft, IAS 168kt, GS 169kt, HDG 016deg, TAT 20deg, WIND 085/1kt
[17:00:29utc] Aircraft climbing, IAS 206kt, GS 196kt, VS 3221fpm, ALT 930ft, PITCH -11.97deg, HDG 017deg, TAT 20deg, WIND 354/11kt
[17:00:30utc] FLAPS 2, IAS 205kt
[17:00:30utc] FLAPS 1, IAS 206kt
[17:00:30utc] FLAPS 3, IAS 206kt
[17:00:33utc] FLAPS 2, IAS 210kt
[17:00:37utc] FLAPS 1, IAS 208kt
[17:00:41utc] FLAPS UP, IAS 205kt
[17:00:41utc] FLAPS 1, IAS 204kt
[17:00:42utc] FLAPS UP, IAS 204kt
[17:00:42utc] FLAPS 1, IAS 204kt
[17:00:43utc] FLAPS UP, IAS 204kt
[17:00:43utc] FLAPS 1, IAS 203kt
[17:00:44utc] FLAPS UP, IAS 203kt
[17:00:44utc] FLAPS 1, IAS 203kt
[17:00:45utc] FLAPS UP, IAS 202kt
[17:00:45utc] FLAPS 1, IAS 202kt
[17:00:45utc] FLAPS UP, IAS 202kt
[17:00:45utc] FLAPS 1, IAS 202kt
[17:00:48utc] FLAPS UP, IAS 200kt
[17:03:25utc] Gear DOWN, IAS 249kt, GS 297kt, ALT 9200ft
[17:03:25utc] Gear UP, IAS 249kt, GS 297kt, ALT 9210ft
[17:03:48utc] Landing lights OFF, ALT 10290ft
[17:04:42utc] Gear DOWN, IAS 288kt, GS 344kt, ALT 11810ft
[17:04:43utc] Gear UP, IAS 288kt, GS 344kt, ALT 11820ft
[17:16:50utc] Aircraft descending, ALT 34830ft, IAS 254kt, GS 424kt, HDG 082deg, VS -108fpm, TAT -27deg, WIND 028/21kt
[17:17:01utc] Aircraft climbing, IAS 254kt, GS 424kt, VS 97fpm, ALT 34850ft, PITCH -3.27deg, HDG 082deg, TAT -27deg, WIND 028/20kt
[17:17:11utc] Aircraft at 34850ft, IAS 254kt, GS 424kt, HDG 082deg, TAT -27deg, WIND 029/21kt
[17:17:57utc] Aircraft climbing, IAS 249kt, GS 418kt, VS 50fpm, ALT 34850ft, PITCH -3.46deg, HDG 083deg, TAT -28deg, WIND 029/19kt
[17:18:05utc] Aircraft at 34850ft, IAS 249kt, GS 418kt, HDG 083deg, TAT -28deg, WIND 028/19kt
[17:18:35utc] Aircraft climbing, IAS 249kt, GS 422kt, VS 56fpm, ALT 34860ft, PITCH -3.41deg, HDG 093deg, TAT -28deg, WIND 028/18kt
[17:18:44utc] Aircraft at 34850ft, IAS 249kt, GS 422kt, HDG 093deg, TAT -28deg, WIND 029/18kt
[17:21:13utc] Aircraft climbing, IAS 251kt, GS 428kt, VS 91fpm, ALT 34850ft, PITCH -3.31deg, HDG 106deg, TAT -28deg, WIND 028/15kt
[17:21:22utc] Aircraft at 34840ft, IAS 251kt, GS 430kt, HDG 107deg, TAT -28deg, WIND 029/14kt
[17:24:29utc] Aircraft climbing, IAS 252kt, GS 424kt, VS 50fpm, ALT 34840ft, PITCH -3.35deg, HDG 101deg, TAT -28deg, WIND 043/16kt
[17:24:37utc] Aircraft at 34840ft, IAS 251kt, GS 424kt, HDG 101deg, TAT -29deg, WIND 043/13kt
[17:25:29utc] Aircraft climbing, IAS 250kt, GS 418kt, VS 55fpm, ALT 34830ft, PITCH -3.35deg, HDG 087deg, TAT -29deg, WIND 049/15kt
[17:25:37utc] Aircraft at 34830ft, IAS 250kt, GS 418kt, HDG 087deg, TAT -29deg, WIND 049/16kt
[17:31:29utc] Aircraft descending, ALT 34810ft, IAS 252kt, GS 412kt, HDG 086deg, VS -72fpm, TAT -28deg, WIND 040/29kt
[17:31:39utc] Aircraft at 34800ft, IAS 249kt, GS 408kt, HDG 086deg, TAT -29deg, WIND 040/29kt
[17:39:28utc] Gear DOWN, IAS 250kt, GS 420kt, ALT 34780ft
[17:39:28utc] Gear UP, IAS 250kt, GS 420kt, ALT 34780ft
[17:39:43utc] Gear DOWN, IAS 250kt, GS 420kt, ALT 34780ft
[17:39:43utc] Gear UP, IAS 250kt, GS 420kt, ALT 34780ft
[17:40:16utc] Aircraft climbing, IAS 249kt, GS 422kt, VS 83fpm, ALT 34790ft, PITCH -3.34deg, HDG 107deg, TAT -30deg, WIND 039/13kt
[17:40:17utc] Gear DOWN, IAS 249kt, GS 422kt, ALT 34790ft
[17:40:17utc] Gear UP, IAS 249kt, GS 422kt, ALT 34790ft
[17:40:22utc] Gear DOWN, IAS 249kt, GS 422kt, ALT 34790ft
[17:40:22utc] Gear UP, IAS 249kt, GS 422kt, ALT 34790ft
[17:40:24utc] Gear DOWN, IAS 249kt, GS 424kt, ALT 34790ft
[17:40:25utc] Gear UP, IAS 249kt, GS 424kt, ALT 34790ft
[17:40:25utc] Aircraft at 34790ft, IAS 249kt, GS 424kt, HDG 107deg, TAT -30deg, WIND 038/13kt
[17:40:39utc] Gear DOWN, IAS 250kt, GS 424kt, ALT 34780ft
[17:40:39utc] Gear UP, IAS 250kt, GS 424kt, ALT 34780ft
[17:48:14utc] Aircraft descending, ALT 34740ft, IAS 250kt, GS 424kt, HDG 111deg, VS -82fpm, TAT -30deg, WIND 045/10kt
[17:48:24utc] Aircraft climbing, IAS 249kt, GS 424kt, VS 146fpm, ALT 34770ft, PITCH -3.62deg, HDG 123deg, TAT -30deg, WIND 047/10kt
[17:48:36utc] Aircraft at 34780ft, IAS 249kt, GS 426kt, HDG 135deg, TAT -30deg, WIND 050/12kt
[17:48:59utc] Aircraft climbing, IAS 248kt, GS 428kt, VS 149fpm, ALT 34780ft, PITCH -3.34deg, HDG 156deg, TAT -30deg, WIND 051/10kt
[17:49:12utc] Aircraft descending, ALT 34770ft, IAS 248kt, GS 428kt, HDG 157deg, VS -71fpm, TAT -30deg, WIND 055/8kt
[17:49:21utc] Aircraft at 34760ft, IAS 248kt, GS 428kt, HDG 153deg, TAT -30deg, WIND 055/8kt
[17:49:45utc] Aircraft climbing, IAS 248kt, GS 424kt, VS 97fpm, ALT 34770ft, PITCH -3.38deg, HDG 142deg, TAT -30deg, WIND 059/8kt
[17:49:54utc] Aircraft at 34770ft, IAS 249kt, GS 424kt, HDG 141deg, TAT -30deg, WIND 063/10kt
[18:00:33utc] Aircraft descending, ALT 34600ft, IAS 245kt, GS 408kt, HDG 132deg, VS -1655fpm, TAT -31deg, WIND 135/10kt
[18:04:35utc] Gear DOWN, IAS 238kt, GS 363kt, ALT 28750ft
[18:04:35utc] Gear UP, IAS 238kt, GS 363kt, ALT 28750ft
[18:08:24utc] Gear DOWN, IAS 239kt, GS 334kt, ALT 23370ft
[18:08:25utc] Gear UP, IAS 239kt, GS 334kt, ALT 23360ft
[18:08:29utc] Gear DOWN, IAS 241kt, GS 334kt, ALT 23250ft
[18:08:29utc] Gear UP, IAS 240kt, GS 334kt, ALT 23240ft
[18:31:22utc] Gear DOWN, IAS 239kt, GS 313kt, ALT 19060ft
[18:31:23utc] Gear UP, IAS 239kt, GS 313kt, ALT 19050ft
[18:31:34utc] Gear DOWN, IAS 239kt, GS 313kt, ALT 18800ft
[18:31:34utc] Gear UP, IAS 239kt, GS 313kt, ALT 18800ft
[18:37:20utc] Gear DOWN, IAS 246kt, GS 303kt, ALT 14420ft
[18:37:20utc] Gear UP, IAS 246kt, GS 303kt, ALT 14420ft
[18:44:50utc] Gear DOWN, IAS 244kt, GS 290kt, ALT 10130ft
[18:44:50utc] Gear UP, IAS 244kt, GS 290kt, ALT 10120ft
[18:44:53utc] Landing lights ON, ALT 10100ft
[18:48:18utc] Gear DOWN, IAS 239kt, GS 276kt, ALT 8260ft
[18:48:18utc] Gear UP, IAS 239kt, GS 276kt, ALT 8260ft
[18:48:22utc] Gear DOWN, IAS 239kt, GS 274kt, ALT 8230ft
[18:48:22utc] Gear UP, IAS 239kt, GS 274kt, ALT 8230ft
[18:55:01utc] FLAPS 1, IAS 228kt
[18:55:01utc] FLAPS UP, IAS 228kt
[18:55:02utc] FLAPS 1, IAS 228kt
[18:55:02utc] FLAPS UP, IAS 228kt
[18:55:02utc] FLAPS 1, IAS 228kt
[18:55:03utc] FLAPS UP, IAS 228kt
[18:55:03utc] FLAPS 1, IAS 228kt
[18:55:04utc] FLAPS UP, IAS 227kt
[18:55:04utc] FLAPS 1, IAS 227kt
[18:55:05utc] FLAPS UP, IAS 227kt
[18:55:05utc] FLAPS 1, IAS 227kt
[18:55:06utc] FLAPS UP, IAS 227kt
[18:55:08utc] FLAPS 1, IAS 226kt
[18:55:19utc] FLAPS 2, IAS 220kt
[18:55:19utc] FLAPS 1, IAS 219kt
[18:55:19utc] FLAPS 2, IAS 219kt
[18:55:19utc] FLAPS 1, IAS 219kt
[18:55:20utc] FLAPS 2, IAS 219kt
[18:55:20utc] FLAPS 1, IAS 219kt
[18:55:20utc] FLAPS 2, IAS 219kt
[18:55:20utc] FLAPS 1, IAS 218kt
[18:55:21utc] FLAPS 2, IAS 218kt
[18:55:21utc] FLAPS 1, IAS 218kt
[18:55:21utc] FLAPS 2, IAS 218kt
[18:55:21utc] FLAPS 1, IAS 218kt
[18:55:22utc] FLAPS 2, IAS 218kt
[18:55:52utc] FLAPS 3, IAS 193kt
[18:55:53utc] FLAPS 2, IAS 193kt
[18:55:53utc] FLAPS 3, IAS 193kt
[18:55:54utc] FLAPS 2, IAS 192kt
[18:55:55utc] FLAPS 3, IAS 191kt
[18:56:49utc] Gear DOWN, IAS 168kt, GS 171kt, ALT 3220ft
[18:56:49utc] Gear UP, IAS 168kt, GS 171kt, ALT 3220ft
[18:56:50utc] Gear DOWN, IAS 168kt, GS 171kt, ALT 3220ft
[18:57:12utc] FLAPS 4, IAS 168kt
[18:57:12utc] FLAPS 3, IAS 168kt
[18:57:13utc] FLAPS 4, IAS 168kt
[18:57:14utc] FLAPS 3, IAS 168kt
[18:57:14utc] FLAPS 4, IAS 168kt
[18:57:14utc] FLAPS 3, IAS 168kt
[18:57:16utc] FLAPS 4, IAS 168kt
[18:57:33utc] FLAPS 5, IAS 165kt
[18:57:34utc] FLAPS 4, IAS 165kt
[18:57:36utc] FLAPS 5, IAS 165kt
[18:58:36utc] On approach, IAS 147, VS -845fpm, ALT 2040ft, pitch -3.93deg, HDG 345deg
[18:58:40utc] FLAPS 6, IAS 144kt
[18:58:40utc] FLAPS 5, IAS 144kt
[18:58:42utc] FLAPS 6, IAS 143kt
[18:58:44utc] FLAPS 7, IAS 142kt
[18:58:44utc] FLAPS 6, IAS 142kt
[18:58:46utc] FLAPS 7, IAS 142kt
[18:58:47utc] FLAPS 6, IAS 142kt
[18:58:47utc] FLAPS 7, IAS 141kt
[18:59:26utc] Gear UP, IAS 146kt, GS 144kt, ALT 1430ft
[18:59:26utc] Gear DOWN, IAS 146kt, GS 144kt, ALT 1430ft
[19:00:01utc] Gear UP, IAS 147kt, GS 144kt, ALT 980ft
[19:00:01utc] Gear DOWN, IAS 146kt, GS 142kt, ALT 980ft
[19:00:37utc] Spoilers DEPLOYED
[19:00:37utc] Landed with a landing rate of -138fpm, touchdown speed 141kt, G-force 1.1g, pitch -3.84deg, bank -0.37deg
[19:00:39utc] Landed with a landing rate of -138fpm, touchdown speed 141kt, G-force 1.1g, pitch -3.84deg, bank -0.37deg
[19:01:01utc] Aircraft taxiing to the ramp
[19:01:16utc] Gear UP, IAS 30kt, GS 23kt, ALT 590ft
[19:01:16utc] Gear DOWN, IAS 31kt, GS 25kt, ALT 590ft
[19:01:43utc] Gear UP, IAS 31kt, GS 25kt, ALT 600ft
[19:01:43utc] Gear DOWN, IAS 31kt, GS 25kt, ALT 600ft
[19:01:47utc] Landing lights OFF
[19:02:07utc] Spoilers RETRACTED
[19:02:08utc] Gear UP, IAS 34kt, GS 27kt, ALT 600ft
[19:02:09utc] Gear DOWN, IAS 35kt, GS 27kt, ALT 600ft
[19:03:56utc] Gear UP, IAS 7kt, GS 0kt, ALT 600ft
[19:03:57utc] Gear DOWN, IAS 7kt, GS 0kt, ALT 600ft
[19:04:00utc] Gear UP, IAS 7kt, GS 0kt, ALT 600ft
[19:04:01utc] Gear DOWN, IAS 7kt, GS 0kt, ALT 600ft
[19:04:04utc] Gear UP, IAS 7kt, GS 0kt, ALT 600ft
[19:04:06utc] Gear DOWN, IAS 7kt, GS 0kt, ALT 600ft
[19:04:07utc] FLAPS 6
[19:04:07utc] FLAPS 3
[19:04:08utc] FLAPS UP
[19:04:08utc] FLAPS 7
[19:04:10utc] Gear UP, IAS 7kt, GS 0kt, ALT 600ft
[19:04:12utc] Gear DOWN, IAS 7kt, GS 0kt, ALT 600ft
[19:04:14utc] FLAPS 6
[19:04:16utc] Gear UP, IAS 7kt, GS 0kt, ALT 600ft
[19:04:18utc] FLAPS 5
[19:04:20utc] FLAPS 4
[19:04:24utc] FLAPS 3
[19:04:28utc] Gear DOWN, IAS 7kt, GS 0kt, ALT 600ft
[19:04:28utc] FLAPS 2
[19:04:32utc] FLAPS 1
[19:04:40utc] FLAPS UP
[19:04:40utc] Gear UP, IAS 7kt, GS 0kt, ALT 600ft
[19:04:42utc] Gear DOWN, IAS 7kt, GS 0kt, ALT 600ft
[19:04:43utc] Gear UP, IAS 7kt, GS 0kt, ALT 600ft
[19:04:44utc] Gear DOWN, IAS 7kt, GS 0kt, ALT 600ft
[19:04:44utc] Gear UP, IAS 7kt, GS 0kt, ALT 600ft
[19:04:44utc] Gear DOWN, IAS 7kt, GS 0kt, ALT 600ft
[19:04:46utc] Gear UP, IAS 7kt, GS 0kt, ALT 600ft
[19:04:52utc] Gear DOWN, IAS 7kt, GS 0kt, ALT 600ft
[19:04:56utc] Gear UP, IAS 7kt, GS 0kt, ALT 600ft
[19:04:57utc] Gear DOWN, IAS 7kt, GS 0kt, ALT 600ft
[19:04:58utc] Gear UP, IAS 7kt, GS 0kt, ALT 600ft
[19:05:04utc] Gear DOWN, IAS 7kt, GS 0kt, ALT 600ft
[19:05:06utc] Engine(s) shutdown
[19:05:06utc] Aircraft parked
[19:05:07utc] Gear UP, IAS 7kt, GS 0kt, ALT 600ft
[19:05:08utc] Gear DOWN, IAS 7kt, GS 0kt, ALT 600ft

Parcours du vol