Information du vol GR1062

Date du vol
29/02/2024
Statut du PIREP
Approuvé
Numéro de vol
LGS1062
Départ ICAO
Arrivée ICAO
Alternate ICAO
Appareil
B738 (OO-LGK)
Carburant utilisé
2,749kg
Distance
368 nautiques
Nombre de PAX
175
Début du vol
11:04 Zulu
Fin du vol
12:41 Zulu
Durée du vol
01h37
Profit
1,299.04€
Expérience
100XP
Qualité du vol
100%
Atterrissage
-58fpm 😎
Type de vol
Programmé
Commentaires
Vol suivi via le tracker
Route
MOKIP ARFOZ UN854 DJL UM129 EPL UM624 ROUSY M624 DIK Y37 BATTY

Analyse du vol (100%)

Décrochage détecté
✔️
Landing Lights ON en-dessous de FL100
✔️
Atterrissage
-58fpm 😎
Beacon OFF avant démarrage moteurs
✔️
Landing Lights OFF au-dessus de FL100
✔️
Crash de l'appareil
NON

Analyse du décollage et atterrissage (-58fpm)

Force au décollage
1G
Vitesse de rotation
163kts
Angle au décollage
-5.39°
Roulis au décollage
0.68°
Vitesse trains rentrés
172kts
Altitude trains rentrés
950ft
Vents au décollage
080/6kts
TAT Departure/Arrival
11°C/10°C
Force à l'atterrissage
0.99G
Vitesse à l'atterrissage
135kts
Angle à l'atterrissage
-4.75°
Roulis à l'atterrissage
-0.11°
Vitesse trains sortis
238kts
Altitude trains sortis
3,780ft
Vents à l'atterrissage
207/34kts
Atterrissage spoilers sortis
Oui

Données du vol


[11:03:51utc] Connecté en tant que Anthony49.
[11:03:55utc] Votre vol pour EBBR a démarré.
[11:03:56utc] Emarquement en cours
[11:22:28utc] Appareil en mouvement
[11:23:55utc] Démarrage des moteurs
[11:27:24utc] FLAPS 2
[11:27:31utc] FLAPS 3
[11:27:32utc] FLAPS 4
[11:30:01utc] Landing lights ON
[11:30:39utc] Detected take-off roll, WIND 080/5kt
[11:31:10utc] Departing LFLL, IAS 163kt, G-force 1g, pitch -5.39deg, bank 0.68deg, VS 80fpm, HDG 355deg
[11:31:19utc] Gear UP, IAS 172kt, GS 171kt, ALT 950ft
[11:31:35utc] Aircraft climbing, IAS 170kt, GS 165kt, VS 2612fpm, ALT 1610ft, PITCH -13.22deg, HDG 357deg, TAT 10deg, WIND 020/6kt
[11:32:03utc] FLAPS 3, IAS 166kt
[11:32:09utc] FLAPS 2, IAS 176kt
[11:32:15utc] FLAPS 1, IAS 185kt
[11:32:21utc] FLAPS UP, IAS 197kt
[11:32:51utc] Gear DOWN, IAS 238kt, GS 239kt, ALT 3780ft
[11:32:52utc] Gear UP, IAS 238kt, GS 239kt, ALT 3790ft
[11:33:17utc] Aircraft at 3870ft, IAS 250kt, GS 253kt, HDG 353deg, TAT 11deg, WIND 017/11kt
[11:33:45utc] Gear DOWN, IAS 250kt, GS 253kt, ALT 3870ft
[11:33:45utc] Gear UP, IAS 251kt, GS 253kt, ALT 3870ft
[11:33:45utc] Gear DOWN, IAS 251kt, GS 253kt, ALT 3870ft
[11:33:46utc] Gear UP, IAS 251kt, GS 253kt, ALT 3870ft
[11:33:57utc] Aircraft climbing, IAS 249kt, GS 251kt, VS 1461fpm, ALT 3990ft, PITCH -7.3deg, HDG 353deg, TAT 11deg, WIND 019/11kt
[11:35:55utc] Landing lights OFF, ALT 9980ft
[11:36:10utc] Gear DOWN, IAS 263kt, GS 309kt, ALT 10420ft
[11:36:10utc] Gear UP, IAS 263kt, GS 311kt, ALT 10430ft
[11:46:41utc] Aircraft at 29360ft, IAS 284kt, GS 418kt, HDG 000deg, TAT -22deg, WIND 004/23kt
[12:08:37utc] Aircraft descending, ALT 29270ft, IAS 282kt, GS 443kt, HDG 000deg, VS -497fpm, TAT -20deg, WIND 247/11kt
[12:09:54utc] Gear DOWN, IAS 252kt, GS 397kt, ALT 28350ft
[12:09:54utc] Gear UP, IAS 252kt, GS 397kt, ALT 28350ft
[12:11:04utc] Gear DOWN, IAS 252kt, GS 389kt, ALT 27190ft
[12:11:04utc] Gear UP, IAS 252kt, GS 389kt, ALT 27190ft
[12:11:18utc] Gear DOWN, IAS 252kt, GS 387kt, ALT 26960ft
[12:11:19utc] Gear UP, IAS 252kt, GS 387kt, ALT 26950ft
[12:11:27utc] Gear DOWN, IAS 252kt, GS 387kt, ALT 26810ft
[12:11:27utc] Gear UP, IAS 252kt, GS 387kt, ALT 26810ft
[12:11:32utc] Gear DOWN, IAS 252kt, GS 387kt, ALT 26730ft
[12:11:32utc] Gear UP, IAS 252kt, GS 387kt, ALT 26730ft
[12:12:42utc] Gear DOWN, IAS 252kt, GS 383kt, ALT 25570ft
[12:12:42utc] Gear UP, IAS 252kt, GS 383kt, ALT 25560ft
[12:12:53utc] Gear DOWN, IAS 252kt, GS 383kt, ALT 25380ft
[12:12:53utc] Gear UP, IAS 252kt, GS 383kt, ALT 25380ft
[12:13:55utc] Gear DOWN, IAS 249kt, GS 375kt, ALT 24320ft
[12:13:55utc] Gear UP, IAS 249kt, GS 375kt, ALT 24320ft
[12:14:49utc] Gear DOWN, IAS 249kt, GS 367kt, ALT 22620ft
[12:14:49utc] Gear UP, IAS 249kt, GS 367kt, ALT 22610ft
[12:15:13utc] Gear DOWN, IAS 248kt, GS 362kt, ALT 21960ft
[12:15:13utc] Gear UP, IAS 248kt, GS 362kt, ALT 21950ft
[12:15:49utc] Gear DOWN, IAS 247kt, GS 356kt, ALT 20980ft
[12:15:49utc] Gear UP, IAS 247kt, GS 356kt, ALT 20980ft
[12:16:09utc] Gear DOWN, IAS 247kt, GS 354kt, ALT 20440ft
[12:16:09utc] Gear UP, IAS 247kt, GS 354kt, ALT 20440ft
[12:16:23utc] Gear DOWN, IAS 247kt, GS 352kt, ALT 20060ft
[12:16:23utc] Gear UP, IAS 247kt, GS 352kt, ALT 20050ft
[12:16:50utc] Gear DOWN, IAS 247kt, GS 348kt, ALT 19330ft
[12:16:50utc] Gear UP, IAS 247kt, GS 348kt, ALT 19320ft
[12:16:53utc] Gear DOWN, IAS 247kt, GS 348kt, ALT 19240ft
[12:16:53utc] Gear UP, IAS 247kt, GS 348kt, ALT 19230ft
[12:17:03utc] Gear DOWN, IAS 247kt, GS 346kt, ALT 18970ft
[12:17:03utc] Gear UP, IAS 247kt, GS 346kt, ALT 18960ft
[12:17:13utc] Gear DOWN, IAS 247kt, GS 346kt, ALT 18680ft
[12:17:13utc] Gear UP, IAS 247kt, GS 346kt, ALT 18670ft
[12:17:19utc] Gear DOWN, IAS 247kt, GS 344kt, ALT 18530ft
[12:17:19utc] Gear UP, IAS 247kt, GS 344kt, ALT 18520ft
[12:17:34utc] Gear DOWN, IAS 248kt, GS 344kt, ALT 18100ft
[12:17:34utc] Gear UP, IAS 248kt, GS 344kt, ALT 18090ft
[12:17:47utc] Gear DOWN, IAS 248kt, GS 342kt, ALT 17740ft
[12:17:47utc] Gear UP, IAS 248kt, GS 342kt, ALT 17730ft
[12:18:01utc] Gear DOWN, IAS 249kt, GS 340kt, ALT 17380ft
[12:18:01utc] Gear UP, IAS 249kt, GS 340kt, ALT 17370ft
[12:18:03utc] Gear DOWN, IAS 248kt, GS 340kt, ALT 17320ft
[12:18:04utc] Gear UP, IAS 248kt, GS 340kt, ALT 17310ft
[12:18:05utc] Gear DOWN, IAS 248kt, GS 340kt, ALT 17280ft
[12:18:05utc] Gear UP, IAS 248kt, GS 340kt, ALT 17270ft
[12:18:58utc] Gear DOWN, IAS 246kt, GS 321kt, ALT 16010ft
[12:18:58utc] Gear UP, IAS 246kt, GS 321kt, ALT 16010ft
[12:19:24utc] Gear DOWN, IAS 245kt, GS 311kt, ALT 15410ft
[12:19:24utc] Gear UP, IAS 245kt, GS 311kt, ALT 15410ft
[12:19:30utc] Gear DOWN, IAS 245kt, GS 311kt, ALT 15280ft
[12:19:30utc] Gear UP, IAS 245kt, GS 311kt, ALT 15270ft
[12:19:34utc] Gear DOWN, IAS 245kt, GS 309kt, ALT 15180ft
[12:19:34utc] Gear UP, IAS 245kt, GS 309kt, ALT 15180ft
[12:19:36utc] Gear DOWN, IAS 245kt, GS 309kt, ALT 15140ft
[12:19:46utc] Gear UP, IAS 241kt, GS 303kt, ALT 14910ft
[12:20:33utc] Gear DOWN, IAS 238kt, GS 295kt, ALT 13840ft
[12:20:33utc] Gear UP, IAS 238kt, GS 295kt, ALT 13840ft
[12:20:58utc] Gear DOWN, IAS 239kt, GS 295kt, ALT 13260ft
[12:21:07utc] Gear UP, IAS 237kt, GS 292kt, ALT 13050ft
[12:21:28utc] Gear DOWN, IAS 235kt, GS 286kt, ALT 12580ft
[12:21:28utc] Gear UP, IAS 235kt, GS 286kt, ALT 12580ft
[12:21:36utc] Gear DOWN, IAS 235kt, GS 286kt, ALT 12400ft
[12:21:36utc] Gear UP, IAS 235kt, GS 286kt, ALT 12380ft
[12:22:00utc] Gear DOWN, IAS 236kt, GS 284kt, ALT 11860ft
[12:22:00utc] Gear UP, IAS 236kt, GS 284kt, ALT 11850ft
[12:22:14utc] Gear DOWN, IAS 237kt, GS 282kt, ALT 11530ft
[12:22:14utc] Gear UP, IAS 237kt, GS 282kt, ALT 11530ft
[12:23:25utc] Gear DOWN, IAS 241kt, GS 278kt, ALT 9830ft
[12:23:26utc] Gear UP, IAS 241kt, GS 278kt, ALT 9820ft
[12:23:37utc] Gear DOWN, IAS 242kt, GS 278kt, ALT 9540ft
[12:23:37utc] Gear UP, IAS 242kt, GS 278kt, ALT 9540ft
[12:23:46utc] Landing lights ON, ALT 9310ft
[12:23:55utc] Gear DOWN, IAS 243kt, GS 276kt, ALT 9080ft
[12:23:56utc] Gear UP, IAS 243kt, GS 276kt, ALT 9080ft
[12:24:15utc] Gear DOWN, IAS 243kt, GS 272kt, ALT 8610ft
[12:24:15utc] Gear UP, IAS 243kt, GS 272kt, ALT 8610ft
[12:24:28utc] Gear DOWN, IAS 242kt, GS 270kt, ALT 8300ft
[12:24:29utc] Gear UP, IAS 241kt, GS 270kt, ALT 8290ft
[12:24:45utc] Gear DOWN, IAS 230kt, GS 259kt, ALT 8120ft
[12:24:45utc] Gear UP, IAS 230kt, GS 259kt, ALT 8120ft
[12:26:27utc] Gear DOWN, IAS 220kt, GS 243kt, ALT 6370ft
[12:26:27utc] Gear UP, IAS 220kt, GS 243kt, ALT 6360ft
[12:26:58utc] Gear DOWN, IAS 226kt, GS 243kt, ALT 5710ft
[12:26:58utc] Gear UP, IAS 226kt, GS 243kt, ALT 5710ft
[12:27:09utc] Gear DOWN, IAS 224kt, GS 241kt, ALT 5590ft
[12:27:09utc] Gear UP, IAS 224kt, GS 241kt, ALT 5590ft
[12:27:16utc] Gear DOWN, IAS 225kt, GS 235kt, ALT 5490ft
[12:27:17utc] Gear UP, IAS 225kt, GS 235kt, ALT 5480ft
[12:27:23utc] Gear DOWN, IAS 228kt, GS 235kt, ALT 5320ft
[12:27:24utc] Gear UP, IAS 228kt, GS 235kt, ALT 5310ft
[12:27:30utc] Gear DOWN, IAS 231kt, GS 237kt, ALT 5150ft
[12:27:30utc] Gear UP, IAS 231kt, GS 237kt, ALT 5140ft
[12:27:50utc] Gear DOWN, IAS 242kt, GS 253kt, ALT 4590ft
[12:27:50utc] Gear UP, IAS 242kt, GS 253kt, ALT 4590ft
[12:28:03utc] Gear DOWN, IAS 250kt, GS 253kt, ALT 4250ft
[12:28:03utc] Gear UP, IAS 250kt, GS 253kt, ALT 4240ft
[12:28:06utc] Gear DOWN, IAS 252kt, GS 253kt, ALT 4160ft
[12:28:06utc] Gear UP, IAS 252kt, GS 253kt, ALT 4150ft
[12:28:09utc] Gear DOWN, IAS 252kt, GS 251kt, ALT 4080ft
[12:28:09utc] Gear UP, IAS 252kt, GS 251kt, ALT 4080ft
[12:28:22utc] Gear DOWN, IAS 251kt, GS 247kt, ALT 3790ft
[12:28:22utc] Gear UP, IAS 251kt, GS 245kt, ALT 3790ft
[12:28:27utc] Gear DOWN, IAS 246kt, GS 239kt, ALT 3810ft
[12:28:27utc] Gear UP, IAS 246kt, GS 239kt, ALT 3810ft
[12:28:32utc] Aircraft climbing, IAS 242kt, GS 233kt, VS 198fpm, ALT 3830ft, PITCH -1.76deg, HDG 247deg, TAT 13deg, WIND 218/26kt
[12:28:42utc] Aircraft descending, ALT 3750ft, IAS 238kt, GS 229kt, HDG 247deg, VS -705fpm, TAT 13deg, WIND 218/25kt
[12:28:55utc] FLAPS 1, IAS 242kt
[12:28:59utc] FLAPS UP, IAS 241kt
[12:29:20utc] Gear DOWN, IAS 233kt, GS 222kt, ALT 3060ft
[12:29:35utc] FLAPS 1, IAS 222kt
[12:29:59utc] FLAPS 2, IAS 195kt
[12:30:07utc] FLAPS 3, IAS 185kt
[12:30:21utc] FLAPS 4, IAS 165kt
[12:30:38utc] FLAPS FULL, IAS 155kt
[12:31:03utc] On approach, IAS 157, VS -728fpm, ALT 1560ft, pitch -0.31deg, HDG 241deg
[12:33:06utc] Landed with a landing rate of -58fpm, touchdown speed 135kt, G-force 0.99g, pitch -4.75deg, bank -0.11deg
[12:33:07utc] Spoilers DEPLOYED
[12:33:24utc] Spoilers RETRACTED
[12:33:42utc] Landing lights OFF
[12:33:44utc] Landing lights ON
[12:33:46utc] Aircraft taxiing to the ramp
[12:34:13utc] FLAPS 4
[12:34:16utc] FLAPS 3
[12:34:18utc] FLAPS 2
[12:34:19utc] FLAPS 1
[12:34:26utc] FLAPS UP
[12:37:40utc] Engine(s) shutdown
[12:37:40utc] Aircraft parked
[12:37:48utc] Landing lights OFF
[12:37:57utc] Landing lights ON
[12:40:41utc] Landing lights OFF

Parcours du vol