Information du vol GR8YW

Pilote
Date du vol
22/02/2024
Statut du PIREP
Approuvé
Numéro de vol
LGS8YW
Départ ICAO
Arrivée ICAO
Alternate ICAO
Appareil
PMDG 737-800 Le Groupe (OO-LHI)
Carburant utilisé
6,312kg
Distance
1,055 nautiques
Nombre de PAX
128
Début du vol
09:20 Zulu
Fin du vol
11:57 Zulu
Durée du vol
02h37
Profit
3,724.15€
Expérience
23XP
Qualité du vol
23%
Atterrissage
-791fpm 😱
Type de vol
Programmé
Commentaires
Vol suivi via le tracker
Route
CARNU HULKY GRIDS Q87 VIYAP SAV

Analyse du vol (23%)

Décrochage détecté
Landing Lights ON en-dessous de FL100
✔️
Atterrissage
-791fpm 😱
Beacon OFF avant démarrage moteurs
✔️
Landing Lights OFF au-dessus de FL100
✔️
Crash de l'appareil
NON

Analyse du décollage et atterrissage (-791fpm)

Force au décollage
1.11G
Vitesse de rotation
155kts
Angle au décollage
-8.89°
Roulis au décollage
-0.53°
Vitesse trains rentrés
171kts
Altitude trains rentrés
670ft
Vents au décollage
190/17kts
TAT Departure/Arrival
22°C/19°C
Force à l'atterrissage
1.87G
Vitesse à l'atterrissage
144kts
Angle à l'atterrissage
-6.6°
Roulis à l'atterrissage
0.94°
Vitesse trains sortis
250kts
Altitude trains sortis
10,520ft
Vents à l'atterrissage
009/16kts
Atterrissage spoilers sortis
Oui

Données du vol


[09:19:50utc] Connecté en tant que Tuxark.
[09:20:06utc] Votre vol pour KEYW a démarré.
[09:20:06utc] Emarquement en cours
[09:23:20utc] Appareil en mouvement
[09:24:52utc] Landing lights ON
[09:25:54utc] Detected take-off roll, WIND 190/11kt
[09:26:15utc] Departing KAUS, IAS 155kt, G-force 1.11g, pitch -8.89deg, bank -0.53deg, VS 19fpm, HDG 180deg
[09:26:22utc] Gear UP, IAS 171kt, GS 157kt, ALT 670ft
[09:26:37utc] Aircraft climbing, IAS 169kt, GS 150kt, VS 4412fpm, ALT 1580ft, PITCH -16.46deg, HDG 184deg, TAT 20deg, WIND 198/21kt
[09:27:34utc] FLAPS 2, IAS 223kt
[09:27:40utc] FLAPS 1, IAS 227kt
[09:27:40utc] FLAPS 2, IAS 227kt
[09:27:45utc] FLAPS 1, IAS 229kt
[09:27:52utc] FLAPS UP, IAS 231kt
[09:30:16utc] Landing lights OFF, ALT 10520ft
[09:30:16utc] Gear DOWN, IAS 250kt, GS 323kt, ALT 10520ft
[09:30:16utc] Gear UP, IAS 250kt, GS 323kt, ALT 10530ft
[09:47:37utc] Aircraft descending, ALT 37740ft, IAS 245kt, GS 560kt, HDG 099deg, VS -91fpm, TAT -23deg, WIND 278/116kt
[09:47:52utc] Aircraft climbing, IAS 246kt, GS 562kt, VS 59fpm, ALT 37750ft, PITCH -3.61deg, HDG 099deg, TAT -22deg, WIND 278/115kt
[09:48:03utc] Aircraft at 37760ft, IAS 246kt, GS 562kt, HDG 099deg, TAT -22deg, WIND 278/115kt
[10:30:34utc] Gear DOWN, IAS 241kt, GS 552kt, ALT 37690ft
[10:30:34utc] Gear UP, IAS 241kt, GS 552kt, ALT 37690ft
[10:41:04utc] Gear DOWN, IAS 241kt, GS 554kt, ALT 37660ft
[10:41:04utc] Gear UP, IAS 241kt, GS 554kt, ALT 37660ft
[10:50:28utc] Aircraft descending, ALT 37580ft, IAS 240kt, GS 564kt, HDG 118deg, VS -170fpm, TAT -21deg, WIND 307/127kt
[10:50:39utc] Aircraft climbing, IAS 239kt, GS 564kt, VS 295fpm, ALT 37620ft, PITCH -4.09deg, HDG 132deg, TAT -21deg, WIND 307/127kt
[10:50:55utc] Aircraft descending, ALT 37610ft, IAS 239kt, GS 556kt, HDG 149deg, VS -108fpm, TAT -21deg, WIND 307/127kt
[10:51:13utc] Aircraft climbing, IAS 238kt, GS 538kt, VS 174fpm, ALT 37620ft, PITCH -4.06deg, HDG 168deg, TAT -21deg, WIND 307/127kt
[10:51:34utc] Aircraft descending, ALT 37630ft, IAS 238kt, GS 537kt, HDG 170deg, VS -71fpm, TAT -21deg, WIND 308/127kt
[10:51:44utc] Aircraft at 37620ft, IAS 239kt, GS 537kt, HDG 170deg, TAT -21deg, WIND 308/127kt
[10:53:56utc] Gear DOWN, IAS 240kt, GS 540kt, ALT 37650ft
[10:53:56utc] Gear UP, IAS 240kt, GS 540kt, ALT 37650ft
[10:54:01utc] Gear DOWN, IAS 240kt, GS 538kt, ALT 37650ft
[10:54:02utc] Gear UP, IAS 240kt, GS 538kt, ALT 37650ft
[10:55:32utc] Gear DOWN, IAS 240kt, GS 538kt, ALT 37670ft
[10:55:32utc] Gear UP, IAS 239kt, GS 538kt, ALT 37670ft
[10:56:19utc] Gear DOWN, IAS 241kt, GS 538kt, ALT 37680ft
[10:56:19utc] Gear UP, IAS 241kt, GS 538kt, ALT 37680ft
[10:56:59utc] Gear DOWN, IAS 240kt, GS 537kt, ALT 37690ft
[10:56:59utc] Gear UP, IAS 240kt, GS 537kt, ALT 37690ft
[10:57:34utc] Gear DOWN, IAS 239kt, GS 537kt, ALT 37690ft
[10:57:34utc] Gear UP, IAS 239kt, GS 537kt, ALT 37690ft
[10:57:56utc] Gear DOWN, IAS 239kt, GS 537kt, ALT 37700ft
[10:57:56utc] Gear UP, IAS 239kt, GS 537kt, ALT 37700ft
[10:59:13utc] Aircraft descending, ALT 37550ft, IAS 243kt, GS 540kt, HDG 168deg, VS -1844fpm, TAT -19deg, WIND 308/120kt
[11:03:19utc] Gear DOWN, IAS 251kt, GS 509kt, ALT 30350ft
[11:03:19utc] Gear UP, IAS 251kt, GS 509kt, ALT 30340ft
[11:03:27utc] Gear DOWN, IAS 252kt, GS 511kt, ALT 30050ft
[11:03:28utc] Gear UP, IAS 252kt, GS 511kt, ALT 30050ft
[11:03:39utc] Gear DOWN, IAS 249kt, GS 503kt, ALT 29890ft
[11:03:39utc] Gear UP, IAS 249kt, GS 503kt, ALT 29880ft
[11:04:18utc] Gear DOWN, IAS 253kt, GS 498kt, ALT 28750ft
[11:04:18utc] Gear UP, IAS 253kt, GS 498kt, ALT 28750ft
[11:04:36utc] Gear DOWN, IAS 248kt, GS 488kt, ALT 28520ft
[11:04:36utc] Gear UP, IAS 248kt, GS 488kt, ALT 28510ft
[11:09:33utc] Gear DOWN, IAS 268kt, GS 428kt, ALT 20270ft
[11:09:33utc] Gear UP, IAS 268kt, GS 428kt, ALT 20260ft
[11:10:08utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 249kt, ALT 20020ft
[11:10:23utc] Spoilers RETRACTED , IAS 242kt, ALT 19830ft
[11:18:11utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 242kt, ALT 10200ft
[11:18:20utc] Landing lights ON, ALT 9840ft
[11:20:15utc] Spoilers RETRACTED , IAS 239kt, ALT 6320ft
[11:22:10utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 237kt, ALT 4090ft
[11:22:24utc] Gear DOWN, IAS 226kt, GS 255kt, ALT 3950ft
[11:22:24utc] Gear UP, IAS 227kt, GS 255kt, ALT 3950ft
[11:22:40utc] Gear DOWN, IAS 221kt, GS 249kt, ALT 3650ft
[11:22:40utc] Gear UP, IAS 222kt, GS 249kt, ALT 3650ft
[11:24:19utc] Aircraft at 1520ft, IAS 205kt, GS 202kt, HDG 085deg, TAT 19deg, WIND 023/18kt
[11:24:23utc] Aircraft descending, ALT 1520ft, IAS 201kt, GS 200kt, HDG 085deg, VS -85fpm, TAT 19deg, WIND 015/17kt
[11:24:27utc] Aircraft at 1510ft, IAS 199kt, GS 198kt, HDG 085deg, TAT 19deg, WIND 017/16kt
[11:24:50utc] Aircraft climbing, IAS 199kt, GS 200kt, VS 56fpm, ALT 1530ft, PITCH -5.3deg, HDG 084deg, TAT 19deg, WIND 015/14kt
[11:24:55utc] Aircraft at 1530ft, IAS 200kt, GS 202kt, HDG 084deg, TAT 19deg, WIND 010/13kt
[11:24:57utc] FLAPS 1, IAS 202kt
[11:24:57utc] FLAPS 2, IAS 202kt
[11:24:57utc] FLAPS UP, IAS 202kt
[11:24:58utc] On approach, IAS 203, VS -815fpm, ALT 1500ft, pitch -0.81deg, HDG 085deg
[11:24:58utc] FLAPS 2, IAS 203kt
[11:24:58utc] FLAPS UP, IAS 203kt
[11:24:59utc] FLAPS 2, IAS 204kt
[11:24:59utc] FLAPS UP, IAS 204kt
[11:25:05utc] FLAPS 1, IAS 213kt
[11:25:11utc] FLAPS 2, IAS 214kt
[11:25:11utc] FLAPS 3, IAS 214kt
[11:25:11utc] FLAPS 1, IAS 214kt
[11:25:12utc] FLAPS 3, IAS 214kt
[11:25:12utc] FLAPS 1, IAS 213kt
[11:25:12utc] FLAPS 3, IAS 213kt
[11:25:13utc] FLAPS 2, IAS 212kt
[11:25:14utc] FLAPS 3, IAS 213kt
[11:25:14utc] FLAPS 2, IAS 213kt
[11:25:14utc] FLAPS 3, IAS 213kt
[11:25:14utc] FLAPS 2, IAS 213kt
[11:25:17utc] FLAPS 3, IAS 207kt
[11:25:22utc] Gear DOWN, IAS 207kt, GS 206kt, ALT 1060ft
[11:25:42utc] FLAPS 4, IAS 190kt
[11:25:42utc] FLAPS 3, IAS 189kt
[11:25:45utc] FLAPS 4, IAS 189kt
[11:25:48utc] FLAPS 5, IAS 185kt
[11:25:48utc] FLAPS 4, IAS 187kt
[11:25:48utc] FLAPS 5, IAS 187kt
[11:25:48utc] FLAPS 4, IAS 187kt
[11:25:49utc] FLAPS 5, IAS 186kt
[11:25:49utc] FLAPS 4, IAS 184kt
[11:25:49utc] FLAPS 5, IAS 184kt
[11:25:50utc] FLAPS 4, IAS 185kt
[11:25:50utc] FLAPS 5, IAS 184kt
[11:25:53utc] FLAPS 6, IAS 182kt
[11:25:53utc] FLAPS 5, IAS 182kt
[11:25:54utc] FLAPS 6, IAS 183kt
[11:25:54utc] FLAPS 5, IAS 184kt
[11:25:55utc] FLAPS 6, IAS 184kt
[11:25:55utc] FLAPS 5, IAS 183kt
[11:25:55utc] FLAPS 6, IAS 183kt
[11:25:58utc] FLAPS 7, IAS 181kt
[11:25:59utc] FLAPS 6, IAS 180kt
[11:26:02utc] FLAPS 7, IAS 177kt
[11:26:02utc] FLAPS 6, IAS 177kt
[11:26:07utc] FLAPS 7, IAS 170kt
[11:26:25utc] Landed with a landing rate of -791fpm, touchdown speed 144kt, G-force 1.87g, pitch -6.6deg, bank 0.94deg
[11:26:31utc] Aircraft descending, ALT 40ft, IAS 127kt, GS 124kt, HDG 087deg, VS -193fpm, TAT 19deg, WIND 030/6kt
[11:26:34utc] Landed with a landing rate of -791fpm, touchdown speed 144kt, G-force 1.87g, pitch -6.6deg, bank 0.94deg
[11:26:35utc] Spoilers RETRACTED
[11:26:38utc] Aircraft at 50ft, IAS 120kt, GS 117kt, HDG 084deg, TAT 19deg, WIND 030/5kt
[11:26:58utc] FLAPS 5, IAS 131kt
[11:26:58utc] FLAPS 4, IAS 131kt
[11:26:59utc] FLAPS 7, IAS 131kt
[11:27:00utc] Aircraft climbing, IAS 130kt, GS 126kt, VS 3696fpm, ALT 1090ft, PITCH -17.52deg, HDG 084deg, TAT 17deg, WIND 013/12kt
[11:27:00utc] FLAPS 4, IAS 130kt
[11:27:00utc] FLAPS 7, IAS 131kt
[11:27:00utc] FLAPS 4, IAS 131kt
[11:27:01utc] FLAPS 7, IAS 132kt
[11:27:01utc] FLAPS 4, IAS 132kt
[11:27:01utc] FLAPS 7, IAS 132kt
[11:27:02utc] FLAPS 4, IAS 133kt
[11:27:03utc] FLAPS 7, IAS 134kt
[11:27:03utc] FLAPS 6, IAS 135kt
[11:27:07utc] FLAPS 5, IAS 145kt
[11:27:08utc] FLAPS 3, IAS 152kt
[11:27:08utc] FLAPS 5, IAS 153kt
[11:27:09utc] FLAPS 4, IAS 158kt
[11:27:13utc] FLAPS 3, IAS 177kt
[11:27:28utc] FLAPS 1, IAS 251kt
[11:27:28utc] FLAPS 3, IAS 251kt
[11:27:32utc] FLAPS 2, IAS 256kt
[11:27:36utc] FLAPS 1, IAS 256kt
[11:27:44utc] FLAPS UP, IAS 254kt
[11:28:12utc] Aircraft descending, ALT 1630ft, IAS 204kt, GS 208kt, HDG 089deg, VS -1288fpm, TAT 19deg, WIND 009/13kt
[11:29:52utc] Aircraft at 310ft, IAS 216kt, GS 214kt, HDG 078deg, TAT 24deg, WIND 023/7kt
[11:30:05utc] Aircraft climbing, IAS 237kt, GS 227kt, VS 4775fpm, ALT 1050ft, PITCH -15.45deg, HDG 074deg, TAT 22deg, WIND 025/13kt
[11:30:42utc] Aircraft descending, ALT 3070ft, IAS 234kt, GS 239kt, HDG 074deg, VS -695fpm, TAT 19deg, WIND 022/9kt
[11:31:16utc] Aircraft at 2940ft, IAS 195kt, GS 200kt, HDG 073deg, TAT 17deg, WIND 010/11kt
[11:31:37utc] Aircraft climbing, IAS 199kt, GS 204kt, VS 53fpm, ALT 2940ft, PITCH -5.4deg, HDG 073deg, TAT 17deg, WIND 014/10kt
[11:31:45utc] Aircraft at 2950ft, IAS 202kt, GS 206kt, HDG 071deg, TAT 17deg, WIND 012/9kt
[11:31:45utc] Gear UP, IAS 202kt, GS 206kt, ALT 2950ft
[11:40:45utc] Gear DOWN, IAS 202kt, GS 206kt, ALT 2950ft
[11:40:58utc] Gear UP, IAS 203kt, GS 208kt, ALT 2950ft
[11:40:58utc] Gear DOWN, IAS 204kt, GS 208kt, ALT 2950ft
[11:41:12utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 218kt, ALT 2970ft
[11:41:12utc] Spoilers RETRACTED , IAS 218kt, ALT 2980ft
[11:41:13utc] Aircraft climbing, IAS 219kt, GS 224kt, VS 216fpm, ALT 2980ft, PITCH -5.06deg, HDG 046deg, TAT 18deg, WIND 035/7kt
[11:41:17utc] Gear UP, IAS 226kt, GS 229kt, ALT 2990ft
[11:41:17utc] Gear DOWN, IAS 226kt, GS 229kt, ALT 2990ft
[11:41:18utc] Gear UP, IAS 227kt, GS 231kt, ALT 2990ft
[11:41:18utc] Gear DOWN, IAS 226kt, GS 231kt, ALT 2990ft
[11:41:19utc] Gear UP, IAS 228kt, GS 231kt, ALT 3000ft
[11:41:19utc] Gear DOWN, IAS 229kt, GS 233kt, ALT 3000ft
[11:41:36utc] Aircraft at 2990ft, IAS 245kt, GS 253kt, HDG 351deg, TAT 20deg, WIND 049/5kt
[11:41:52utc] Aircraft descending, ALT 2980ft, IAS 245kt, GS 257kt, HDG 311deg, VS -83fpm, TAT 20deg, WIND 041/7kt
[11:41:56utc] Aircraft at 2980ft, IAS 247kt, GS 259kt, HDG 302deg, TAT 20deg, WIND 035/5kt
[11:41:58utc] Gear UP, IAS 247kt, GS 260kt, ALT 2980ft
[11:41:58utc] Gear DOWN, IAS 247kt, GS 260kt, ALT 2980ft
[11:42:07utc] Aircraft climbing, IAS 249kt, GS 264kt, VS 116fpm, ALT 2990ft, PITCH -3.12deg, HDG 278deg, TAT 20deg, WIND 038/9kt
[11:42:22utc] Aircraft descending, ALT 2970ft, IAS 250kt, GS 264kt, HDG 294deg, VS -113fpm, TAT 21deg, WIND 041/7kt
[11:42:31utc] Aircraft climbing, IAS 249kt, GS 262kt, VS 102fpm, ALT 3000ft, PITCH -2.62deg, HDG 307deg, TAT 20deg, WIND 048/5kt
[11:42:40utc] Aircraft at 2990ft, IAS 251kt, GS 264kt, HDG 310deg, TAT 21deg, WIND 042/6kt
[11:43:39utc] Gear UP, IAS 251kt, GS 262kt, ALT 2980ft
[11:43:40utc] Gear DOWN, IAS 251kt, GS 262kt, ALT 2980ft
[11:44:08utc] Gear UP, IAS 250kt, GS 260kt, ALT 2970ft
[11:44:08utc] Gear DOWN, IAS 250kt, GS 260kt, ALT 2970ft
[11:45:17utc] Aircraft climbing, IAS 248kt, GS 262kt, VS 56fpm, ALT 2980ft, PITCH -3.29deg, HDG 269deg, TAT 20deg, WIND 035/4kt
[11:45:33utc] Aircraft at 3000ft, IAS 251kt, GS 268kt, HDG 244deg, TAT 21deg, WIND 036/5kt
[11:47:24utc] Gear UP, IAS 249kt, GS 266kt, ALT 2970ft
[11:47:24utc] Gear DOWN, IAS 250kt, GS 266kt, ALT 2970ft
[11:47:41utc] Gear UP, IAS 250kt, GS 266kt, ALT 2980ft
[11:47:41utc] Gear DOWN, IAS 250kt, GS 266kt, ALT 2980ft
[11:48:33utc] FLAPS 1, IAS 252kt
[11:48:33utc] FLAPS UP, IAS 252kt
[11:48:40utc] FLAPS 1, IAS 251kt
[11:48:42utc] FLAPS UP, IAS 252kt
[11:48:42utc] FLAPS 1, IAS 252kt
[11:48:43utc] FLAPS UP, IAS 251kt
[11:48:43utc] FLAPS 1, IAS 250kt
[11:49:13utc] Aircraft descending, ALT 2950ft, IAS 232kt, GS 249kt, HDG 245deg, VS -694fpm, TAT 20deg, WIND 049/6kt
[11:49:16utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 236kt, ALT 2860ft
[11:49:45utc] FLAPS 2, IAS 232kt
[11:49:46utc] FLAPS 1, IAS 233kt
[11:49:47utc] FLAPS 2, IAS 230kt
[11:49:47utc] FLAPS 1, IAS 231kt
[11:49:48utc] FLAPS 2, IAS 231kt
[11:49:49utc] FLAPS 3, IAS 232kt
[11:49:49utc] FLAPS 2, IAS 233kt
[11:49:53utc] FLAPS 3, IAS 231kt
[11:50:18utc] Spoilers RETRACTED , IAS 226kt, ALT 1540ft
[11:50:38utc] Aircraft at 1510ft, IAS 227kt, GS 229kt, HDG 135deg, TAT 21deg, WIND 063/13kt
[11:50:50utc] FLAPS 4, IAS 210kt
[11:50:50utc] FLAPS 3, IAS 210kt
[11:50:53utc] FLAPS 4, IAS 203kt
[11:50:59utc] Aircraft climbing, IAS 189kt, GS 187kt, VS 52fpm, ALT 1490ft, PITCH -3.36deg, HDG 100deg, TAT 19deg, WIND 059/7kt
[11:51:01utc] Aircraft at 1490ft, IAS 184kt, GS 185kt, HDG 099deg, TAT 19deg, WIND 051/7kt
[11:51:18utc] Aircraft climbing, IAS 168kt, GS 159kt, VS 146fpm, ALT 1490ft, PITCH -4.72deg, HDG 088deg, TAT 18deg, WIND 060/15kt
[11:51:23utc] Aircraft at 1500ft, IAS 166kt, GS 159kt, HDG 086deg, TAT 18deg, WIND 045/17kt
[11:51:44utc] Aircraft climbing, IAS 166kt, GS 159kt, VS 112fpm, ALT 1500ft, PITCH -4.61deg, HDG 086deg, TAT 18deg, WIND 051/15kt
[11:51:54utc] Aircraft at 1490ft, IAS 163kt, GS 157kt, HDG 086deg, TAT 18deg, WIND 045/15kt
[11:52:00utc] FLAPS 5, IAS 164kt
[11:52:01utc] FLAPS 4, IAS 166kt
[11:52:03utc] FLAPS 5, IAS 164kt
[11:52:48utc] Aircraft descending, ALT 1480ft, IAS 150kt, GS 148kt, HDG 086deg, VS -92fpm, TAT 18deg, WIND 042/11kt
[11:52:52utc] Aircraft at 1480ft, IAS 150kt, GS 148kt, HDG 086deg, TAT 18deg, WIND 034/13kt
[11:53:44utc] FLAPS 6, IAS 150kt
[11:53:45utc] FLAPS 5, IAS 150kt
[11:53:46utc] FLAPS 6, IAS 149kt
[11:53:46utc] FLAPS 5, IAS 150kt
[11:53:47utc] FLAPS 6, IAS 150kt
[11:53:48utc] FLAPS 7, IAS 148kt
[11:53:48utc] FLAPS 6, IAS 148kt
[11:53:51utc] FLAPS 7, IAS 146kt
[11:54:53utc] Landed with a landing rate of -791fpm, touchdown speed 144kt, G-force 1.87g, pitch -6.6deg, bank 0.94deg
[11:54:53utc] Spoilers DEPLOYED
[11:54:58utc] Spoilers RETRACTED
[11:55:00utc] Spoilers DEPLOYED
[11:55:10utc] Aircraft taxiing to the ramp
[11:55:11utc] Spoilers RETRACTED
[11:55:22utc] Landing lights OFF
[11:55:25utc] Gear UP, IAS 15kt, GS 14kt, ALT 10ft
[11:56:14utc] Gear DOWN, IAS 15kt, GS 14kt, ALT 10ft
[11:56:47utc] FLAPS 2
[11:56:48utc] FLAPS 7
[11:56:54utc] FLAPS 6
[11:56:58utc] FLAPS 5
[11:57:00utc] FLAPS 4
[11:57:04utc] FLAPS 3
[11:57:08utc] FLAPS 2
[11:57:09utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 10ft
[11:57:10utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 10ft
[11:57:12utc] FLAPS 1
[11:57:14utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 10ft
[11:57:15utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 10ft
[11:57:15utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 10ft
[11:57:15utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 10ft
[11:57:20utc] FLAPS UP
[11:57:20utc] Landing lights ON
[11:57:22utc] Landing lights OFF
[11:57:24utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 10ft
[11:57:24utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 10ft
[11:57:28utc] Engine(s) shutdown
[11:57:28utc] Aircraft parked
[11:57:28utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 10ft
[11:57:29utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 10ft
[11:57:35utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 10ft
[11:57:36utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 10ft
[11:57:41utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 10ft
[11:57:42utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 10ft
[11:57:43utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 10ft
[11:57:43utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 10ft
[11:57:50utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 10ft
[11:57:50utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 10ft
[11:57:51utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 10ft
[11:57:52utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 10ft

Parcours du vol