Information du vol GR2021

Date du vol
14/08/2023
Statut du PIREP
Approuvé
Numéro de vol
LGS2021
Départ ICAO
Arrivée ICAO
Alternate ICAO
Appareil
A20N (OO-LGO)
Carburant utilisé
1,601kg
Distance
383 nautiques
Nombre de PAX
117
Début du vol
08:24 Zulu
Fin du vol
09:50 Zulu
Durée du vol
01h26
Profit
1,351.99€
Expérience
43XP
Qualité du vol
43%
Atterrissage
-778fpm 😱
Type de vol
Programmé
Commentaires
Vol suivi via le tracker
Route
CIV N872 MEDIL UN872 DIDAK A5 VALAX

Analyse du vol (43%)

Décrochage détecté
✔️
Landing Lights ON en-dessous de FL100
✔️
Atterrissage
-778fpm 😱
Beacon OFF avant démarrage moteurs
✔️
Landing Lights OFF au-dessus de FL100
✔️
Crash de l'appareil
NON

Analyse du décollage et atterrissage (-778fpm)

Force au décollage
1.07G
Vitesse de rotation
175kts
Angle au décollage
-3.24°
Roulis au décollage
-0.1°
Vitesse trains rentrés
196kts
Altitude trains rentrés
510ft
Vents au décollage
170/8kts
TAT Departure/Arrival
24°C/19°C
Force à l'atterrissage
1.7G
Vitesse à l'atterrissage
132kts
Angle à l'atterrissage
-4.73°
Roulis à l'atterrissage
-0.31°
Vitesse trains sortis
160kts
Altitude trains sortis
2,590ft
Vents à l'atterrissage
227/11kts
Atterrissage spoilers sortis
Non

Données du vol


[08:12:22utc] Connecté en tant que matteobiou.
[08:24:10utc] Votre vol pour LFRS a démarré.
[08:24:10utc] Emarquement en cours
[08:25:54utc] Démarrage des moteurs
[08:27:43utc] Appareil en mouvement
[08:30:03utc] Detected take-off roll, WIND 170/8kt
[08:32:25utc] Landing lights ON
[08:32:37utc] FLAPS 1
[08:32:37utc] FLAPS 2
[08:32:37utc] FLAPS 1
[08:32:39utc] FLAPS UP
[08:32:40utc] FLAPS 1
[08:33:13utc] Departing EBBR, IAS 175kt, G-force 1.07g, pitch -3.24deg, bank -0.1deg, VS -63fpm, HDG 014deg
[08:33:21utc] FLAPS UP, IAS 199kt
[08:33:22utc] Aircraft at 350ft, IAS 198kt, GS 206kt, HDG 015deg, TAT 25deg, WIND 169/8kt
[08:33:25utc] Gear UP, IAS 196kt, GS 206kt, ALT 510ft
[08:33:36utc] Aircraft climbing, IAS 221kt, GS 233kt, VS 3167fpm, ALT 950ft, PITCH -13.1deg, HDG 018deg, TAT 25deg, WIND 172/9kt
[08:33:56utc] FLAPS 1, IAS 228kt
[08:33:56utc] FLAPS UP, IAS 228kt
[08:35:51utc] Landing lights OFF, ALT 11610ft
[08:42:19utc] Aircraft at 28340ft, IAS 324kt, GS 435kt, HDG 232deg, TAT -3deg, WIND 231/55kt
[08:44:01utc] Aircraft climbing, IAS 317kt, GS 426kt, VS 3758fpm, ALT 28670ft, PITCH -5.32deg, HDG 231deg, TAT -4deg, WIND 231/55kt
[08:45:58utc] Aircraft at 31350ft, IAS 285kt, GS 397kt, HDG 232deg, TAT -14deg, WIND 236/60kt
[09:12:03utc] Aircraft descending, ALT 31320ft, IAS 169kt, GS 227kt, HDG 223deg, VS -1018fpm, TAT -29deg, WIND 234/59kt
[09:19:52utc] Aircraft climbing, IAS 194kt, GS 220kt, VS 149fpm, ALT 18020ft, PITCH -7.94deg, HDG 221deg, TAT -2deg, WIND 225/41kt
[09:22:00utc] Aircraft at 20170ft, IAS 306kt, GS 371kt, HDG 220deg, TAT 8deg, WIND 226/44kt
[09:22:46utc] Aircraft descending, ALT 20090ft, IAS 294kt, GS 354kt, HDG 220deg, VS -1014fpm, TAT 6deg, WIND 226/44kt
[09:27:34utc] Landing lights ON, ALT 10190ft
[09:28:46utc] Aircraft at 9600ft, IAS 242kt, GS 257kt, HDG 233deg, TAT 16deg, WIND 226/26kt
[09:29:22utc] Aircraft descending, ALT 9430ft, IAS 246kt, GS 260kt, HDG 217deg, VS -1844fpm, TAT 17deg, WIND 227/26kt
[09:31:23utc] Aircraft at 7080ft, IAS 204kt, GS 212kt, HDG 220deg, TAT 18deg, WIND 232/21kt
[09:37:27utc] Aircraft descending, ALT 6960ft, IAS 206kt, GS 212kt, HDG 232deg, VS -844fpm, TAT 18deg, WIND 232/21kt
[09:39:57utc] Aircraft at 4550ft, IAS 204kt, GS 208kt, HDG 232deg, TAT 20deg, WIND 246/14kt
[09:40:25utc] Aircraft climbing, IAS 203kt, GS 214kt, VS 195fpm, ALT 4570ft, PITCH -6.36deg, HDG 189deg, TAT 20deg, WIND 244/14kt
[09:40:36utc] Aircraft descending, ALT 4520ft, IAS 203kt, GS 220kt, HDG 158deg, VS -432fpm, TAT 20deg, WIND 244/13kt
[09:42:04utc] Aircraft at 3130ft, IAS 204kt, GS 224kt, HDG 077deg, TAT 19deg, WIND 220/9kt
[09:42:13utc] Aircraft descending, ALT 3120ft, IAS 202kt, GS 225kt, HDG 048deg, VS -65fpm, TAT 19deg, WIND 221/11kt
[09:42:16utc] Aircraft at 3120ft, IAS 204kt, GS 227kt, HDG 041deg, TAT 19deg, WIND 221/11kt
[09:42:20utc] Aircraft descending, ALT 3110ft, IAS 206kt, GS 227kt, HDG 035deg, VS -210fpm, TAT 19deg, WIND 220/9kt
[09:42:29utc] FLAPS 1, IAS 203kt
[09:42:42utc] Aircraft at 3060ft, IAS 198kt, GS 218kt, HDG 022deg, TAT 18deg, WIND 224/10kt
[09:42:46utc] Aircraft descending, ALT 3060ft, IAS 198kt, GS 218kt, HDG 022deg, VS -99fpm, TAT 18deg, WIND 218/10kt
[09:43:04utc] FLAPS 3, IAS 200kt
[09:43:05utc] Aircraft at 3040ft, IAS 200kt, GS 220kt, HDG 023deg, TAT 18deg, WIND 225/9kt
[09:43:06utc] FLAPS 1, IAS 203kt
[09:43:06utc] FLAPS 2, IAS 204kt
[09:43:08utc] FLAPS 1, IAS 204kt
[09:43:09utc] FLAPS 2, IAS 203kt
[09:43:09utc] FLAPS 1, IAS 202kt
[09:43:10utc] FLAPS 3, IAS 201kt
[09:43:10utc] FLAPS 1, IAS 200kt
[09:43:10utc] FLAPS 3, IAS 200kt
[09:43:11utc] FLAPS 1, IAS 200kt
[09:43:11utc] FLAPS 3, IAS 199kt
[09:43:12utc] FLAPS 1, IAS 198kt
[09:43:14utc] FLAPS 3, IAS 195kt
[09:43:14utc] FLAPS 1, IAS 194kt
[09:43:15utc] FLAPS 3, IAS 193kt
[09:43:15utc] FLAPS 1, IAS 193kt
[09:43:15utc] FLAPS 3, IAS 192kt
[09:43:22utc] FLAPS 1, IAS 182kt
[09:43:22utc] FLAPS 3, IAS 181kt
[09:43:23utc] FLAPS 1, IAS 180kt
[09:43:23utc] Aircraft descending, ALT 2940ft, IAS 180kt, GS 198kt, HDG 024deg, VS -972fpm, TAT 18deg, WIND 224/11kt
[09:43:25utc] FLAPS 3, IAS 178kt
[09:43:25utc] FLAPS 1, IAS 177kt
[09:43:29utc] FLAPS 2, IAS 175kt
[09:43:30utc] FLAPS 3, IAS 175kt
[09:43:31utc] FLAPS 2, IAS 174kt
[09:43:34utc] FLAPS 3, IAS 171kt
[09:43:35utc] FLAPS 2, IAS 171kt
[09:43:35utc] FLAPS 3, IAS 171kt
[09:43:36utc] FLAPS 2, IAS 170kt
[09:43:36utc] FLAPS 3, IAS 170kt
[09:43:36utc] FLAPS 2, IAS 170kt
[09:43:37utc] FLAPS 3, IAS 169kt
[09:43:37utc] FLAPS 2, IAS 169kt
[09:43:37utc] FLAPS 3, IAS 169kt
[09:43:38utc] FLAPS 2, IAS 168kt
[09:43:39utc] FLAPS 3, IAS 167kt
[09:43:43utc] FLAPS 2, IAS 162kt
[09:43:43utc] FLAPS 3, IAS 162kt
[09:43:46utc] Gear DOWN, IAS 160kt, GS 177kt, ALT 2590ft
[09:43:48utc] FLAPS 2, IAS 158kt
[09:43:48utc] FLAPS 3, IAS 158kt
[09:43:49utc] FLAPS 2, IAS 158kt
[09:43:49utc] FLAPS 3, IAS 158kt
[09:43:50utc] FLAPS 2, IAS 158kt
[09:43:51utc] FLAPS 3, IAS 158kt
[09:43:51utc] FLAPS 2, IAS 158kt
[09:43:53utc] FLAPS 3, IAS 158kt
[09:43:53utc] FLAPS 2, IAS 159kt
[09:43:57utc] FLAPS 3, IAS 160kt
[09:44:07utc] FLAPS FULL, IAS 159kt
[09:44:57utc] On approach, IAS 157, VS -950fpm, ALT 1500ft, pitch 1.6deg, HDG 026deg
[09:45:18utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 158kt, ALT 1170ft
[09:46:35utc] Landed with a landing rate of -778fpm, touchdown speed 132kt, G-force 1.7g, pitch -4.73deg, bank -0.31deg
[09:46:59utc] Spoilers RETRACTED
[09:47:00utc] FLAPS 1
[09:47:00utc] FLAPS UP
[09:47:35utc] Aircraft taxiing to the ramp
[09:47:47utc] Landing lights OFF
[09:50:07utc] Engine(s) shutdown
[09:50:07utc] Aircraft parked

Parcours du vol