Information du vol GR2TA

Pilote
Date du vol
26/07/2024
Statut du PIREP
Approuvé
Numéro de vol
LGS2TA
Départ ICAO
Arrivée ICAO
Alternate ICAO
Appareil
B738 (OO-LGK)
Carburant utilisé
2,801kg
Distance
346 nautiques
Nombre de PAX
131
Début du vol
15:05 Zulu
Fin du vol
16:31 Zulu
Durée du vol
01h25
Profit
1,221.38€
Expérience
76XP
Qualité du vol
76%
Atterrissage
-429fpm 😔
Type de vol
Programmé
Commentaires
Vol suivi via le tracker
Route
EDOPA DORAS GIANO M725 SUSIP UB979 ICANI

Analyse du vol (76%)

Décrochage détecté
✔️
Landing Lights ON en-dessous de FL100
✔️
Atterrissage
-429fpm 😔
Beacon OFF avant démarrage moteurs
✔️
Landing Lights OFF au-dessus de FL100
✔️
Crash de l'appareil
NON

Analyse du décollage et atterrissage (-429fpm)

Force au décollage
1.07G
Vitesse de rotation
152kts
Angle au décollage
-8.96°
Roulis au décollage
1.29°
Vitesse trains rentrés
167kts
Altitude trains rentrés
410ft
Vents au décollage
260/13kts
TAT Departure/Arrival
38°C/32°C
Force à l'atterrissage
1.36G
Vitesse à l'atterrissage
146kts
Angle à l'atterrissage
-2.94°
Roulis à l'atterrissage
-0.8°
Vitesse trains sortis
250kts
Altitude trains sortis
29,910ft
Vents à l'atterrissage
351/7kts
Atterrissage spoilers sortis
Oui

Données du vol


[15:04:49utc] Connecté en tant que Tuxark.
[15:05:57utc] Votre vol pour DTTA a démarré.
[15:05:58utc] Emarquement en cours
[15:15:12utc] Démarrage des moteurs
[15:16:09utc] FLAPS 1
[15:16:10utc] FLAPS 2
[15:16:10utc] FLAPS UP
[15:16:10utc] FLAPS 2
[15:16:11utc] FLAPS UP
[15:16:11utc] FLAPS 2
[15:16:12utc] FLAPS UP
[15:16:12utc] FLAPS 2
[15:16:13utc] FLAPS UP
[15:16:13utc] FLAPS 2
[15:16:14utc] FLAPS UP
[15:16:14utc] FLAPS 2
[15:16:14utc] FLAPS 3
[15:16:15utc] FLAPS UP
[15:16:15utc] FLAPS 3
[15:16:15utc] FLAPS UP
[15:16:16utc] FLAPS 3
[15:16:16utc] FLAPS UP
[15:16:17utc] FLAPS 3
[15:16:17utc] FLAPS UP
[15:16:17utc] FLAPS 3
[15:16:17utc] FLAPS UP
[15:16:18utc] FLAPS 3
[15:16:18utc] FLAPS UP
[15:16:18utc] FLAPS 1
[15:16:26utc] FLAPS 2
[15:16:30utc] FLAPS 3
[15:20:08utc] Appareil en mouvement
[15:22:40utc] Landing lights ON
[15:23:56utc] Detected take-off roll, WIND 260/13kt
[15:24:17utc] Departing LIRN, IAS 152kt, G-force 1.07g, pitch -8.96deg, bank 1.29deg, VS 226fpm, HDG 239deg
[15:24:24utc] Gear UP, IAS 167kt, GS 161kt, ALT 410ft
[15:24:42utc] Aircraft climbing, IAS 179kt, GS 181kt, VS 3442fpm, ALT 1220ft, PITCH -16.43deg, HDG 222deg, TAT 34deg, WIND 267/5kt
[15:24:47utc] FLAPS 2, IAS 180kt
[15:24:47utc] FLAPS 1, IAS 180kt
[15:24:47utc] FLAPS 3, IAS 180kt
[15:24:52utc] FLAPS 2, IAS 173kt
[15:24:55utc] FLAPS 1, IAS 166kt
[15:25:03utc] FLAPS UP, IAS 171kt
[15:28:24utc] Landing lights OFF, ALT 10700ft
[15:36:18utc] Aircraft descending, ALT 29880ft, IAS 251kt, GS 393kt, HDG 217deg, VS -92fpm, TAT -11deg, WIND 296/25kt
[15:36:28utc] Aircraft climbing, IAS 249kt, GS 391kt, VS 196fpm, ALT 29910ft, PITCH -3.38deg, HDG 217deg, TAT -12deg, WIND 297/24kt
[15:36:40utc] Aircraft at 29910ft, IAS 248kt, GS 391kt, HDG 217deg, TAT -12deg, WIND 296/24kt
[15:38:40utc] Gear DOWN, IAS 250kt, GS 393kt, ALT 29910ft
[15:38:41utc] Gear UP, IAS 250kt, GS 393kt, ALT 29910ft
[15:39:22utc] Gear DOWN, IAS 248kt, GS 389kt, ALT 29910ft
[15:39:22utc] Gear UP, IAS 248kt, GS 389kt, ALT 29910ft
[15:42:54utc] Gear DOWN, IAS 248kt, GS 389kt, ALT 29930ft
[15:42:54utc] Gear UP, IAS 248kt, GS 389kt, ALT 29930ft
[15:43:07utc] Gear DOWN, IAS 248kt, GS 389kt, ALT 29930ft
[15:43:07utc] Gear UP, IAS 248kt, GS 389kt, ALT 29930ft
[15:43:14utc] Gear DOWN, IAS 248kt, GS 389kt, ALT 29930ft
[15:43:14utc] Gear UP, IAS 248kt, GS 389kt, ALT 29930ft
[15:43:42utc] Gear DOWN, IAS 248kt, GS 389kt, ALT 29930ft
[15:43:42utc] Gear UP, IAS 248kt, GS 389kt, ALT 29930ft
[15:44:28utc] Gear DOWN, IAS 248kt, GS 389kt, ALT 29930ft
[15:44:28utc] Gear UP, IAS 248kt, GS 389kt, ALT 29930ft
[15:44:30utc] Gear DOWN, IAS 248kt, GS 389kt, ALT 29930ft
[15:44:30utc] Gear UP, IAS 248kt, GS 389kt, ALT 29930ft
[15:49:07utc] Gear DOWN, IAS 248kt, GS 387kt, ALT 29950ft
[15:49:08utc] Gear UP, IAS 248kt, GS 387kt, ALT 29950ft
[15:51:04utc] Gear DOWN, IAS 248kt, GS 383kt, ALT 29960ft
[15:51:04utc] Gear UP, IAS 248kt, GS 383kt, ALT 29960ft
[16:00:44utc] Aircraft climbing, IAS 243kt, GS 375kt, VS 55fpm, ALT 29990ft, PITCH -3.4deg, HDG 223deg, TAT -12deg, WIND 268/15kt
[16:00:53utc] Aircraft at 29990ft, IAS 243kt, GS 375kt, HDG 223deg, TAT -12deg, WIND 267/15kt
[16:01:03utc] Aircraft descending, ALT 29870ft, IAS 245kt, GS 377kt, HDG 223deg, VS -1390fpm, TAT -12deg, WIND 267/15kt
[16:01:50utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 272kt, ALT 27260ft
[16:02:23utc] Spoilers RETRACTED , IAS 248kt, ALT 27000ft
[16:02:37utc] Gear DOWN, IAS 250kt, GS 367kt, ALT 26510ft
[16:02:37utc] Gear UP, IAS 250kt, GS 367kt, ALT 26500ft
[16:03:09utc] Gear DOWN, IAS 244kt, GS 362kt, ALT 25820ft
[16:03:09utc] Gear UP, IAS 244kt, GS 362kt, ALT 25810ft
[16:10:17utc] Gear DOWN, IAS 241kt, GS 317kt, ALT 16380ft
[16:10:17utc] Gear UP, IAS 241kt, GS 317kt, ALT 16370ft
[16:10:35utc] Gear DOWN, IAS 241kt, GS 317kt, ALT 15970ft
[16:10:35utc] Gear UP, IAS 241kt, GS 317kt, ALT 15970ft
[16:10:46utc] Gear DOWN, IAS 241kt, GS 315kt, ALT 15710ft
[16:10:46utc] Gear UP, IAS 241kt, GS 315kt, ALT 15710ft
[16:10:53utc] Gear DOWN, IAS 241kt, GS 315kt, ALT 15560ft
[16:10:53utc] Gear UP, IAS 241kt, GS 315kt, ALT 15550ft
[16:15:35utc] Landing lights ON, ALT 10150ft
[16:16:20utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 239kt, ALT 9200ft
[16:18:42utc] Spoilers RETRACTED , IAS 241kt, ALT 5640ft
[16:20:15utc] FLAPS 1, IAS 234kt
[16:20:15utc] FLAPS UP, IAS 234kt
[16:20:15utc] FLAPS 1, IAS 234kt
[16:20:15utc] FLAPS UP, IAS 234kt
[16:20:16utc] FLAPS 1, IAS 234kt
[16:20:17utc] FLAPS UP, IAS 234kt
[16:20:17utc] FLAPS 1, IAS 233kt
[16:20:18utc] FLAPS UP, IAS 232kt
[16:20:18utc] FLAPS 1, IAS 232kt
[16:20:18utc] FLAPS UP, IAS 232kt
[16:20:19utc] FLAPS 1, IAS 232kt
[16:20:19utc] FLAPS UP, IAS 232kt
[16:20:21utc] FLAPS 1, IAS 231kt
[16:20:49utc] FLAPS 2, IAS 211kt
[16:20:49utc] FLAPS 1, IAS 212kt
[16:20:50utc] FLAPS 2, IAS 212kt
[16:20:50utc] FLAPS 1, IAS 210kt
[16:20:52utc] FLAPS 2, IAS 209kt
[16:20:52utc] FLAPS 1, IAS 207kt
[16:20:52utc] FLAPS 2, IAS 208kt
[16:21:32utc] FLAPS 3, IAS 184kt
[16:21:32utc] FLAPS 2, IAS 183kt
[16:21:34utc] FLAPS 3, IAS 181kt
[16:22:30utc] FLAPS 4, IAS 187kt
[16:22:30utc] FLAPS 3, IAS 188kt
[16:22:32utc] FLAPS 4, IAS 185kt
[16:22:32utc] FLAPS 3, IAS 186kt
[16:22:32utc] FLAPS 4, IAS 187kt
[16:22:33utc] FLAPS 3, IAS 186kt
[16:22:33utc] FLAPS 4, IAS 185kt
[16:22:33utc] FLAPS 3, IAS 185kt
[16:22:34utc] FLAPS 4, IAS 185kt
[16:22:52utc] Gear DOWN, IAS 180kt, GS 181kt, ALT 2340ft
[16:23:20utc] FLAPS 5, IAS 171kt
[16:23:20utc] FLAPS 4, IAS 171kt
[16:23:22utc] FLAPS 5, IAS 172kt
[16:23:42utc] On approach, IAS 196, VS -1221fpm, ALT 1540ft, pitch 1.16deg, HDG 012deg
[16:23:45utc] FLAPS 4, IAS 198kt
[16:23:48utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 200kt, ALT 1430ft
[16:23:52utc] FLAPS 5, IAS 197kt
[16:24:29utc] FLAPS 6, IAS 155kt
[16:24:29utc] FLAPS 5, IAS 155kt
[16:24:30utc] FLAPS 6, IAS 153kt
[16:24:30utc] FLAPS 5, IAS 153kt
[16:24:31utc] FLAPS 6, IAS 153kt
[16:24:37utc] Spoilers RETRACTED , IAS 147kt, ALT 720ft
[16:24:38utc] FLAPS 7, IAS 149kt
[16:24:39utc] FLAPS 6, IAS 150kt
[16:24:41utc] FLAPS 7, IAS 151kt
[16:24:41utc] FLAPS 6, IAS 149kt
[16:24:42utc] FLAPS 7, IAS 150kt
[16:25:34utc] Landed with a landing rate of -429fpm, touchdown speed 146kt, G-force 1.36g, pitch -2.94deg, bank -0.8deg
[16:25:39utc] Landed with a landing rate of -429fpm, touchdown speed 146kt, G-force 1.36g, pitch -2.94deg, bank -0.8deg
[16:25:47utc] Spoilers DEPLOYED
[16:26:46utc] Aircraft taxiing to the ramp
[16:27:18utc] Landing lights OFF
[16:30:17utc] Spoilers RETRACTED
[16:30:32utc] FLAPS 5
[16:30:32utc] FLAPS 1
[16:30:32utc] FLAPS 7
[16:30:39utc] FLAPS 6
[16:30:42utc] FLAPS 5
[16:30:45utc] FLAPS 4
[16:30:48utc] FLAPS 3
[16:30:50utc] Engine(s) shutdown
[16:30:50utc] Aircraft parked
[16:30:52utc] FLAPS 2
[16:30:56utc] FLAPS 1
[16:31:04utc] FLAPS UP

Parcours du vol