Information du vol GR2491

Pilote
Date du vol
15/06/2024
Statut du PIREP
Approuvé
Numéro de vol
LGS2491
Départ ICAO
Arrivée ICAO
Alternate ICAO
Appareil
B738 (OO-LGK)
Carburant utilisé
10,224kg
Distance
1,650 nautiques
Nombre de PAX
135
Début du vol
16:50 Zulu
Fin du vol
21:15 Zulu
Durée du vol
04h24
Profit
5,824.50€
Expérience
91XP
Qualité du vol
91%
Atterrissage
-229fpm 😊
Type de vol
Programmé
Commentaires
Vol suivi via le tracker
Route
TURIL ADITA UL127 PADKO UM984 DIVKO MGA IBALU UN857 TERTO

Analyse du vol (91%)

Décrochage détecté
✔️
Landing Lights ON en-dessous de FL100
✔️
Atterrissage
-229fpm 😊
Beacon OFF avant démarrage moteurs
✔️
Landing Lights OFF au-dessus de FL100
✔️
Crash de l'appareil
NON

Analyse du décollage et atterrissage (-229fpm)

Force au décollage
1.06G
Vitesse de rotation
161kts
Angle au décollage
-8.08°
Roulis au décollage
-2.03°
Vitesse trains rentrés
173kts
Altitude trains rentrés
90ft
Vents au décollage
190/11kts
TAT Departure/Arrival
26°C/22°C
Force à l'atterrissage
1.22G
Vitesse à l'atterrissage
133kts
Angle à l'atterrissage
-4.47°
Roulis à l'atterrissage
-0.52°
Vitesse trains sortis
219kts
Altitude trains sortis
10,340ft
Vents à l'atterrissage
028/18kts
Atterrissage spoilers sortis
Oui

Données du vol


[16:31:43utc] Connecté en tant que Antho.
[16:50:44utc] Votre vol pour GCTS a démarré.
[16:50:44utc] Emarquement en cours
[16:52:02utc] FLAPS 1
[16:52:09utc] FLAPS 2
[16:52:13utc] FLAPS 3
[16:52:44utc] Appareil en mouvement
[16:55:38utc] Landing lights ON
[16:58:51utc] Detected take-off roll, WIND 190/10kt
[16:59:15utc] Departing LFMN, IAS 161kt, G-force 1.06g, pitch -8.08deg, bank -2.03deg, VS 76fpm, HDG 223deg
[16:59:20utc] Gear UP, IAS 173kt, GS 167kt, ALT 90ft
[16:59:39utc] Aircraft climbing, IAS 173kt, GS 167kt, VS 4547fpm, ALT 1080ft, PITCH -20.85deg, HDG 224deg, TAT 26deg, WIND 187/7kt
[17:00:12utc] FLAPS 2, IAS 197kt
[17:00:56utc] FLAPS 1, IAS 209kt
[17:02:03utc] FLAPS UP, IAS 210kt
[17:03:17utc] Landing lights OFF, ALT 10220ft
[17:03:22utc] Gear DOWN, IAS 219kt, GS 245kt, ALT 10340ft
[17:03:22utc] Gear UP, IAS 219kt, GS 245kt, ALT 10350ft
[17:03:54utc] Gear DOWN, IAS 262kt, GS 294kt, ALT 10790ft
[17:03:54utc] Gear UP, IAS 262kt, GS 294kt, ALT 10800ft
[17:04:13utc] Gear DOWN, IAS 287kt, GS 323kt, ALT 11020ft
[17:04:13utc] Gear UP, IAS 287kt, GS 323kt, ALT 11030ft
[17:05:29utc] Gear DOWN, IAS 306kt, GS 344kt, ALT 13820ft
[17:05:30utc] Gear UP, IAS 307kt, GS 344kt, ALT 13830ft
[17:07:56utc] Gear DOWN, IAS 307kt, GS 360kt, ALT 19650ft
[17:07:57utc] Gear UP, IAS 307kt, GS 360kt, ALT 19670ft
[17:10:59utc] Gear DOWN, IAS 306kt, GS 375kt, ALT 25310ft
[17:11:00utc] Gear UP, IAS 306kt, GS 375kt, ALT 25320ft
[17:12:20utc] Gear DOWN, IAS 307kt, GS 385kt, ALT 27030ft
[17:12:21utc] Gear UP, IAS 307kt, GS 385kt, ALT 27030ft
[17:17:37utc] Aircraft at 34130ft, IAS 266kt, GS 371kt, HDG 270deg, TAT -23deg, WIND 269/76kt
[17:19:56utc] Aircraft climbing, IAS 261kt, GS 371kt, VS 79fpm, ALT 34150ft, PITCH -3.42deg, HDG 251deg, TAT -24deg, WIND 271/74kt
[17:20:07utc] Aircraft at 34140ft, IAS 261kt, GS 371kt, HDG 250deg, TAT -24deg, WIND 271/74kt
[17:23:37utc] Aircraft climbing, IAS 260kt, GS 383kt, VS 66fpm, ALT 34180ft, PITCH -3.47deg, HDG 241deg, TAT -24deg, WIND 273/71kt
[17:23:46utc] Aircraft at 34180ft, IAS 260kt, GS 385kt, HDG 238deg, TAT -24deg, WIND 274/71kt
[17:24:10utc] Aircraft climbing, IAS 261kt, GS 395kt, VS 92fpm, ALT 34200ft, PITCH -3.4deg, HDG 229deg, TAT -23deg, WIND 274/70kt
[17:24:12utc] Gear DOWN, IAS 261kt, GS 395kt, ALT 34200ft
[17:24:13utc] Gear UP, IAS 261kt, GS 395kt, ALT 34200ft
[17:24:22utc] Aircraft at 34190ft, IAS 262kt, GS 395kt, HDG 229deg, TAT -23deg, WIND 273/70kt
[17:24:39utc] Gear DOWN, IAS 262kt, GS 397kt, ALT 34190ft
[17:24:39utc] Gear UP, IAS 262kt, GS 397kt, ALT 34190ft
[17:24:50utc] Gear DOWN, IAS 262kt, GS 397kt, ALT 34200ft
[17:24:51utc] Gear UP, IAS 262kt, GS 397kt, ALT 34200ft
[17:25:50utc] Gear DOWN, IAS 260kt, GS 397kt, ALT 34210ft
[17:25:50utc] Gear UP, IAS 260kt, GS 397kt, ALT 34210ft
[17:25:52utc] Gear DOWN, IAS 260kt, GS 397kt, ALT 34210ft
[17:25:53utc] Gear UP, IAS 260kt, GS 397kt, ALT 34210ft
[17:26:34utc] Gear DOWN, IAS 260kt, GS 397kt, ALT 34220ft
[17:26:34utc] Gear UP, IAS 260kt, GS 397kt, ALT 34220ft
[17:35:14utc] Aircraft climbing, IAS 260kt, GS 398kt, VS 62fpm, ALT 34340ft, PITCH -3.46deg, HDG 238deg, TAT -23deg, WIND 272/52kt
[17:35:22utc] Aircraft at 34340ft, IAS 260kt, GS 397kt, HDG 242deg, TAT -23deg, WIND 272/51kt
[17:35:44utc] Aircraft climbing, IAS 259kt, GS 393kt, VS 69fpm, ALT 34360ft, PITCH -3.36deg, HDG 249deg, TAT -23deg, WIND 272/51kt
[17:36:04utc] Aircraft at 34340ft, IAS 259kt, GS 395kt, HDG 249deg, TAT -23deg, WIND 273/50kt
[17:38:31utc] Aircraft climbing, IAS 259kt, GS 404kt, VS 53fpm, ALT 34360ft, PITCH -3.59deg, HDG 236deg, TAT -23deg, WIND 275/46kt
[17:38:59utc] Aircraft at 34360ft, IAS 260kt, GS 406kt, HDG 236deg, TAT -23deg, WIND 275/44kt
[17:47:24utc] Aircraft climbing, IAS 258kt, GS 414kt, VS 69fpm, ALT 34420ft, PITCH -3.48deg, HDG 249deg, TAT -23deg, WIND 280/29kt
[17:47:33utc] Aircraft at 34420ft, IAS 258kt, GS 412kt, HDG 253deg, TAT -23deg, WIND 280/28kt
[17:47:57utc] Aircraft climbing, IAS 258kt, GS 410kt, VS 80fpm, ALT 34430ft, PITCH -3.4deg, HDG 263deg, TAT -23deg, WIND 280/28kt
[17:48:09utc] Aircraft at 34420ft, IAS 259kt, GS 412kt, HDG 263deg, TAT -22deg, WIND 281/29kt
[18:03:32utc] Aircraft climbing, IAS 259kt, GS 420kt, VS 84fpm, ALT 34430ft, PITCH -3.33deg, HDG 252deg, TAT -22deg, WIND 292/26kt
[18:03:53utc] Aircraft at 34420ft, IAS 259kt, GS 420kt, HDG 252deg, TAT -22deg, WIND 291/26kt
[18:08:30utc] Gear DOWN, IAS 256kt, GS 414kt, ALT 34420ft
[18:08:31utc] Gear UP, IAS 256kt, GS 414kt, ALT 34420ft
[18:09:47utc] Gear DOWN, IAS 260kt, GS 424kt, ALT 34440ft
[18:09:48utc] Gear UP, IAS 260kt, GS 424kt, ALT 34440ft
[18:11:44utc] Gear DOWN, IAS 257kt, GS 422kt, ALT 34450ft
[18:11:44utc] Gear UP, IAS 257kt, GS 422kt, ALT 34450ft
[18:12:39utc] Gear DOWN, IAS 258kt, GS 424kt, ALT 34440ft
[18:12:40utc] Gear UP, IAS 258kt, GS 424kt, ALT 34440ft
[18:13:05utc] Aircraft climbing, IAS 257kt, GS 422kt, VS 53fpm, ALT 34440ft, PITCH -3.52deg, HDG 253deg, TAT -22deg, WIND 308/27kt
[18:13:22utc] Aircraft at 34450ft, IAS 257kt, GS 422kt, HDG 253deg, TAT -22deg, WIND 308/27kt
[18:15:58utc] Gear DOWN, IAS 258kt, GS 422kt, ALT 34450ft
[18:15:58utc] Gear UP, IAS 258kt, GS 422kt, ALT 34450ft
[18:16:42utc] Aircraft climbing, IAS 257kt, GS 420kt, VS 99fpm, ALT 34450ft, PITCH -3.44deg, HDG 253deg, TAT -22deg, WIND 306/30kt
[18:16:45utc] Aircraft at 34450ft, IAS 257kt, GS 420kt, HDG 253deg, TAT -22deg, WIND 307/31kt
[18:18:01utc] Gear DOWN, IAS 258kt, GS 422kt, ALT 34450ft
[18:18:01utc] Gear UP, IAS 258kt, GS 422kt, ALT 34450ft
[18:18:46utc] Gear DOWN, IAS 257kt, GS 420kt, ALT 34450ft
[18:18:46utc] Gear UP, IAS 257kt, GS 420kt, ALT 34450ft
[18:19:14utc] Aircraft climbing, IAS 257kt, GS 430kt, VS 53fpm, ALT 34450ft, PITCH -3.52deg, HDG 234deg, TAT -22deg, WIND 307/30kt
[18:19:24utc] Gear DOWN, IAS 258kt, GS 430kt, ALT 34460ft
[18:19:24utc] Gear UP, IAS 258kt, GS 430kt, ALT 34460ft
[18:19:31utc] Aircraft at 34460ft, IAS 258kt, GS 432kt, HDG 234deg, TAT -22deg, WIND 307/29kt
[18:19:54utc] Gear DOWN, IAS 258kt, GS 432kt, ALT 34450ft
[18:19:54utc] Gear UP, IAS 258kt, GS 432kt, ALT 34450ft
[18:19:58utc] Gear DOWN, IAS 258kt, GS 432kt, ALT 34450ft
[18:19:58utc] Gear UP, IAS 258kt, GS 432kt, ALT 34450ft
[18:22:43utc] Gear DOWN, IAS 257kt, GS 432kt, ALT 34470ft
[18:22:44utc] Gear UP, IAS 257kt, GS 432kt, ALT 34470ft
[18:23:02utc] Gear DOWN, IAS 257kt, GS 432kt, ALT 34470ft
[18:23:03utc] Gear UP, IAS 258kt, GS 432kt, ALT 34470ft
[18:41:55utc] Aircraft climbing, IAS 256kt, GS 433kt, VS 51fpm, ALT 34560ft, PITCH -3.57deg, HDG 209deg, TAT -21deg, WIND 294/21kt
[18:42:11utc] Aircraft at 34570ft, IAS 255kt, GS 433kt, HDG 208deg, TAT -21deg, WIND 294/21kt
[18:45:08utc] Gear DOWN, IAS 256kt, GS 435kt, ALT 34580ft
[18:45:09utc] Gear UP, IAS 256kt, GS 435kt, ALT 34580ft
[18:45:48utc] Gear DOWN, IAS 256kt, GS 435kt, ALT 34580ft
[18:45:49utc] Gear UP, IAS 256kt, GS 435kt, ALT 34580ft
[18:47:20utc] Gear DOWN, IAS 256kt, GS 435kt, ALT 34590ft
[18:47:20utc] Gear UP, IAS 256kt, GS 435kt, ALT 34590ft
[18:47:52utc] Gear DOWN, IAS 256kt, GS 435kt, ALT 34600ft
[18:47:52utc] Gear UP, IAS 256kt, GS 435kt, ALT 34600ft
[18:51:09utc] Gear DOWN, IAS 256kt, GS 437kt, ALT 34610ft
[18:51:09utc] Gear UP, IAS 255kt, GS 437kt, ALT 34610ft
[18:51:54utc] Aircraft climbing, IAS 255kt, GS 430kt, VS 80fpm, ALT 34630ft, PITCH -3.32deg, HDG 224deg, TAT -21deg, WIND 300/28kt
[18:52:03utc] Aircraft at 34620ft, IAS 255kt, GS 430kt, HDG 224deg, TAT -21deg, WIND 300/28kt
[18:54:31utc] Gear DOWN, IAS 254kt, GS 426kt, ALT 34630ft
[18:54:31utc] Gear UP, IAS 254kt, GS 426kt, ALT 34630ft
[18:55:09utc] Gear DOWN, IAS 256kt, GS 430kt, ALT 34640ft
[18:55:09utc] Gear UP, IAS 256kt, GS 430kt, ALT 34640ft
[18:57:30utc] Gear DOWN, IAS 253kt, GS 424kt, ALT 34660ft
[18:57:30utc] Gear UP, IAS 253kt, GS 424kt, ALT 34660ft
[18:57:41utc] Gear DOWN, IAS 253kt, GS 424kt, ALT 34660ft
[18:57:42utc] Gear UP, IAS 253kt, GS 424kt, ALT 34660ft
[18:57:42utc] Gear DOWN, IAS 253kt, GS 424kt, ALT 34660ft
[18:57:43utc] Gear UP, IAS 253kt, GS 424kt, ALT 34660ft
[18:58:44utc] Gear DOWN, IAS 256kt, GS 428kt, ALT 34650ft
[18:58:44utc] Gear UP, IAS 256kt, GS 428kt, ALT 34650ft
[18:58:48utc] Gear DOWN, IAS 256kt, GS 428kt, ALT 34650ft
[18:58:48utc] Gear UP, IAS 256kt, GS 428kt, ALT 34650ft
[20:00:46utc] Gear DOWN, IAS 252kt, GS 441kt, ALT 34910ft
[20:00:47utc] Gear UP, IAS 252kt, GS 441kt, ALT 34910ft
[20:01:22utc] Gear DOWN, IAS 254kt, GS 443kt, ALT 34920ft
[20:01:22utc] Gear UP, IAS 252kt, GS 443kt, ALT 34920ft
[20:11:49utc] Gear DOWN, IAS 250kt, GS 441kt, ALT 34910ft
[20:11:50utc] Gear UP, IAS 251kt, GS 441kt, ALT 34910ft
[20:12:01utc] Gear DOWN, IAS 250kt, GS 439kt, ALT 34900ft
[20:12:02utc] Gear UP, IAS 249kt, GS 439kt, ALT 34900ft
[20:12:07utc] Gear DOWN, IAS 248kt, GS 437kt, ALT 34900ft
[20:12:07utc] Gear UP, IAS 248kt, GS 437kt, ALT 34900ft
[20:12:33utc] Gear DOWN, IAS 250kt, GS 439kt, ALT 34920ft
[20:12:34utc] Gear UP, IAS 251kt, GS 439kt, ALT 34920ft
[20:12:43utc] Gear DOWN, IAS 251kt, GS 439kt, ALT 34920ft
[20:12:43utc] Gear UP, IAS 250kt, GS 439kt, ALT 34920ft
[20:14:16utc] Gear DOWN, IAS 249kt, GS 437kt, ALT 34910ft
[20:14:17utc] Gear UP, IAS 249kt, GS 437kt, ALT 34910ft
[20:14:19utc] Gear DOWN, IAS 249kt, GS 437kt, ALT 34910ft
[20:14:19utc] Gear UP, IAS 249kt, GS 437kt, ALT 34910ft
[20:14:53utc] Gear DOWN, IAS 250kt, GS 439kt, ALT 34920ft
[20:14:53utc] Gear UP, IAS 251kt, GS 439kt, ALT 34920ft
[20:14:54utc] Gear DOWN, IAS 251kt, GS 439kt, ALT 34920ft
[20:14:54utc] Gear UP, IAS 251kt, GS 439kt, ALT 34920ft
[20:14:55utc] Gear DOWN, IAS 251kt, GS 439kt, ALT 34920ft
[20:14:55utc] Gear UP, IAS 251kt, GS 439kt, ALT 34920ft
[20:14:58utc] Gear DOWN, IAS 251kt, GS 439kt, ALT 34920ft
[20:14:58utc] Gear UP, IAS 251kt, GS 439kt, ALT 34920ft
[20:22:41utc] Gear DOWN, IAS 251kt, GS 428kt, ALT 34950ft
[20:22:41utc] Gear UP, IAS 251kt, GS 428kt, ALT 34950ft
[20:32:35utc] Aircraft climbing, IAS 248kt, GS 406kt, VS 173fpm, ALT 35010ft, PITCH -3.51deg, HDG 242deg, TAT -19deg, WIND 277/25kt
[20:32:45utc] Aircraft at 34990ft, IAS 248kt, GS 404kt, HDG 253deg, TAT -19deg, WIND 277/25kt
[20:32:55utc] Aircraft climbing, IAS 249kt, GS 404kt, VS 159fpm, ALT 35020ft, PITCH -3.31deg, HDG 257deg, TAT -19deg, WIND 277/25kt
[20:33:16utc] Aircraft at 35000ft, IAS 252kt, GS 408kt, HDG 258deg, TAT -18deg, WIND 277/25kt
[20:33:44utc] Aircraft descending, ALT 34990ft, IAS 249kt, GS 404kt, HDG 258deg, VS -66fpm, TAT -19deg, WIND 277/25kt
[20:33:53utc] Aircraft at 34990ft, IAS 246kt, GS 398kt, HDG 258deg, TAT -19deg, WIND 277/25kt
[20:34:39utc] Aircraft descending, ALT 34830ft, IAS 245kt, GS 397kt, HDG 257deg, VS -1619fpm, TAT -19deg, WIND 278/24kt
[20:40:10utc] Gear DOWN, IAS 238kt, GS 348kt, ALT 26070ft
[20:40:11utc] Gear UP, IAS 238kt, GS 348kt, ALT 26060ft
[20:43:26utc] Gear DOWN, IAS 247kt, GS 332kt, ALT 21170ft
[20:43:27utc] Gear UP, IAS 247kt, GS 332kt, ALT 21160ft
[20:47:04utc] Gear DOWN, IAS 247kt, GS 309kt, ALT 15980ft
[20:47:04utc] Gear UP, IAS 248kt, GS 309kt, ALT 15970ft
[20:47:22utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 247kt, ALT 15550ft
[20:48:00utc] Spoilers RETRACTED , IAS 240kt, ALT 14650ft
[20:51:05utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 251kt, ALT 10570ft
[20:51:40utc] Landing lights ON, ALT 10000ft
[20:52:20utc] Spoilers RETRACTED , IAS 220kt, ALT 9670ft
[20:52:59utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 225kt, ALT 9080ft
[20:54:58utc] Spoilers RETRACTED , IAS 211kt, ALT 7040ft
[20:55:02utc] Gear DOWN, IAS 212kt, GS 243kt, ALT 7010ft
[20:55:03utc] Gear UP, IAS 212kt, GS 243kt, ALT 7010ft
[20:57:49utc] FLAPS 1, IAS 213kt
[20:59:31utc] FLAPS 2, IAS 209kt
[21:00:43utc] Gear DOWN, IAS 210kt, GS 220kt, ALT 4360ft
[21:00:44utc] Gear UP, IAS 211kt, GS 220kt, ALT 4360ft
[21:04:21utc] Gear DOWN, IAS 198kt, GS 200kt, ALT 2860ft
[21:05:22utc] FLAPS 3, IAS 190kt
[21:05:50utc] FLAPS 4, IAS 173kt
[21:05:54utc] FLAPS 5, IAS 168kt
[21:06:00utc] FLAPS 6, IAS 163kt
[21:06:06utc] FLAPS 7, IAS 162kt
[21:07:29utc] On approach, IAS 157, VS -398fpm, ALT 1570ft, pitch -1.34deg, HDG 066deg
[21:09:23utc] Spoilers DEPLOYED
[21:09:23utc] Landed with a landing rate of -229fpm, touchdown speed 133kt, G-force 1.22g, pitch -4.47deg, bank -0.52deg
[21:10:02utc] Spoilers RETRACTED
[21:10:03utc] FLAPS 6
[21:10:05utc] Aircraft taxiing to the ramp
[21:10:06utc] FLAPS 5
[21:10:09utc] FLAPS 4
[21:10:12utc] FLAPS 3
[21:10:16utc] FLAPS 2
[21:10:21utc] FLAPS 1
[21:10:28utc] Landing lights OFF
[21:10:28utc] FLAPS UP
[21:15:23utc] Engine(s) shutdown
[21:15:23utc] Aircraft parked

Parcours du vol