Information du vol GR2092

Date du vol
09/06/2024
Statut du PIREP
Approuvé
Numéro de vol
LGS2092
Départ ICAO
Arrivée ICAO
Alternate ICAO
Appareil
A320 (OO-LGL)
Carburant utilisé
6,434kg
Distance
1,055 nautiques
Nombre de PAX
142
Début du vol
09:55 Zulu
Fin du vol
12:41 Zulu
Durée du vol
02h46
Profit
3,724.15€
Expérience
100XP
Qualité du vol
100%
Atterrissage
-104fpm 😎
Type de vol
Programmé
Commentaires
Vol suivi via le tracker
Route
BLN UN865 DELOG YURZI UL14 TEPRA UN867 MOKOR UN873 VEKIN UZ173 ARVOL

Analyse du vol (100%)

Décrochage détecté
✔️
Landing Lights ON en-dessous de FL100
✔️
Atterrissage
-104fpm 😎
Beacon OFF avant démarrage moteurs
✔️
Landing Lights OFF au-dessus de FL100
✔️
Crash de l'appareil
NON

Analyse du décollage et atterrissage (-104fpm)

Force au décollage
1.06G
Vitesse de rotation
160kts
Angle au décollage
-10.4°
Roulis au décollage
0.74°
Vitesse trains rentrés
166kts
Altitude trains rentrés
140ft
Vents au décollage
310/16kts
TAT Departure/Arrival
28°C/15°C
Force à l'atterrissage
1.15G
Vitesse à l'atterrissage
129kts
Angle à l'atterrissage
-5.23°
Roulis à l'atterrissage
0.63°
Vitesse trains sortis
164kts
Altitude trains sortis
1,520ft
Vents à l'atterrissage
289/12kts
Atterrissage spoilers sortis
Oui

Données du vol


[09:55:15utc] Connecté en tant que Anthony49.
[09:55:17utc] Votre vol pour EBBR a démarré.
[09:55:18utc] Emarquement en cours
[09:56:53utc] Appareil en mouvement
[09:58:18utc] Démarrage des moteurs
[10:01:08utc] FLAPS 2
[10:04:08utc] Landing lights ON
[10:04:33utc] Detected take-off roll, WIND 310/15kt
[10:05:00utc] Departing LEMG, IAS 160kt, G-force 1.06g, pitch -10.4deg, bank 0.74deg, VS 99fpm, HDG 310deg
[10:05:05utc] Gear UP, IAS 166kt, GS 154kt, ALT 140ft
[10:05:24utc] Aircraft climbing, IAS 169kt, GS 157kt, VS 2659fpm, ALT 890ft, PITCH -15.27deg, HDG 309deg, TAT 28deg, WIND 295/18kt
[10:05:37utc] Gear DOWN, IAS 164kt, GS 159kt, ALT 1520ft
[10:05:38utc] Gear UP, IAS 164kt, GS 159kt, ALT 1530ft
[10:05:50utc] Gear DOWN, IAS 171kt, GS 167kt, ALT 1990ft
[10:05:50utc] Gear UP, IAS 172kt, GS 167kt, ALT 2000ft
[10:06:39utc] FLAPS 1, IAS 210kt
[10:06:49utc] Gear DOWN, IAS 211kt, GS 218kt, ALT 3980ft
[10:06:49utc] Gear UP, IAS 211kt, GS 218kt, ALT 3990ft
[10:07:36utc] Gear DOWN, IAS 209kt, GS 231kt, ALT 5990ft
[10:07:36utc] Gear UP, IAS 209kt, GS 231kt, ALT 6000ft
[10:08:47utc] FLAPS UP, IAS 229kt
[10:09:05utc] Gear DOWN, IAS 231kt, GS 288kt, ALT 9140ft
[10:09:06utc] Gear UP, IAS 231kt, GS 288kt, ALT 9150ft
[10:09:32utc] Gear DOWN, IAS 230kt, GS 294kt, ALT 10380ft
[10:09:32utc] Gear UP, IAS 230kt, GS 294kt, ALT 10390ft
[10:10:00utc] Landing lights OFF, ALT 11600ft
[10:10:16utc] Gear DOWN, IAS 229kt, GS 303kt, ALT 12300ft
[10:10:17utc] Gear UP, IAS 229kt, GS 303kt, ALT 12310ft
[10:10:27utc] Gear DOWN, IAS 230kt, GS 307kt, ALT 12710ft
[10:10:27utc] Gear UP, IAS 230kt, GS 307kt, ALT 12720ft
[10:10:28utc] Gear DOWN, IAS 230kt, GS 307kt, ALT 12770ft
[10:10:28utc] Gear UP, IAS 230kt, GS 307kt, ALT 12780ft
[10:10:32utc] Gear DOWN, IAS 230kt, GS 307kt, ALT 12940ft
[10:10:32utc] Gear UP, IAS 230kt, GS 307kt, ALT 12950ft
[10:10:35utc] Gear DOWN, IAS 230kt, GS 309kt, ALT 13070ft
[10:10:35utc] Gear UP, IAS 230kt, GS 309kt, ALT 13080ft
[10:11:32utc] Gear DOWN, IAS 260kt, GS 356kt, ALT 14440ft
[10:11:32utc] Gear UP, IAS 260kt, GS 356kt, ALT 14440ft
[10:28:27utc] Gear DOWN, IAS 252kt, GS 461kt, ALT 36320ft
[10:28:27utc] Aircraft at 36320ft, IAS 252kt, GS 461kt, HDG 353deg, TAT -26deg, WIND 240/40kt
[10:28:27utc] Gear UP, IAS 252kt, GS 461kt, ALT 36320ft
[10:28:36utc] Gear DOWN, IAS 252kt, GS 461kt, ALT 36320ft
[10:28:36utc] Gear UP, IAS 252kt, GS 461kt, ALT 36320ft
[10:31:36utc] Gear DOWN, IAS 252kt, GS 463kt, ALT 36300ft
[10:31:36utc] Gear UP, IAS 252kt, GS 463kt, ALT 36300ft
[10:31:37utc] Gear DOWN, IAS 252kt, GS 463kt, ALT 36300ft
[10:31:37utc] Gear UP, IAS 252kt, GS 463kt, ALT 36300ft
[10:32:01utc] Gear DOWN, IAS 252kt, GS 463kt, ALT 36300ft
[10:32:01utc] Gear UP, IAS 252kt, GS 463kt, ALT 36300ft
[10:32:11utc] Gear DOWN, IAS 252kt, GS 463kt, ALT 36300ft
[10:32:16utc] Gear UP, IAS 251kt, GS 463kt, ALT 36300ft
[10:32:32utc] Gear DOWN, IAS 252kt, GS 463kt, ALT 36290ft
[10:32:32utc] Gear UP, IAS 252kt, GS 463kt, ALT 36290ft
[10:33:15utc] Gear DOWN, IAS 252kt, GS 465kt, ALT 36270ft
[10:33:15utc] Gear UP, IAS 252kt, GS 465kt, ALT 36270ft
[10:33:48utc] Gear DOWN, IAS 252kt, GS 465kt, ALT 36280ft
[10:33:48utc] Gear UP, IAS 252kt, GS 465kt, ALT 36280ft
[10:33:59utc] Gear DOWN, IAS 252kt, GS 465kt, ALT 36270ft
[10:33:59utc] Gear UP, IAS 252kt, GS 465kt, ALT 36270ft
[10:34:09utc] Gear DOWN, IAS 252kt, GS 465kt, ALT 36270ft
[10:34:09utc] Gear UP, IAS 252kt, GS 465kt, ALT 36270ft
[10:34:27utc] Gear DOWN, IAS 252kt, GS 465kt, ALT 36270ft
[10:34:28utc] Gear UP, IAS 252kt, GS 465kt, ALT 36270ft
[10:34:41utc] Gear DOWN, IAS 252kt, GS 465kt, ALT 36270ft
[10:34:42utc] Gear UP, IAS 252kt, GS 465kt, ALT 36270ft
[10:34:48utc] Gear DOWN, IAS 252kt, GS 465kt, ALT 36280ft
[10:34:48utc] Gear UP, IAS 252kt, GS 465kt, ALT 36280ft
[10:35:27utc] Gear DOWN, IAS 252kt, GS 467kt, ALT 36260ft
[10:35:28utc] Gear UP, IAS 252kt, GS 467kt, ALT 36260ft
[10:35:49utc] Gear DOWN, IAS 251kt, GS 467kt, ALT 36260ft
[10:35:50utc] Gear UP, IAS 251kt, GS 467kt, ALT 36260ft
[10:36:16utc] Gear DOWN, IAS 252kt, GS 467kt, ALT 36250ft
[10:36:17utc] Gear UP, IAS 252kt, GS 467kt, ALT 36250ft
[10:36:19utc] Gear DOWN, IAS 252kt, GS 467kt, ALT 36250ft
[10:36:24utc] Gear UP, IAS 251kt, GS 467kt, ALT 36250ft
[10:36:48utc] Gear DOWN, IAS 252kt, GS 467kt, ALT 36260ft
[10:36:48utc] Gear UP, IAS 252kt, GS 467kt, ALT 36260ft
[10:37:20utc] Gear DOWN, IAS 252kt, GS 467kt, ALT 36260ft
[10:37:20utc] Gear UP, IAS 252kt, GS 467kt, ALT 36260ft
[10:37:31utc] Gear DOWN, IAS 252kt, GS 467kt, ALT 36260ft
[10:37:31utc] Gear UP, IAS 252kt, GS 467kt, ALT 36260ft
[10:37:34utc] Gear DOWN, IAS 252kt, GS 467kt, ALT 36260ft
[10:37:34utc] Gear UP, IAS 252kt, GS 467kt, ALT 36260ft
[10:37:38utc] Gear DOWN, IAS 252kt, GS 467kt, ALT 36260ft
[10:37:38utc] Gear UP, IAS 252kt, GS 467kt, ALT 36260ft
[10:38:08utc] Gear DOWN, IAS 252kt, GS 468kt, ALT 36250ft
[10:38:09utc] Gear UP, IAS 252kt, GS 468kt, ALT 36250ft
[10:41:49utc] Gear DOWN, IAS 252kt, GS 468kt, ALT 36250ft
[10:41:49utc] Gear UP, IAS 252kt, GS 468kt, ALT 36250ft
[10:42:18utc] Gear DOWN, IAS 252kt, GS 468kt, ALT 36240ft
[10:42:19utc] Gear UP, IAS 252kt, GS 468kt, ALT 36240ft
[10:44:03utc] Gear DOWN, IAS 252kt, GS 468kt, ALT 36240ft
[10:44:03utc] Gear UP, IAS 252kt, GS 468kt, ALT 36240ft
[10:46:19utc] Gear DOWN, IAS 252kt, GS 468kt, ALT 36230ft
[10:46:19utc] Gear UP, IAS 252kt, GS 468kt, ALT 36230ft
[10:46:25utc] Gear DOWN, IAS 252kt, GS 468kt, ALT 36230ft
[10:46:26utc] Gear UP, IAS 252kt, GS 468kt, ALT 36230ft
[10:46:51utc] Gear DOWN, IAS 251kt, GS 467kt, ALT 36240ft
[10:46:51utc] Gear UP, IAS 251kt, GS 467kt, ALT 36240ft
[10:46:56utc] Gear DOWN, IAS 251kt, GS 467kt, ALT 36240ft
[10:46:56utc] Gear UP, IAS 251kt, GS 467kt, ALT 36240ft
[10:47:07utc] Gear DOWN, IAS 252kt, GS 467kt, ALT 36230ft
[10:47:07utc] Gear UP, IAS 252kt, GS 467kt, ALT 36230ft
[10:47:47utc] Gear DOWN, IAS 252kt, GS 465kt, ALT 36240ft
[10:47:48utc] Gear UP, IAS 252kt, GS 465kt, ALT 36240ft
[10:48:11utc] Gear DOWN, IAS 252kt, GS 465kt, ALT 36240ft
[10:48:11utc] Gear UP, IAS 252kt, GS 465kt, ALT 36240ft
[10:48:47utc] Gear DOWN, IAS 252kt, GS 465kt, ALT 36250ft
[10:48:47utc] Gear UP, IAS 252kt, GS 465kt, ALT 36250ft
[10:48:59utc] Gear DOWN, IAS 252kt, GS 465kt, ALT 36250ft
[10:49:00utc] Gear UP, IAS 252kt, GS 465kt, ALT 36250ft
[10:49:21utc] Gear DOWN, IAS 252kt, GS 465kt, ALT 36260ft
[10:49:22utc] Gear UP, IAS 252kt, GS 465kt, ALT 36260ft
[10:50:45utc] Gear DOWN, IAS 252kt, GS 461kt, ALT 36260ft
[10:50:45utc] Gear UP, IAS 252kt, GS 461kt, ALT 36260ft
[10:52:45utc] Gear DOWN, IAS 251kt, GS 461kt, ALT 36250ft
[10:52:46utc] Gear UP, IAS 251kt, GS 461kt, ALT 36250ft
[10:53:03utc] Gear DOWN, IAS 251kt, GS 461kt, ALT 36250ft
[10:53:03utc] Gear UP, IAS 251kt, GS 461kt, ALT 36250ft
[10:54:19utc] Gear DOWN, IAS 251kt, GS 461kt, ALT 36230ft
[10:54:19utc] Gear UP, IAS 251kt, GS 461kt, ALT 36230ft
[10:54:46utc] Gear DOWN, IAS 251kt, GS 461kt, ALT 36230ft
[10:54:55utc] Gear UP, IAS 250kt, GS 459kt, ALT 36230ft
[10:55:07utc] Aircraft descending, ALT 36210ft, IAS 250kt, GS 461kt, HDG 356deg, VS -80fpm, TAT -27deg, WIND 208/25kt
[10:55:19utc] Aircraft at 36210ft, IAS 251kt, GS 463kt, HDG 356deg, TAT -27deg, WIND 209/25kt
[10:55:24utc] Gear DOWN, IAS 252kt, GS 463kt, ALT 36210ft
[10:55:24utc] Gear UP, IAS 252kt, GS 463kt, ALT 36210ft
[10:55:26utc] Gear DOWN, IAS 252kt, GS 463kt, ALT 36210ft
[10:55:26utc] Gear UP, IAS 252kt, GS 463kt, ALT 36210ft
[10:56:44utc] Aircraft climbing, IAS 252kt, GS 461kt, VS 54fpm, ALT 36250ft, PITCH -3.81deg, HDG 356deg, TAT -27deg, WIND 214/24kt
[10:56:53utc] Aircraft at 36250ft, IAS 252kt, GS 461kt, HDG 356deg, TAT -27deg, WIND 214/24kt
[10:57:28utc] Gear DOWN, IAS 251kt, GS 461kt, ALT 36240ft
[10:57:29utc] Gear UP, IAS 251kt, GS 461kt, ALT 36240ft
[10:57:38utc] Gear DOWN, IAS 251kt, GS 461kt, ALT 36240ft
[10:57:38utc] Gear UP, IAS 251kt, GS 461kt, ALT 36240ft
[10:58:52utc] Gear DOWN, IAS 251kt, GS 461kt, ALT 36250ft
[10:58:52utc] Gear UP, IAS 251kt, GS 461kt, ALT 36250ft
[10:58:52utc] Gear DOWN, IAS 251kt, GS 461kt, ALT 36250ft
[10:58:53utc] Gear UP, IAS 251kt, GS 461kt, ALT 36250ft
[10:58:56utc] Gear DOWN, IAS 251kt, GS 461kt, ALT 36250ft
[10:58:56utc] Gear UP, IAS 251kt, GS 461kt, ALT 36250ft
[10:59:01utc] Gear DOWN, IAS 251kt, GS 461kt, ALT 36250ft
[10:59:02utc] Gear UP, IAS 251kt, GS 461kt, ALT 36250ft
[10:59:03utc] Gear DOWN, IAS 251kt, GS 461kt, ALT 36250ft
[10:59:03utc] Gear UP, IAS 251kt, GS 461kt, ALT 36250ft
[11:00:29utc] Gear DOWN, IAS 252kt, GS 463kt, ALT 36250ft
[11:00:29utc] Gear UP, IAS 252kt, GS 463kt, ALT 36250ft
[11:00:45utc] Gear DOWN, IAS 252kt, GS 463kt, ALT 36250ft
[11:00:46utc] Gear UP, IAS 252kt, GS 463kt, ALT 36260ft
[11:02:09utc] Gear DOWN, IAS 251kt, GS 461kt, ALT 36260ft
[11:02:09utc] Gear UP, IAS 251kt, GS 461kt, ALT 36260ft
[11:03:14utc] Gear DOWN, IAS 252kt, GS 461kt, ALT 36250ft
[11:03:14utc] Gear UP, IAS 252kt, GS 461kt, ALT 36250ft
[11:04:00utc] Gear DOWN, IAS 251kt, GS 459kt, ALT 36250ft
[11:04:00utc] Gear UP, IAS 251kt, GS 459kt, ALT 36250ft
[11:05:56utc] Gear DOWN, IAS 251kt, GS 457kt, ALT 36230ft
[11:05:56utc] Gear UP, IAS 251kt, GS 457kt, ALT 36230ft
[11:07:31utc] Gear DOWN, IAS 251kt, GS 453kt, ALT 36230ft
[11:07:31utc] Gear UP, IAS 251kt, GS 453kt, ALT 36230ft
[11:09:12utc] Gear DOWN, IAS 251kt, GS 451kt, ALT 36210ft
[11:09:12utc] Gear UP, IAS 251kt, GS 451kt, ALT 36210ft
[11:09:30utc] Gear DOWN, IAS 251kt, GS 453kt, ALT 36200ft
[11:09:30utc] Gear UP, IAS 251kt, GS 453kt, ALT 36200ft
[11:09:39utc] Gear DOWN, IAS 251kt, GS 453kt, ALT 36190ft
[11:09:40utc] Gear UP, IAS 251kt, GS 453kt, ALT 36190ft
[11:09:52utc] Gear DOWN, IAS 251kt, GS 455kt, ALT 36190ft
[11:09:52utc] Gear UP, IAS 251kt, GS 455kt, ALT 36190ft
[11:10:01utc] Gear DOWN, IAS 251kt, GS 455kt, ALT 36180ft
[11:10:01utc] Gear UP, IAS 251kt, GS 455kt, ALT 36180ft
[11:10:04utc] Gear DOWN, IAS 251kt, GS 455kt, ALT 36180ft
[11:10:05utc] Gear UP, IAS 251kt, GS 455kt, ALT 36180ft
[11:10:17utc] Gear DOWN, IAS 251kt, GS 455kt, ALT 36180ft
[11:10:17utc] Gear UP, IAS 251kt, GS 455kt, ALT 36180ft
[11:10:21utc] Gear DOWN, IAS 251kt, GS 455kt, ALT 36180ft
[11:10:21utc] Gear UP, IAS 251kt, GS 455kt, ALT 36180ft
[11:10:42utc] Gear DOWN, IAS 251kt, GS 455kt, ALT 36180ft
[11:10:42utc] Gear UP, IAS 251kt, GS 455kt, ALT 36180ft
[11:10:50utc] Gear DOWN, IAS 251kt, GS 455kt, ALT 36190ft
[11:10:50utc] Gear UP, IAS 251kt, GS 455kt, ALT 36190ft
[11:10:55utc] Gear DOWN, IAS 251kt, GS 455kt, ALT 36190ft
[11:10:55utc] Gear UP, IAS 251kt, GS 455kt, ALT 36190ft
[11:11:02utc] Gear DOWN, IAS 251kt, GS 455kt, ALT 36190ft
[11:11:03utc] Gear UP, IAS 251kt, GS 455kt, ALT 36190ft
[11:11:05utc] Gear DOWN, IAS 251kt, GS 455kt, ALT 36190ft
[11:11:05utc] Gear UP, IAS 251kt, GS 455kt, ALT 36190ft
[11:11:09utc] Gear DOWN, IAS 251kt, GS 455kt, ALT 36190ft
[11:11:09utc] Gear UP, IAS 251kt, GS 455kt, ALT 36190ft
[11:12:23utc] Gear DOWN, IAS 251kt, GS 455kt, ALT 36180ft
[11:12:24utc] Gear UP, IAS 251kt, GS 455kt, ALT 36180ft
[11:13:25utc] Gear DOWN, IAS 251kt, GS 455kt, ALT 36180ft
[11:13:25utc] Gear UP, IAS 251kt, GS 455kt, ALT 36180ft
[11:13:30utc] Gear DOWN, IAS 251kt, GS 455kt, ALT 36180ft
[11:13:30utc] Gear UP, IAS 251kt, GS 455kt, ALT 36180ft
[11:13:41utc] Gear DOWN, IAS 251kt, GS 455kt, ALT 36180ft
[11:13:41utc] Gear UP, IAS 251kt, GS 455kt, ALT 36180ft
[11:13:50utc] Gear DOWN, IAS 251kt, GS 455kt, ALT 36180ft
[11:13:51utc] Gear UP, IAS 251kt, GS 455kt, ALT 36180ft
[11:14:46utc] Gear DOWN, IAS 251kt, GS 455kt, ALT 36180ft
[11:14:46utc] Gear UP, IAS 251kt, GS 455kt, ALT 36180ft
[11:16:32utc] Gear DOWN, IAS 251kt, GS 455kt, ALT 36170ft
[11:16:32utc] Gear UP, IAS 251kt, GS 455kt, ALT 36170ft
[11:17:55utc] Gear DOWN, IAS 251kt, GS 455kt, ALT 36160ft
[11:17:55utc] Gear UP, IAS 251kt, GS 455kt, ALT 36160ft
[11:18:24utc] Gear DOWN, IAS 251kt, GS 455kt, ALT 36160ft
[11:18:25utc] Gear UP, IAS 251kt, GS 455kt, ALT 36160ft
[11:18:56utc] Gear DOWN, IAS 251kt, GS 455kt, ALT 36150ft
[11:18:57utc] Gear UP, IAS 251kt, GS 455kt, ALT 36150ft
[11:19:04utc] Gear DOWN, IAS 251kt, GS 455kt, ALT 36150ft
[11:19:05utc] Gear UP, IAS 251kt, GS 455kt, ALT 36150ft
[11:19:34utc] Gear DOWN, IAS 251kt, GS 455kt, ALT 36150ft
[11:19:34utc] Gear UP, IAS 251kt, GS 455kt, ALT 36150ft
[11:19:50utc] Gear DOWN, IAS 251kt, GS 455kt, ALT 36150ft
[11:19:50utc] Gear UP, IAS 251kt, GS 455kt, ALT 36150ft
[11:19:58utc] Gear DOWN, IAS 251kt, GS 455kt, ALT 36150ft
[11:19:58utc] Gear UP, IAS 251kt, GS 455kt, ALT 36150ft
[11:21:07utc] Gear DOWN, IAS 251kt, GS 453kt, ALT 36130ft
[11:21:07utc] Gear UP, IAS 251kt, GS 453kt, ALT 36130ft
[11:21:14utc] Gear DOWN, IAS 251kt, GS 453kt, ALT 36130ft
[11:21:14utc] Gear UP, IAS 251kt, GS 453kt, ALT 36130ft
[11:21:39utc] Gear DOWN, IAS 251kt, GS 455kt, ALT 36120ft
[11:21:39utc] Gear UP, IAS 251kt, GS 455kt, ALT 36120ft
[11:22:50utc] Gear DOWN, IAS 251kt, GS 455kt, ALT 36120ft
[11:22:50utc] Gear UP, IAS 251kt, GS 455kt, ALT 36120ft
[11:23:30utc] Gear DOWN, IAS 251kt, GS 455kt, ALT 36120ft
[11:23:30utc] Gear UP, IAS 251kt, GS 455kt, ALT 36120ft
[11:24:12utc] Gear DOWN, IAS 251kt, GS 455kt, ALT 36110ft
[11:24:13utc] Gear UP, IAS 251kt, GS 455kt, ALT 36110ft
[11:25:06utc] Gear DOWN, IAS 251kt, GS 457kt, ALT 36110ft
[11:25:06utc] Gear UP, IAS 251kt, GS 457kt, ALT 36110ft
[11:25:21utc] Gear DOWN, IAS 251kt, GS 457kt, ALT 36110ft
[11:25:21utc] Gear UP, IAS 251kt, GS 457kt, ALT 36110ft
[11:26:45utc] Gear DOWN, IAS 251kt, GS 449kt, ALT 36090ft
[11:26:45utc] Gear UP, IAS 251kt, GS 449kt, ALT 36090ft
[11:28:25utc] Gear DOWN, IAS 251kt, GS 451kt, ALT 36070ft
[11:28:25utc] Gear UP, IAS 251kt, GS 451kt, ALT 36070ft
[11:29:25utc] Gear DOWN, IAS 251kt, GS 459kt, ALT 36060ft
[11:29:25utc] Gear UP, IAS 251kt, GS 459kt, ALT 36060ft
[11:31:21utc] Gear DOWN, IAS 251kt, GS 461kt, ALT 36030ft
[11:31:21utc] Gear UP, IAS 251kt, GS 461kt, ALT 36030ft
[11:31:23utc] Gear DOWN, IAS 251kt, GS 461kt, ALT 36030ft
[11:31:23utc] Gear UP, IAS 251kt, GS 461kt, ALT 36030ft
[11:31:39utc] Gear DOWN, IAS 251kt, GS 461kt, ALT 36030ft
[11:31:39utc] Gear UP, IAS 251kt, GS 461kt, ALT 36030ft
[11:32:03utc] Gear DOWN, IAS 251kt, GS 461kt, ALT 36030ft
[11:32:04utc] Gear UP, IAS 251kt, GS 461kt, ALT 36030ft
[11:33:18utc] Aircraft descending, ALT 35940ft, IAS 254kt, GS 457kt, HDG 022deg, VS -805fpm, TAT -28deg, WIND 264/24kt
[11:33:37utc] Aircraft at 35860ft, IAS 250kt, GS 451kt, HDG 031deg, TAT -29deg, WIND 266/24kt
[11:34:03utc] Gear DOWN, IAS 251kt, GS 455kt, ALT 35860ft
[11:34:04utc] Gear UP, IAS 251kt, GS 455kt, ALT 35860ft
[11:36:25utc] Gear DOWN, IAS 251kt, GS 455kt, ALT 35860ft
[11:36:25utc] Gear UP, IAS 251kt, GS 455kt, ALT 35860ft
[11:36:28utc] Gear DOWN, IAS 251kt, GS 455kt, ALT 35860ft
[11:36:28utc] Gear UP, IAS 251kt, GS 455kt, ALT 35860ft
[11:36:41utc] Gear DOWN, IAS 251kt, GS 455kt, ALT 35860ft
[11:36:42utc] Gear UP, IAS 251kt, GS 455kt, ALT 35860ft
[11:37:28utc] Gear DOWN, IAS 251kt, GS 461kt, ALT 35860ft
[11:37:28utc] Gear UP, IAS 251kt, GS 461kt, ALT 35860ft
[11:37:31utc] Gear DOWN, IAS 251kt, GS 461kt, ALT 35860ft
[11:37:31utc] Gear UP, IAS 251kt, GS 461kt, ALT 35860ft
[11:38:29utc] Gear DOWN, IAS 251kt, GS 461kt, ALT 35860ft
[11:38:29utc] Gear UP, IAS 251kt, GS 461kt, ALT 35860ft
[11:38:35utc] Gear DOWN, IAS 251kt, GS 461kt, ALT 35860ft
[11:38:35utc] Gear UP, IAS 251kt, GS 461kt, ALT 35860ft
[11:40:00utc] Gear DOWN, IAS 250kt, GS 463kt, ALT 35850ft
[11:40:00utc] Gear UP, IAS 250kt, GS 463kt, ALT 35850ft
[11:40:34utc] Gear DOWN, IAS 251kt, GS 463kt, ALT 35850ft
[11:40:34utc] Gear UP, IAS 251kt, GS 463kt, ALT 35850ft
[11:41:13utc] Gear DOWN, IAS 251kt, GS 463kt, ALT 35850ft
[11:41:13utc] Gear UP, IAS 251kt, GS 463kt, ALT 35850ft
[11:41:19utc] Gear DOWN, IAS 251kt, GS 463kt, ALT 35850ft
[11:41:19utc] Gear UP, IAS 251kt, GS 463kt, ALT 35850ft
[11:41:43utc] Gear DOWN, IAS 250kt, GS 463kt, ALT 35840ft
[11:41:43utc] Gear UP, IAS 250kt, GS 463kt, ALT 35840ft
[11:41:58utc] Gear DOWN, IAS 250kt, GS 463kt, ALT 35840ft
[11:41:58utc] Gear UP, IAS 250kt, GS 463kt, ALT 35840ft
[11:44:17utc] Gear DOWN, IAS 250kt, GS 465kt, ALT 35810ft
[11:44:17utc] Gear UP, IAS 250kt, GS 465kt, ALT 35810ft
[11:45:29utc] Gear DOWN, IAS 251kt, GS 465kt, ALT 35820ft
[11:45:29utc] Gear UP, IAS 251kt, GS 465kt, ALT 35820ft
[11:45:38utc] Gear DOWN, IAS 250kt, GS 465kt, ALT 35820ft
[11:45:38utc] Gear UP, IAS 250kt, GS 465kt, ALT 35820ft
[11:46:35utc] Gear DOWN, IAS 250kt, GS 465kt, ALT 35810ft
[11:46:36utc] Gear UP, IAS 250kt, GS 465kt, ALT 35810ft
[11:46:51utc] Gear DOWN, IAS 250kt, GS 465kt, ALT 35810ft
[11:46:51utc] Gear UP, IAS 250kt, GS 465kt, ALT 35810ft
[11:46:54utc] Gear DOWN, IAS 250kt, GS 465kt, ALT 35810ft
[11:46:55utc] Gear UP, IAS 250kt, GS 465kt, ALT 35810ft
[11:46:56utc] Gear DOWN, IAS 250kt, GS 465kt, ALT 35810ft
[11:46:57utc] Gear UP, IAS 250kt, GS 465kt, ALT 35810ft
[11:46:59utc] Gear DOWN, IAS 250kt, GS 467kt, ALT 35810ft
[11:46:59utc] Gear UP, IAS 250kt, GS 467kt, ALT 35810ft
[11:47:49utc] Gear DOWN, IAS 250kt, GS 467kt, ALT 35810ft
[11:47:49utc] Gear UP, IAS 250kt, GS 467kt, ALT 35810ft
[11:48:37utc] Gear DOWN, IAS 250kt, GS 467kt, ALT 35800ft
[11:48:48utc] Gear UP, IAS 249kt, GS 465kt, ALT 35800ft
[11:49:46utc] Gear DOWN, IAS 250kt, GS 467kt, ALT 35790ft
[11:49:46utc] Gear UP, IAS 250kt, GS 467kt, ALT 35790ft
[11:50:26utc] Gear DOWN, IAS 250kt, GS 467kt, ALT 35780ft
[11:50:26utc] Gear UP, IAS 250kt, GS 467kt, ALT 35780ft
[11:50:27utc] Gear DOWN, IAS 250kt, GS 467kt, ALT 35780ft
[11:50:28utc] Gear UP, IAS 250kt, GS 467kt, ALT 35780ft
[11:50:28utc] Gear DOWN, IAS 250kt, GS 467kt, ALT 35780ft
[11:50:29utc] Gear UP, IAS 250kt, GS 467kt, ALT 35780ft
[11:50:30utc] Gear DOWN, IAS 250kt, GS 467kt, ALT 35780ft
[11:50:30utc] Gear UP, IAS 250kt, GS 467kt, ALT 35780ft
[11:51:10utc] Gear DOWN, IAS 251kt, GS 468kt, ALT 35780ft
[11:51:10utc] Gear UP, IAS 251kt, GS 468kt, ALT 35780ft
[11:52:28utc] Gear DOWN, IAS 250kt, GS 463kt, ALT 35770ft
[11:52:28utc] Gear UP, IAS 250kt, GS 463kt, ALT 35770ft
[11:53:10utc] Gear DOWN, IAS 250kt, GS 463kt, ALT 35780ft
[11:53:10utc] Gear UP, IAS 250kt, GS 463kt, ALT 35780ft
[11:54:40utc] Gear DOWN, IAS 250kt, GS 465kt, ALT 35770ft
[11:54:40utc] Gear UP, IAS 250kt, GS 465kt, ALT 35770ft
[11:55:03utc] Gear DOWN, IAS 250kt, GS 465kt, ALT 35760ft
[11:55:03utc] Gear UP, IAS 250kt, GS 465kt, ALT 35760ft
[11:55:27utc] Gear DOWN, IAS 250kt, GS 465kt, ALT 35760ft
[11:55:28utc] Gear UP, IAS 250kt, GS 465kt, ALT 35760ft
[11:56:19utc] Gear DOWN, IAS 250kt, GS 467kt, ALT 35760ft
[11:56:19utc] Gear UP, IAS 250kt, GS 467kt, ALT 35760ft
[11:59:53utc] Gear DOWN, IAS 250kt, GS 470kt, ALT 35730ft
[11:59:54utc] Gear UP, IAS 250kt, GS 470kt, ALT 35730ft
[12:01:46utc] Gear DOWN, IAS 250kt, GS 472kt, ALT 35690ft
[12:01:46utc] Gear UP, IAS 250kt, GS 472kt, ALT 35690ft
[12:01:59utc] Gear DOWN, IAS 250kt, GS 472kt, ALT 35690ft
[12:01:59utc] Gear UP, IAS 250kt, GS 472kt, ALT 35690ft
[12:02:01utc] Gear DOWN, IAS 250kt, GS 472kt, ALT 35690ft
[12:02:01utc] Gear UP, IAS 250kt, GS 472kt, ALT 35690ft
[12:02:50utc] Gear DOWN, IAS 250kt, GS 474kt, ALT 35690ft
[12:02:50utc] Gear UP, IAS 250kt, GS 474kt, ALT 35690ft
[12:04:25utc] Gear DOWN, IAS 250kt, GS 474kt, ALT 35690ft
