Information du vol GR2041

Date du vol
17/04/2024
Statut du PIREP
Approuvé
Numéro de vol
LGS2041
Départ ICAO
Arrivée ICAO
Alternate ICAO
Appareil
A320 (OO-LGL)
Carburant utilisé
3,283kg
Distance
503 nautiques
Nombre de PAX
128
Début du vol
16:13 Zulu
Fin du vol
18:41 Zulu
Durée du vol
02h27
Profit
1,775.59€
Expérience
100XP
Qualité du vol
100%
Atterrissage
-73fpm 😎
Type de vol
Programmé
Commentaires
Vol suivi via le tracker
Route
CIV N872 MEDIL UN872 KOVIN UM728 RESMI UN857 DISAK DIRMO GUERE NARAK

Analyse du vol (100%)

Décrochage détecté
✔️
Landing Lights ON en-dessous de FL100
✔️
Atterrissage
-73fpm 😎
Beacon OFF avant démarrage moteurs
✔️
Landing Lights OFF au-dessus de FL100
✔️
Crash de l'appareil
NON

Analyse du décollage et atterrissage (-73fpm)

Force au décollage
0.99G
Vitesse de rotation
153kts
Angle au décollage
-6.18°
Roulis au décollage
0.31°
Vitesse trains rentrés
N/A
Altitude trains rentrés
10ft
Vents au décollage
350/11kts
TAT Departure/Arrival
10°C/11°C
Force à l'atterrissage
1.01G
Vitesse à l'atterrissage
130kts
Angle à l'atterrissage
-5.35°
Roulis à l'atterrissage
0.8°
Vitesse trains sortis
168kts
Altitude trains sortis
1,340ft
Vents à l'atterrissage
301/22kts
Atterrissage spoilers sortis
Oui

Données du vol


[17:15:05utc] Votre vol pour LFBO has now been resumed.
[17:17:08utc] Detected take-off roll, WIND 350/11kt
[17:17:36utc] Departing EBBR, IAS 153kt, G-force 0.99g, pitch -6.18deg, bank 0.31deg, VS 84fpm, HDG 247deg
[17:17:40utc] Gear UP, IAS 162kt, GS 163kt, ALT 160ft
[17:18:01utc] Aircraft climbing, IAS 168kt, GS 163kt, VS 2569fpm, ALT 970ft, PITCH -13.85deg, HDG 260deg, TAT 9deg, WIND 332/13kt
[17:18:10utc] Gear DOWN, IAS 168kt, GS 156kt, ALT 1340ft
[17:18:10utc] Gear UP, IAS 168kt, GS 156kt, ALT 1350ft
[17:18:40utc] Gear DOWN, IAS 175kt, GS 167kt, ALT 2420ft
[17:18:41utc] Gear UP, IAS 175kt, GS 169kt, ALT 2430ft
[17:18:42utc] FLAPS 3, IAS 176kt
[17:18:43utc] FLAPS 2, IAS 178kt
[17:19:04utc] Gear DOWN, IAS 201kt, GS 196kt, ALT 2990ft
[17:19:04utc] Gear UP, IAS 201kt, GS 196kt, ALT 3000ft
[17:19:13utc] FLAPS 1, IAS 210kt
[17:19:19utc] FLAPS UP, IAS 216kt
[17:20:05utc] Gear DOWN, IAS 249kt, GS 274kt, ALT 5210ft
[17:20:05utc] Gear UP, IAS 249kt, GS 274kt, ALT 5220ft
[17:21:18utc] Gear DOWN, IAS 250kt, GS 290kt, ALT 9220ft
[17:21:18utc] Gear UP, IAS 250kt, GS 290kt, ALT 9220ft
[17:21:29utc] Landing lights OFF, ALT 9740ft
[17:35:25utc] Aircraft at 31460ft, IAS 259kt, GS 445kt, HDG 221deg, TAT -22deg, WIND 321/58kt
[17:36:45utc] Gear DOWN, IAS 259kt, GS 445kt, ALT 31470ft
[17:36:46utc] Gear UP, IAS 259kt, GS 445kt, ALT 31470ft
[17:37:32utc] Gear DOWN, IAS 259kt, GS 445kt, ALT 31480ft
[17:37:32utc] Gear UP, IAS 259kt, GS 445kt, ALT 31490ft
[17:37:51utc] Gear DOWN, IAS 259kt, GS 445kt, ALT 31500ft
[17:37:51utc] Gear UP, IAS 259kt, GS 445kt, ALT 31500ft
[17:38:52utc] Gear DOWN, IAS 259kt, GS 445kt, ALT 31520ft
[17:38:52utc] Gear UP, IAS 259kt, GS 445kt, ALT 31520ft
[17:41:06utc] Gear DOWN, IAS 258kt, GS 445kt, ALT 31560ft
[17:41:06utc] Gear UP, IAS 258kt, GS 445kt, ALT 31560ft
[17:41:55utc] Gear DOWN, IAS 258kt, GS 445kt, ALT 31580ft
[17:41:55utc] Gear UP, IAS 258kt, GS 445kt, ALT 31580ft
[17:42:22utc] Gear DOWN, IAS 258kt, GS 445kt, ALT 31580ft
[17:42:22utc] Gear UP, IAS 258kt, GS 445kt, ALT 31580ft
[17:42:50utc] Gear DOWN, IAS 258kt, GS 445kt, ALT 31580ft
[17:42:50utc] Gear UP, IAS 258kt, GS 445kt, ALT 31580ft
[17:43:18utc] Gear DOWN, IAS 258kt, GS 451kt, ALT 31590ft
[17:43:18utc] Gear UP, IAS 258kt, GS 451kt, ALT 31590ft
[17:43:27utc] Gear DOWN, IAS 258kt, GS 457kt, ALT 31590ft
[17:43:27utc] Gear UP, IAS 258kt, GS 457kt, ALT 31590ft
[17:45:13utc] Gear DOWN, IAS 258kt, GS 468kt, ALT 31620ft
[17:45:13utc] Gear UP, IAS 258kt, GS 468kt, ALT 31620ft
[17:45:45utc] Gear DOWN, IAS 258kt, GS 480kt, ALT 31620ft
[17:45:45utc] Gear UP, IAS 258kt, GS 480kt, ALT 31620ft
[17:46:12utc] Gear DOWN, IAS 258kt, GS 488kt, ALT 31620ft
[17:46:13utc] Gear UP, IAS 258kt, GS 488kt, ALT 31620ft
[17:46:14utc] Gear DOWN, IAS 258kt, GS 488kt, ALT 31620ft
[17:46:14utc] Gear UP, IAS 258kt, GS 488kt, ALT 31620ft
[17:46:14utc] Gear DOWN, IAS 258kt, GS 488kt, ALT 31620ft
[17:46:15utc] Gear UP, IAS 258kt, GS 488kt, ALT 31620ft
[17:46:17utc] Gear DOWN, IAS 258kt, GS 488kt, ALT 31620ft
[17:46:18utc] Gear UP, IAS 258kt, GS 488kt, ALT 31620ft
[17:46:32utc] Gear DOWN, IAS 258kt, GS 488kt, ALT 31620ft
[17:46:32utc] Gear UP, IAS 258kt, GS 488kt, ALT 31630ft
[17:46:33utc] Gear DOWN, IAS 258kt, GS 488kt, ALT 31630ft
[17:46:33utc] Gear UP, IAS 258kt, GS 488kt, ALT 31630ft
[17:46:36utc] Gear DOWN, IAS 258kt, GS 488kt, ALT 31630ft
[17:46:36utc] Gear UP, IAS 258kt, GS 488kt, ALT 31630ft
[17:47:01utc] Gear DOWN, IAS 258kt, GS 484kt, ALT 31630ft
[17:47:01utc] Gear UP, IAS 258kt, GS 484kt, ALT 31630ft
[17:47:16utc] Gear DOWN, IAS 258kt, GS 484kt, ALT 31640ft
[17:47:16utc] Gear UP, IAS 258kt, GS 484kt, ALT 31640ft
[17:47:17utc] Gear DOWN, IAS 258kt, GS 484kt, ALT 31640ft
[17:47:17utc] Gear UP, IAS 258kt, GS 484kt, ALT 31640ft
[17:47:49utc] Gear DOWN, IAS 258kt, GS 484kt, ALT 31640ft
[17:47:49utc] Gear UP, IAS 258kt, GS 484kt, ALT 31640ft
[17:48:15utc] Gear DOWN, IAS 258kt, GS 484kt, ALT 31640ft
[17:48:15utc] Gear UP, IAS 258kt, GS 484kt, ALT 31650ft
[17:48:16utc] Gear DOWN, IAS 258kt, GS 484kt, ALT 31650ft
[17:48:16utc] Gear UP, IAS 258kt, GS 484kt, ALT 31650ft
[17:48:22utc] Gear DOWN, IAS 258kt, GS 484kt, ALT 31650ft
[17:48:22utc] Gear UP, IAS 258kt, GS 484kt, ALT 31650ft
[17:48:29utc] Gear DOWN, IAS 258kt, GS 484kt, ALT 31650ft
[17:48:29utc] Gear UP, IAS 258kt, GS 484kt, ALT 31650ft
[17:48:37utc] Gear DOWN, IAS 258kt, GS 484kt, ALT 31650ft
[17:48:38utc] Gear UP, IAS 258kt, GS 484kt, ALT 31650ft
[17:49:55utc] Gear DOWN, IAS 258kt, GS 484kt, ALT 31670ft
[17:49:56utc] Gear UP, IAS 258kt, GS 484kt, ALT 31670ft
[17:50:09utc] Gear DOWN, IAS 258kt, GS 484kt, ALT 31670ft
[17:50:09utc] Gear UP, IAS 258kt, GS 484kt, ALT 31670ft
[17:50:30utc] Gear DOWN, IAS 258kt, GS 484kt, ALT 31680ft
[17:50:30utc] Gear UP, IAS 258kt, GS 484kt, ALT 31680ft
[17:50:37utc] Gear DOWN, IAS 258kt, GS 484kt, ALT 31680ft
[17:50:37utc] Gear UP, IAS 258kt, GS 484kt, ALT 31680ft
[17:50:53utc] Gear DOWN, IAS 258kt, GS 484kt, ALT 31680ft
[17:50:53utc] Gear UP, IAS 258kt, GS 484kt, ALT 31680ft
[17:51:00utc] Gear DOWN, IAS 258kt, GS 484kt, ALT 31690ft
[17:51:00utc] Gear UP, IAS 258kt, GS 484kt, ALT 31690ft
[17:52:15utc] Gear DOWN, IAS 258kt, GS 484kt, ALT 31700ft
[17:52:15utc] Gear UP, IAS 258kt, GS 484kt, ALT 31700ft
[17:52:24utc] Gear DOWN, IAS 258kt, GS 484kt, ALT 31700ft
[17:52:24utc] Gear UP, IAS 258kt, GS 484kt, ALT 31700ft
[17:52:40utc] Gear DOWN, IAS 258kt, GS 484kt, ALT 31700ft
[17:52:40utc] Gear UP, IAS 258kt, GS 484kt, ALT 31700ft
[17:53:14utc] Gear DOWN, IAS 258kt, GS 484kt, ALT 31710ft
[17:53:14utc] Gear UP, IAS 258kt, GS 484kt, ALT 31710ft
[17:54:53utc] Gear DOWN, IAS 258kt, GS 476kt, ALT 31740ft
[17:54:53utc] Gear UP, IAS 258kt, GS 476kt, ALT 31740ft
[17:55:01utc] Gear DOWN, IAS 258kt, GS 476kt, ALT 31740ft
[17:55:01utc] Gear UP, IAS 258kt, GS 476kt, ALT 31740ft
[17:55:25utc] Gear DOWN, IAS 258kt, GS 476kt, ALT 31750ft
[17:55:25utc] Gear UP, IAS 258kt, GS 476kt, ALT 31750ft
[17:56:16utc] Gear DOWN, IAS 257kt, GS 476kt, ALT 31750ft
[17:56:17utc] Gear UP, IAS 257kt, GS 476kt, ALT 31750ft
[17:56:19utc] Gear DOWN, IAS 257kt, GS 476kt, ALT 31750ft
[17:56:19utc] Gear UP, IAS 257kt, GS 476kt, ALT 31750ft
[17:57:17utc] Gear DOWN, IAS 257kt, GS 476kt, ALT 31760ft
[17:57:17utc] Gear UP, IAS 257kt, GS 476kt, ALT 31760ft
[17:58:45utc] Gear DOWN, IAS 257kt, GS 476kt, ALT 31800ft
[17:58:46utc] Gear UP, IAS 257kt, GS 476kt, ALT 31800ft
[17:59:15utc] Gear DOWN, IAS 257kt, GS 476kt, ALT 31810ft
[17:59:16utc] Gear UP, IAS 257kt, GS 476kt, ALT 31810ft
[18:01:41utc] Gear DOWN, IAS 257kt, GS 470kt, ALT 31870ft
[18:01:42utc] Gear UP, IAS 257kt, GS 470kt, ALT 31870ft
[18:02:07utc] Gear DOWN, IAS 257kt, GS 467kt, ALT 31890ft
[18:02:07utc] Gear UP, IAS 257kt, GS 467kt, ALT 31890ft
[18:03:19utc] Gear DOWN, IAS 257kt, GS 465kt, ALT 31910ft
[18:03:20utc] Gear UP, IAS 257kt, GS 465kt, ALT 31910ft
[18:03:46utc] Gear DOWN, IAS 257kt, GS 465kt, ALT 31930ft
[18:03:47utc] Gear UP, IAS 257kt, GS 465kt, ALT 31930ft
[18:03:54utc] Gear DOWN, IAS 257kt, GS 465kt, ALT 31930ft
[18:03:54utc] Gear UP, IAS 257kt, GS 465kt, ALT 31930ft
[18:04:21utc] Gear DOWN, IAS 257kt, GS 463kt, ALT 31940ft
[18:04:21utc] Gear UP, IAS 257kt, GS 463kt, ALT 31940ft
[18:04:39utc] Gear DOWN, IAS 257kt, GS 463kt, ALT 31950ft
[18:04:39utc] Gear UP, IAS 257kt, GS 463kt, ALT 31950ft
[18:05:05utc] Gear DOWN, IAS 257kt, GS 463kt, ALT 31960ft
[18:05:05utc] Gear UP, IAS 257kt, GS 463kt, ALT 31960ft
[18:05:10utc] Gear DOWN, IAS 257kt, GS 463kt, ALT 31960ft
[18:05:11utc] Gear UP, IAS 257kt, GS 463kt, ALT 31960ft
[18:05:37utc] Gear DOWN, IAS 257kt, GS 463kt, ALT 31960ft
[18:05:38utc] Gear UP, IAS 257kt, GS 463kt, ALT 31960ft
[18:05:43utc] Gear DOWN, IAS 257kt, GS 463kt, ALT 31970ft
[18:05:44utc] Gear UP, IAS 257kt, GS 463kt, ALT 31970ft
[18:05:55utc] Gear DOWN, IAS 257kt, GS 463kt, ALT 31970ft
[18:05:56utc] Gear UP, IAS 257kt, GS 463kt, ALT 31970ft
[18:06:22utc] Gear DOWN, IAS 257kt, GS 463kt, ALT 31980ft
[18:06:23utc] Gear UP, IAS 257kt, GS 463kt, ALT 31980ft
[18:06:25utc] Gear DOWN, IAS 257kt, GS 463kt, ALT 31980ft
[18:06:26utc] Gear UP, IAS 257kt, GS 463kt, ALT 31980ft
[18:06:34utc] Gear DOWN, IAS 257kt, GS 463kt, ALT 31980ft
[18:06:34utc] Gear UP, IAS 257kt, GS 463kt, ALT 31980ft
[18:06:40utc] Gear DOWN, IAS 257kt, GS 463kt, ALT 31980ft
[18:06:40utc] Gear UP, IAS 257kt, GS 463kt, ALT 31980ft
[18:06:42utc] Gear DOWN, IAS 257kt, GS 461kt, ALT 31980ft
[18:06:42utc] Gear UP, IAS 257kt, GS 461kt, ALT 31980ft
[18:09:22utc] Gear DOWN, IAS 257kt, GS 463kt, ALT 32030ft
[18:09:23utc] Gear UP, IAS 257kt, GS 463kt, ALT 32030ft
[18:09:32utc] Aircraft descending, ALT 31920ft, IAS 256kt, GS 459kt, HDG 198deg, VS -994fpm, TAT -30deg, WIND 309/90kt
[18:09:54utc] Gear DOWN, IAS 251kt, GS 449kt, ALT 31550ft
[18:09:54utc] Gear UP, IAS 251kt, GS 449kt, ALT 31550ft
[18:10:07utc] Gear DOWN, IAS 251kt, GS 447kt, ALT 31330ft
[18:10:08utc] Gear UP, IAS 251kt, GS 447kt, ALT 31330ft
[18:10:09utc] Gear DOWN, IAS 251kt, GS 447kt, ALT 31310ft
[18:10:09utc] Gear UP, IAS 251kt, GS 447kt, ALT 31310ft
[18:10:12utc] Gear DOWN, IAS 251kt, GS 447kt, ALT 31260ft
[18:10:12utc] Gear UP, IAS 251kt, GS 447kt, ALT 31260ft
[18:10:32utc] Gear DOWN, IAS 251kt, GS 445kt, ALT 30930ft
[18:10:32utc] Gear UP, IAS 251kt, GS 445kt, ALT 30920ft
[18:10:40utc] Gear DOWN, IAS 250kt, GS 443kt, ALT 30770ft
[18:10:40utc] Gear UP, IAS 250kt, GS 443kt, ALT 30760ft
[18:10:59utc] Gear DOWN, IAS 250kt, GS 439kt, ALT 30160ft
[18:10:59utc] Gear UP, IAS 250kt, GS 439kt, ALT 30150ft
[18:11:13utc] Gear DOWN, IAS 251kt, GS 437kt, ALT 29670ft
[18:11:13utc] Gear UP, IAS 251kt, GS 437kt, ALT 29660ft
[18:11:15utc] Gear DOWN, IAS 251kt, GS 437kt, ALT 29580ft
[18:11:17utc] Gear UP, IAS 251kt, GS 437kt, ALT 29520ft
[18:11:49utc] Gear DOWN, IAS 251kt, GS 430kt, ALT 28540ft
[18:11:49utc] Gear UP, IAS 251kt, GS 430kt, ALT 28530ft
[18:11:53utc] Gear DOWN, IAS 251kt, GS 430kt, ALT 28420ft
[18:11:53utc] Gear UP, IAS 251kt, GS 430kt, ALT 28420ft
[18:12:10utc] Gear DOWN, IAS 251kt, GS 426kt, ALT 27950ft
[18:12:10utc] Gear UP, IAS 251kt, GS 426kt, ALT 27950ft
[18:12:37utc] Gear DOWN, IAS 250kt, GS 418kt, ALT 27190ft
[18:12:37utc] Gear UP, IAS 250kt, GS 418kt, ALT 27180ft
[18:13:17utc] Gear DOWN, IAS 250kt, GS 410kt, ALT 25990ft
[18:13:17utc] Gear UP, IAS 250kt, GS 410kt, ALT 25980ft
[18:13:35utc] Gear DOWN, IAS 250kt, GS 408kt, ALT 25420ft
[18:13:36utc] Gear UP, IAS 250kt, GS 408kt, ALT 25420ft
[18:13:42utc] Gear DOWN, IAS 251kt, GS 406kt, ALT 25210ft
[18:13:42utc] Gear UP, IAS 251kt, GS 406kt, ALT 25200ft
[18:13:51utc] Gear DOWN, IAS 252kt, GS 406kt, ALT 24900ft
[18:13:51utc] Gear UP, IAS 252kt, GS 406kt, ALT 24900ft
[18:13:54utc] Gear DOWN, IAS 252kt, GS 406kt, ALT 24790ft
[18:13:55utc] Gear UP, IAS 252kt, GS 406kt, ALT 24780ft
[18:14:05utc] Gear DOWN, IAS 253kt, GS 404kt, ALT 24440ft
[18:14:05utc] Gear UP, IAS 253kt, GS 404kt, ALT 24430ft
[18:14:17utc] Gear DOWN, IAS 254kt, GS 404kt, ALT 24020ft
[18:14:17utc] Gear UP, IAS 254kt, GS 404kt, ALT 24010ft
[18:14:20utc] Gear DOWN, IAS 254kt, GS 404kt, ALT 23910ft
[18:14:20utc] Gear UP, IAS 254kt, GS 404kt, ALT 23910ft
[18:14:22utc] Gear DOWN, IAS 255kt, GS 404kt, ALT 23830ft
[18:14:22utc] Gear UP, IAS 255kt, GS 404kt, ALT 23830ft
[18:14:24utc] Gear DOWN, IAS 255kt, GS 404kt, ALT 23760ft
[18:14:24utc] Gear UP, IAS 255kt, GS 404kt, ALT 23750ft
[18:14:27utc] Gear DOWN, IAS 255kt, GS 404kt, ALT 23670ft
[18:14:27utc] Gear UP, IAS 255kt, GS 404kt, ALT 23660ft
[18:14:34utc] Gear DOWN, IAS 256kt, GS 402kt, ALT 23410ft
[18:14:34utc] Gear UP, IAS 256kt, GS 402kt, ALT 23400ft
[18:14:50utc] Gear DOWN, IAS 258kt, GS 402kt, ALT 22820ft
[18:14:50utc] Gear UP, IAS 258kt, GS 402kt, ALT 22810ft
[18:14:50utc] Gear DOWN, IAS 258kt, GS 402kt, ALT 22800ft
[18:14:50utc] Gear UP, IAS 258kt, GS 402kt, ALT 22800ft
[18:15:17utc] Gear DOWN, IAS 258kt, GS 398kt, ALT 21950ft
[18:15:18utc] Gear UP, IAS 258kt, GS 398kt, ALT 21940ft
[18:15:25utc] Gear DOWN, IAS 258kt, GS 397kt, ALT 21720ft
[18:15:25utc] Gear UP, IAS 258kt, GS 397kt, ALT 21710ft
[18:15:28utc] Gear DOWN, IAS 258kt, GS 397kt, ALT 21620ft
[18:15:28utc] Gear UP, IAS 258kt, GS 397kt, ALT 21610ft
[18:16:03utc] Gear DOWN, IAS 259kt, GS 393kt, ALT 20510ft
[18:16:04utc] Gear UP, IAS 259kt, GS 393kt, ALT 20500ft
[18:16:12utc] Gear DOWN, IAS 259kt, GS 393kt, ALT 20240ft
[18:16:12utc] Gear UP, IAS 259kt, GS 393kt, ALT 20240ft
[18:16:22utc] Gear DOWN, IAS 259kt, GS 391kt, ALT 19930ft
[18:16:22utc] Gear UP, IAS 259kt, GS 391kt, ALT 19920ft
[18:16:24utc] Gear DOWN, IAS 260kt, GS 391kt, ALT 19870ft
[18:16:24utc] Gear UP, IAS 260kt, GS 391kt, ALT 19860ft
[18:16:30utc] Gear DOWN, IAS 260kt, GS 391kt, ALT 19660ft
[18:16:30utc] Gear UP, IAS 260kt, GS 391kt, ALT 19650ft
[18:17:27utc] Gear DOWN, IAS 258kt, GS 358kt, ALT 18000ft
[18:17:27utc] Gear UP, IAS 258kt, GS 358kt, ALT 18000ft
[18:17:51utc] Gear DOWN, IAS 254kt, GS 352kt, ALT 17430ft
[18:17:51utc] Gear UP, IAS 254kt, GS 352kt, ALT 17430ft
[18:17:56utc] Gear DOWN, IAS 254kt, GS 350kt, ALT 17320ft
[18:17:57utc] Gear UP, IAS 254kt, GS 350kt, ALT 17320ft
[18:18:25utc] Gear DOWN, IAS 251kt, GS 342kt, ALT 16740ft
[18:18:25utc] Gear UP, IAS 251kt, GS 342kt, ALT 16730ft
[18:18:45utc] Gear DOWN, IAS 251kt, GS 340kt, ALT 16300ft
[18:18:46utc] Gear UP, IAS 251kt, GS 340kt, ALT 16300ft
[18:19:00utc] Gear DOWN, IAS 251kt, GS 338kt, ALT 16000ft
[18:19:00utc] Gear UP, IAS 251kt, GS 338kt, ALT 16000ft
[18:19:19utc] Gear DOWN, IAS 251kt, GS 334kt, ALT 15600ft
[18:19:19utc] Gear UP, IAS 251kt, GS 334kt, ALT 15590ft
[18:19:24utc] Gear DOWN, IAS 251kt, GS 334kt, ALT 15490ft
[18:19:24utc] Gear UP, IAS 251kt, GS 334kt, ALT 15480ft
[18:19:30utc] Gear DOWN, IAS 251kt, GS 334kt, ALT 15360ft
[18:19:30utc] Gear UP, IAS 251kt, GS 334kt, ALT 15360ft
[18:19:31utc] Gear DOWN, IAS 251kt, GS 334kt, ALT 15330ft
[18:19:31utc] Gear UP, IAS 251kt, GS 334kt, ALT 15320ft
[18:19:53utc] Gear DOWN, IAS 251kt, GS 330kt, ALT 14850ft
[18:19:54utc] Gear UP, IAS 251kt, GS 330kt, ALT 14850ft
[18:19:56utc] Gear DOWN, IAS 251kt, GS 330kt, ALT 14790ft
[18:19:56utc] Gear UP, IAS 251kt, GS 330kt, ALT 14790ft
[18:20:06utc] Gear DOWN, IAS 251kt, GS 330kt, ALT 14580ft
[18:20:06utc] Gear UP, IAS 251kt, GS 330kt, ALT 14580ft
[18:21:41utc] Gear DOWN, IAS 251kt, GS 319kt, ALT 12580ft
[18:21:41utc] Gear UP, IAS 251kt, GS 319kt, ALT 12570ft
[18:22:03utc] Gear DOWN, IAS 251kt, GS 315kt, ALT 12140ft
[18:22:04utc] Gear UP, IAS 251kt, GS 315kt, ALT 12140ft
[18:22:19utc] Gear DOWN, IAS 251kt, GS 313kt, ALT 11830ft
[18:22:19utc] Gear UP, IAS 251kt, GS 313kt, ALT 11820ft
[18:23:36utc] Gear DOWN, IAS 251kt, GS 329kt, ALT 10310ft
[18:23:36utc] Gear UP, IAS 251kt, GS 329kt, ALT 10300ft
[18:23:40utc] Gear DOWN, IAS 251kt, GS 329kt, ALT 10220ft
[18:23:41utc] Gear UP, IAS 251kt, GS 329kt, ALT 10210ft
[18:23:43utc] Gear DOWN, IAS 251kt, GS 329kt, ALT 10150ft
[18:23:44utc] Gear UP, IAS 251kt, GS 329kt, ALT 10150ft
[18:23:52utc] Gear DOWN, IAS 251kt, GS 327kt, ALT 9970ft
[18:23:52utc] Gear UP, IAS 251kt, GS 327kt, ALT 9970ft
[18:23:54utc] Gear DOWN, IAS 251kt, GS 327kt, ALT 9930ft
[18:23:54utc] Gear UP, IAS 251kt, GS 327kt, ALT 9920ft
[18:24:09utc] Gear DOWN, IAS 251kt, GS 323kt, ALT 9610ft
[18:24:09utc] Gear UP, IAS 251kt, GS 323kt, ALT 9600ft
[18:24:17utc] Gear DOWN, IAS 250kt, GS 321kt, ALT 9450ft
[18:24:17utc] Gear UP, IAS 250kt, GS 321kt, ALT 9440ft
[18:24:46utc] Gear DOWN, IAS 250kt, GS 315kt, ALT 8890ft
[18:24:47utc] Gear UP, IAS 250kt, GS 315kt, ALT 8890ft
[18:25:22utc] Gear DOWN, IAS 250kt, GS 309kt, ALT 8230ft
[18:25:22utc] Gear UP, IAS 250kt, GS 309kt, ALT 8230ft
[18:26:17utc] Gear DOWN, IAS 254kt, GS 303kt, ALT 6890ft
[18:26:18utc] Gear UP, IAS 254kt, GS 303kt, ALT 6890ft
[18:26:40utc] Gear DOWN, IAS 255kt, GS 299kt, ALT 6280ft
[18:26:40utc] Gear UP, IAS 255kt, GS 299kt, ALT 6280ft
[18:27:44utc] Gear DOWN, IAS 226kt, GS 227kt, ALT 5000ft
[18:27:45utc] Gear UP, IAS 226kt, GS 227kt, ALT 4990ft
[18:28:12utc] Gear DOWN, IAS 240kt, GS 233kt, ALT 4430ft
[18:28:12utc] Gear UP, IAS 240kt, GS 231kt, ALT 4420ft
[18:28:20utc] Gear DOWN, IAS 236kt, GS 225kt, ALT 4310ft
[18:28:34utc] FLAPS 1, IAS 220kt
[18:28:39utc] FLAPS 2, IAS 214kt
[18:28:46utc] FLAPS 3, IAS 205kt
[18:28:49utc] Landing lights ON, ALT 3890ft
[18:28:57utc] FLAPS 4, IAS 193kt
[18:29:16utc] FLAPS FULL, IAS 168kt
[18:31:08utc] On approach, IAS 138, VS -722fpm, ALT 2220ft, pitch -1.98deg, HDG 320deg
[18:33:54utc] Landed with a landing rate of -73fpm, touchdown speed 130kt, G-force 1.01g, pitch -5.35deg, bank 0.8deg
[18:34:02utc] Spoilers DEPLOYED
[18:34:13utc] Spoilers RETRACTED
[18:34:48utc] Aircraft taxiing to the ramp
[18:34:57utc] FLAPS 4
[18:35:00utc] FLAPS 3
[18:35:02utc] FLAPS 2
[18:35:03utc] FLAPS 1
[18:35:10utc] FLAPS UP
[18:36:27utc] Landing lights OFF
[18:36:36utc] Landing lights ON
[18:39:02utc] Engine(s) shutdown
[18:39:02utc] Aircraft parked
[18:39:06utc] Landing lights OFF
[18:40:17utc] Landing lights ON

Parcours du vol