Information du vol GR6CT

Pilote
Date du vol
06/04/2024
Statut du PIREP
Approuvé
Numéro de vol
LGS6CT
Départ ICAO
Arrivée ICAO
Alternate ICAO
Appareil
B738 (OO-LGK)
Carburant utilisé
3,395kg
Distance
461 nautiques
Nombre de PAX
143
Début du vol
18:33 Zulu
Fin du vol
20:22 Zulu
Durée du vol
01h48
Profit
1,627.33€
Expérience
91XP
Qualité du vol
91%
Atterrissage
-204fpm 😊
Type de vol
Programmé
Commentaires
Vol suivi via le tracker
Route
MORSS EDINO UM871 XATOS M871 KAPIL

Analyse du vol (91%)

Décrochage détecté
✔️
Landing Lights ON en-dessous de FL100
✔️
Atterrissage
-204fpm 😊
Beacon OFF avant démarrage moteurs
✔️
Landing Lights OFF au-dessus de FL100
✔️
Crash de l'appareil
NON

Analyse du décollage et atterrissage (-204fpm)

Force au décollage
1.22G
Vitesse de rotation
181kts
Angle au décollage
-7.99°
Roulis au décollage
-4.94°
Vitesse trains rentrés
200kts
Altitude trains rentrés
910ft
Vents au décollage
130/7kts
TAT Departure/Arrival
22°C/22°C
Force à l'atterrissage
1.08G
Vitesse à l'atterrissage
144kts
Angle à l'atterrissage
-4.16°
Roulis à l'atterrissage
0.03°
Vitesse trains sortis
261kts
Altitude trains sortis
35,240ft
Vents à l'atterrissage
044/2kts
Atterrissage spoilers sortis
Oui

Données du vol


[18:33:36utc] Connecté en tant que Tuxark.
[18:34:00utc] Votre vol pour LICT a démarré.
[18:34:00utc] Emarquement en cours
[18:50:50utc] Appareil en mouvement
[18:53:10utc] Démarrage des moteurs
[18:55:10utc] FLAPS 1
[18:55:10utc] FLAPS UP
[18:55:11utc] FLAPS 1
[18:55:11utc] FLAPS UP
[18:55:12utc] FLAPS 1
[18:55:12utc] FLAPS UP
[18:55:14utc] FLAPS 2
[18:55:14utc] FLAPS UP
[18:55:15utc] FLAPS 2
[18:55:15utc] FLAPS UP
[18:55:15utc] FLAPS 3
[18:55:16utc] FLAPS UP
[18:55:16utc] FLAPS 3
[18:55:16utc] FLAPS 1
[18:55:24utc] FLAPS 2
[18:55:28utc] FLAPS 3
[18:59:41utc] Landing lights ON
[19:03:22utc] Detected take-off roll, WIND 130/10kt
[19:03:49utc] Departing LEMH, IAS 181kt, G-force 1.22g, pitch -7.99deg, bank -4.94deg, VS 103fpm, HDG 185deg
[19:04:04utc] Gear UP, IAS 200kt, GS 200kt, ALT 910ft
[19:04:08utc] Aircraft climbing, IAS 208kt, GS 208kt, VS 843fpm, ALT 950ft, PITCH -6.22deg, HDG 187deg, TAT 25deg, WIND 134/9kt
[19:04:28utc] FLAPS 2, IAS 200kt
[19:04:29utc] FLAPS 3, IAS 199kt
[19:04:29utc] FLAPS 2, IAS 199kt
[19:04:30utc] FLAPS 3, IAS 198kt
[19:04:30utc] FLAPS 2, IAS 197kt
[19:04:30utc] FLAPS 3, IAS 197kt
[19:04:30utc] FLAPS 2, IAS 196kt
[19:04:31utc] FLAPS 3, IAS 195kt
[19:04:31utc] FLAPS 2, IAS 195kt
[19:04:35utc] FLAPS 1, IAS 193kt
[19:04:36utc] FLAPS 2, IAS 193kt
[19:04:36utc] FLAPS 1, IAS 193kt
[19:04:36utc] FLAPS 2, IAS 193kt
[19:04:36utc] FLAPS 1, IAS 193kt
[19:04:37utc] FLAPS 2, IAS 193kt
[19:04:37utc] FLAPS 1, IAS 194kt
[19:04:37utc] FLAPS 2, IAS 194kt
[19:04:37utc] FLAPS 1, IAS 194kt
[19:04:38utc] FLAPS 2, IAS 194kt
[19:04:39utc] FLAPS 1, IAS 194kt
[19:04:45utc] FLAPS UP, IAS 201kt
[19:04:46utc] FLAPS 1, IAS 203kt
[19:04:52utc] FLAPS UP, IAS 214kt
[19:07:27utc] Landing lights OFF, ALT 10780ft
[19:20:31utc] Gear DOWN, IAS 261kt, GS 459kt, ALT 35240ft
[19:20:32utc] Gear UP, IAS 261kt, GS 459kt, ALT 35240ft
[19:22:59utc] Aircraft descending, ALT 37460ft, IAS 250kt, GS 461kt, HDG 098deg, VS -56fpm, TAT -33deg, WIND 325/27kt
[19:23:04utc] Gear DOWN, IAS 250kt, GS 461kt, ALT 37470ft
[19:23:04utc] Gear UP, IAS 250kt, GS 461kt, ALT 37470ft
[19:23:10utc] Aircraft climbing, IAS 250kt, GS 461kt, VS 71fpm, ALT 37480ft, PITCH -3.57deg, HDG 098deg, TAT -33deg, WIND 325/28kt
[19:23:19utc] Aircraft at 37480ft, IAS 250kt, GS 461kt, HDG 098deg, TAT -33deg, WIND 325/28kt
[19:25:20utc] Gear DOWN, IAS 247kt, GS 455kt, ALT 37490ft
[19:25:21utc] Gear UP, IAS 247kt, GS 457kt, ALT 37490ft
[19:26:04utc] Gear DOWN, IAS 249kt, GS 461kt, ALT 37480ft
[19:26:04utc] Gear UP, IAS 250kt, GS 461kt, ALT 37480ft
[19:26:46utc] Aircraft climbing, IAS 245kt, GS 455kt, VS 116fpm, ALT 37470ft, PITCH -3.76deg, HDG 105deg, TAT -34deg, WIND 328/29kt
[19:26:57utc] Aircraft at 37470ft, IAS 245kt, GS 457kt, HDG 106deg, TAT -34deg, WIND 329/29kt
[19:31:31utc] Gear DOWN, IAS 247kt, GS 455kt, ALT 37450ft
[19:31:31utc] Gear UP, IAS 247kt, GS 455kt, ALT 37450ft
[19:45:28utc] Gear DOWN, IAS 247kt, GS 457kt, ALT 37400ft
[19:45:28utc] Gear UP, IAS 247kt, GS 457kt, ALT 37400ft
[19:46:16utc] Aircraft descending, ALT 37250ft, IAS 244kt, GS 449kt, HDG 113deg, VS -1471fpm, TAT -35deg, WIND 342/30kt
[20:06:23utc] Landing lights ON, ALT 9850ft
[20:09:47utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 247kt, ALT 5840ft
[20:10:05utc] Spoilers RETRACTED , IAS 240kt, ALT 5470ft
[20:10:37utc] FLAPS 1, IAS 239kt
[20:10:38utc] FLAPS UP, IAS 239kt
[20:10:39utc] FLAPS 1, IAS 238kt
[20:10:40utc] FLAPS UP, IAS 237kt
[20:10:40utc] FLAPS 1, IAS 237kt
[20:10:40utc] FLAPS UP, IAS 237kt
[20:10:41utc] FLAPS 1, IAS 237kt
[20:10:41utc] FLAPS UP, IAS 236kt
[20:10:41utc] FLAPS 1, IAS 236kt
[20:10:41utc] FLAPS UP, IAS 236kt
[20:10:44utc] FLAPS 1, IAS 235kt
[20:10:57utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 224kt, ALT 4760ft
[20:11:19utc] FLAPS 2, IAS 199kt
[20:11:19utc] FLAPS 1, IAS 199kt
[20:11:20utc] FLAPS 2, IAS 198kt
[20:11:20utc] FLAPS 1, IAS 198kt
[20:11:22utc] FLAPS 2, IAS 195kt
[20:11:38utc] FLAPS 3, IAS 180kt
[20:11:38utc] FLAPS 2, IAS 179kt
[20:11:39utc] FLAPS 3, IAS 178kt
[20:11:39utc] FLAPS 2, IAS 178kt
[20:11:41utc] FLAPS 3, IAS 177kt
[20:11:42utc] Spoilers RETRACTED , IAS 175kt, ALT 4400ft
[20:11:58utc] FLAPS 4, IAS 167kt
[20:11:58utc] FLAPS 3, IAS 167kt
[20:12:01utc] FLAPS 4, IAS 167kt
[20:12:35utc] FLAPS 5, IAS 167kt
[20:12:36utc] FLAPS 4, IAS 167kt
[20:12:38utc] FLAPS 5, IAS 168kt
[20:13:00utc] Gear DOWN, IAS 173kt, GS 185kt, ALT 3760ft
[20:13:16utc] FLAPS 6, IAS 167kt
[20:13:16utc] FLAPS 5, IAS 167kt
[20:13:18utc] FLAPS 6, IAS 166kt
[20:14:32utc] FLAPS 7, IAS 168kt
[20:14:32utc] FLAPS 6, IAS 168kt
[20:14:35utc] FLAPS 7, IAS 168kt
[20:15:21utc] On approach, IAS 146, VS -760fpm, ALT 1610ft, pitch -2deg, HDG 308deg
[20:17:23utc] Landed with a landing rate of -204fpm, touchdown speed 144kt, G-force 1.08g, pitch -4.16deg, bank 0.03deg
[20:17:27utc] Spoilers DEPLOYED
[20:17:54utc] Aircraft taxiing to the ramp
[20:17:54utc] FLAPS 2
[20:17:55utc] FLAPS 7
[20:17:55utc] Spoilers RETRACTED
[20:18:01utc] FLAPS 6
[20:18:05utc] FLAPS 5
[20:18:07utc] FLAPS 4
[20:18:11utc] FLAPS 3
[20:18:15utc] FLAPS 2
[20:18:19utc] FLAPS 1
[20:18:27utc] FLAPS UP
[20:19:50utc] Landing lights OFF
[20:20:22utc] Engine(s) shutdown
[20:20:22utc] Aircraft parked

Parcours du vol