Information du vol GR8ZN

Date du vol
15/02/2024
Statut du PIREP
Approuvé
Numéro de vol
LGS8ZN
Départ ICAO
Arrivée ICAO
Alternate ICAO
Appareil
B738 (OO-LGK)
Carburant utilisé
8,057kg
Distance
1,056 nautiques
Nombre de PAX
184
Début du vol
13:16 Zulu
Fin du vol
16:29 Zulu
Durée du vol
03h13
Profit
3,727.68€
Expérience
76XP
Qualité du vol
76%
Atterrissage
-256fpm 😊
Type de vol
Programmé
Commentaires
Vol suivi via le tracker
Route
MYKIE MONNY IANNA FSD J16 DPR CREKK POWDA KICDO

Analyse du vol (76%)

Décrochage détecté
✔️
Landing Lights ON en-dessous de FL100
✔️
Atterrissage
-256fpm 😊
Beacon OFF avant démarrage moteurs
✔️
Landing Lights OFF au-dessus de FL100
✔️
Crash de l'appareil
NON

Analyse du décollage et atterrissage (-256fpm)

Force au décollage
1.06G
Vitesse de rotation
169kts
Angle au décollage
-7.75°
Roulis au décollage
2.2°
Vitesse trains rentrés
0kts
Altitude trains rentrés
660ft
Vents au décollage
300/24kts
TAT Departure/Arrival
10°C/-4°C
Force à l'atterrissage
1.08G
Vitesse à l'atterrissage
150kts
Angle à l'atterrissage
-3.66°
Roulis à l'atterrissage
1.03°
Vitesse trains sortis
293kts
Altitude trains sortis
29,340ft
Vents à l'atterrissage
251/4kts
Atterrissage spoilers sortis
Oui

Données du vol


[13:15:34utc] Connecté en tant que Anthony49.
[13:15:48utc] Votre vol pour KBZN a démarré.
[13:15:48utc] Emarquement en cours
[13:16:15utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 660ft
[13:16:17utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 660ft
[13:16:17utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 660ft
[13:16:18utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 660ft
[13:16:22utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 660ft
[13:16:22utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 660ft
[13:16:23utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 660ft
[13:16:23utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 660ft
[13:17:53utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 660ft
[13:17:55utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 660ft
[13:17:57utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 660ft
[13:17:59utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 660ft
[13:18:03utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 660ft
[13:18:08utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 660ft
[13:18:24utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 660ft
[13:18:28utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 660ft
[13:18:30utc] Appareil en mouvement
[13:18:30utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 660ft
[13:18:31utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 660ft
[13:18:31utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 660ft
[13:18:31utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 660ft
[13:18:34utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 660ft
[13:18:35utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 660ft
[13:18:42utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 660ft
[13:18:45utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 660ft
[13:18:53utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 660ft
[13:18:54utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 660ft
[13:18:57utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 660ft
[13:18:57utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 660ft
[13:18:58utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 660ft
[13:18:58utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 660ft
[13:18:58utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 660ft
[13:18:58utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 660ft
[13:19:15utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 660ft
[13:19:16utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 660ft
[13:19:17utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 660ft
[13:19:18utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 660ft
[13:19:28utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 660ft
[13:19:29utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 660ft
[13:19:30utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 660ft
[13:19:32utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 660ft
[13:19:33utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 660ft
[13:19:35utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 660ft
[13:19:36utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 660ft
[13:19:37utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 660ft
[13:19:40utc] Démarrage des moteurs
[13:19:42utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 660ft
[13:19:43utc] Gear UP, IAS 1kt, GS 0kt, ALT 660ft
[13:19:43utc] Gear DOWN, IAS 1kt, GS 0kt, ALT 660ft
[13:19:44utc] Gear UP, IAS 1kt, GS 0kt, ALT 660ft
[13:19:51utc] Gear DOWN, IAS 1kt, GS 0kt, ALT 660ft
[13:19:56utc] Gear UP, IAS 1kt, GS 0kt, ALT 660ft
[13:19:57utc] Gear DOWN, IAS 1kt, GS 0kt, ALT 660ft
[13:19:58utc] Gear UP, IAS 1kt, GS 0kt, ALT 660ft
[13:20:02utc] Gear DOWN, IAS 1kt, GS 0kt, ALT 660ft
[13:20:02utc] Gear UP, IAS 1kt, GS 0kt, ALT 660ft
[13:20:06utc] Gear DOWN, IAS 1kt, GS 0kt, ALT 660ft
[13:20:06utc] Gear UP, IAS 1kt, GS 0kt, ALT 660ft
[13:20:08utc] Gear DOWN, IAS 1kt, GS 0kt, ALT 660ft
[13:20:13utc] Gear UP, IAS 1kt, GS 0kt, ALT 660ft
[13:20:15utc] Gear DOWN, IAS 1kt, GS 0kt, ALT 660ft
[13:20:16utc] Gear UP, IAS 1kt, GS 0kt, ALT 660ft
[13:21:05utc] FLAPS 1
[13:21:10utc] Gear DOWN, IAS 1kt, GS 0kt, ALT 660ft
[13:21:12utc] Gear UP, IAS 1kt, GS 0kt, ALT 660ft
[13:21:13utc] FLAPS 2
[13:21:17utc] FLAPS 3
[13:21:59utc] Gear DOWN, IAS 1kt, GS 0kt, ALT 660ft
[13:21:59utc] Gear UP, IAS 1kt, GS 0kt, ALT 660ft
[13:22:00utc] Gear DOWN, IAS 1kt, GS 0kt, ALT 660ft
[13:22:01utc] Gear UP, IAS 1kt, GS 0kt, ALT 660ft
[13:23:12utc] Gear DOWN, IAS 4kt, GS 25kt, ALT 660ft
[13:23:12utc] Gear UP, IAS 4kt, GS 25kt, ALT 660ft
[13:23:18utc] Gear DOWN, IAS 3kt, GS 23kt, ALT 660ft
[13:23:18utc] Gear UP, IAS 3kt, GS 23kt, ALT 660ft
[13:23:31utc] Gear DOWN, IAS 6kt, GS 19kt, ALT 660ft
[13:23:31utc] Gear UP, IAS 7kt, GS 19kt, ALT 660ft
[13:23:32utc] Gear DOWN, IAS 9kt, GS 19kt, ALT 660ft
[13:23:32utc] Gear UP, IAS 9kt, GS 19kt, ALT 660ft
[13:23:33utc] Landing lights ON
[13:23:49utc] Gear DOWN, IAS 32kt, GS 8kt, ALT 660ft
[13:23:49utc] Gear UP, IAS 32kt, GS 6kt, ALT 660ft
[13:24:11utc] Gear DOWN, IAS 19kt, GS 0kt, ALT 660ft
[13:24:12utc] Gear UP, IAS 18kt, GS 0kt, ALT 660ft
[13:24:13utc] Gear DOWN, IAS 18kt, GS 0kt, ALT 660ft
[13:24:13utc] Gear UP, IAS 19kt, GS 0kt, ALT 660ft
[13:24:13utc] Gear DOWN, IAS 19kt, GS 0kt, ALT 660ft
[13:24:14utc] Gear UP, IAS 19kt, GS 0kt, ALT 660ft
[13:24:17utc] Gear DOWN, IAS 20kt, GS 0kt, ALT 660ft
[13:24:18utc] Gear UP, IAS 20kt, GS 0kt, ALT 660ft
[13:24:18utc] Gear DOWN, IAS 20kt, GS 0kt, ALT 660ft
[13:24:19utc] Gear UP, IAS 20kt, GS 0kt, ALT 660ft
[13:24:38utc] Gear DOWN, IAS 25kt, GS 0kt, ALT 660ft
[13:24:38utc] Gear UP, IAS 25kt, GS 0kt, ALT 660ft
[13:24:46utc] Gear DOWN, IAS 19kt, GS 0kt, ALT 660ft
[13:24:48utc] Gear UP, IAS 18kt, GS 0kt, ALT 660ft
[13:25:08utc] Detected take-off roll, WIND 300/27kt
[13:25:29utc] Departing KORD, IAS 169kt, G-force 1.06g, pitch -7.75deg, bank 2.2deg, VS 89fpm, HDG 272deg
[13:25:36utc] Gear DOWN, IAS 196kt, GS 169kt, ALT 780ft
[13:25:36utc] Gear UP, IAS 196kt, GS 171kt, ALT 790ft
[13:25:47utc] Gear DOWN, IAS 215kt, GS 192kt, ALT 1100ft
[13:25:47utc] Gear UP, IAS 215kt, GS 194kt, ALT 1110ft
[13:25:56utc] Aircraft climbing, IAS 233kt, GS 214kt, VS 1484fpm, ALT 1370ft, PITCH -6.49deg, HDG 270deg, TAT 11deg, WIND 290/21kt
[13:26:17utc] FLAPS 2, IAS 257kt
[13:26:20utc] FLAPS 1, IAS 255kt
[13:26:28utc] FLAPS UP, IAS 253kt
[13:29:06utc] Landing lights OFF, ALT 9810ft
[13:36:20utc] Aircraft at 23020ft, IAS 312kt, GS 360kt, HDG 270deg, TAT -14deg, WIND 281/78kt
[14:16:04utc] Aircraft climbing, IAS 301kt, GS 330kt, VS 4740fpm, ALT 23530ft, PITCH -9.71deg, HDG 293deg, TAT -16deg, WIND 290/91kt
[14:20:36utc] Gear DOWN, IAS 293kt, GS 352kt, ALT 29340ft
[14:20:36utc] Gear UP, IAS 293kt, GS 352kt, ALT 29350ft
[14:26:29utc] Gear DOWN, IAS 264kt, GS 367kt, ALT 34020ft
[14:26:29utc] Gear UP, IAS 264kt, GS 367kt, ALT 34020ft
[14:27:39utc] Aircraft at 34510ft, IAS 263kt, GS 373kt, HDG 290deg, TAT -27deg, WIND 280/87kt
[14:27:51utc] Gear DOWN, IAS 263kt, GS 373kt, ALT 34520ft
[14:27:51utc] Gear UP, IAS 263kt, GS 373kt, ALT 34520ft
[15:06:12utc] Gear DOWN, IAS 260kt, GS 371kt, ALT 34450ft
[15:06:12utc] Gear UP, IAS 260kt, GS 371kt, ALT 34450ft
[15:07:44utc] Gear DOWN, IAS 260kt, GS 373kt, ALT 34450ft
[15:07:45utc] Gear UP, IAS 260kt, GS 373kt, ALT 34450ft
[15:07:50utc] Gear DOWN, IAS 260kt, GS 373kt, ALT 34450ft
[15:07:50utc] Gear UP, IAS 260kt, GS 373kt, ALT 34450ft
[15:08:04utc] Gear DOWN, IAS 260kt, GS 373kt, ALT 34450ft
[15:08:04utc] Gear UP, IAS 260kt, GS 373kt, ALT 34450ft
[15:13:36utc] Gear DOWN, IAS 260kt, GS 377kt, ALT 34450ft
[15:13:37utc] Gear UP, IAS 260kt, GS 377kt, ALT 34450ft
[15:21:22utc] Gear DOWN, IAS 257kt, GS 375kt, ALT 34450ft
[15:21:22utc] Gear UP, IAS 257kt, GS 375kt, ALT 34450ft
[15:23:31utc] Gear DOWN, IAS 263kt, GS 385kt, ALT 34440ft
[15:23:31utc] Gear UP, IAS 263kt, GS 385kt, ALT 34440ft
[15:27:43utc] Gear DOWN, IAS 260kt, GS 383kt, ALT 34440ft
[15:27:44utc] Gear UP, IAS 260kt, GS 383kt, ALT 34440ft
[15:27:46utc] Gear DOWN, IAS 260kt, GS 381kt, ALT 34440ft
[15:27:46utc] Gear UP, IAS 260kt, GS 381kt, ALT 34440ft
[15:31:46utc] Gear DOWN, IAS 258kt, GS 381kt, ALT 34450ft
[15:31:46utc] Gear UP, IAS 258kt, GS 381kt, ALT 34450ft
[15:32:53utc] Gear DOWN, IAS 258kt, GS 383kt, ALT 34440ft
[15:32:53utc] Gear UP, IAS 258kt, GS 383kt, ALT 34440ft
[15:32:55utc] Gear DOWN, IAS 258kt, GS 383kt, ALT 34440ft
[15:32:55utc] Gear UP, IAS 258kt, GS 383kt, ALT 34440ft
[15:33:17utc] Gear DOWN, IAS 258kt, GS 383kt, ALT 34430ft
[15:33:17utc] Gear UP, IAS 258kt, GS 383kt, ALT 34430ft
[15:38:17utc] Gear DOWN, IAS 257kt, GS 387kt, ALT 34440ft
[15:38:17utc] Gear UP, IAS 257kt, GS 387kt, ALT 34440ft
[15:40:25utc] Gear DOWN, IAS 258kt, GS 389kt, ALT 34440ft
[15:40:25utc] Gear UP, IAS 258kt, GS 389kt, ALT 34440ft
[15:44:51utc] Gear DOWN, IAS 256kt, GS 391kt, ALT 34430ft
[15:44:51utc] Gear UP, IAS 256kt, GS 391kt, ALT 34430ft
[15:54:53utc] Aircraft climbing, IAS 254kt, GS 395kt, VS 61fpm, ALT 34420ft, PITCH -3.68deg, HDG 279deg, TAT -27deg, WIND 271/51kt
[15:55:02utc] Aircraft at 34420ft, IAS 255kt, GS 397kt, HDG 278deg, TAT -27deg, WIND 271/51kt
[15:58:45utc] Aircraft descending, ALT 34390ft, IAS 251kt, GS 391kt, HDG 278deg, VS -86fpm, TAT -28deg, WIND 271/49kt
[15:58:55utc] Aircraft at 34390ft, IAS 246kt, GS 383kt, HDG 278deg, TAT -29deg, WIND 271/49kt
[15:59:39utc] Aircraft descending, ALT 34240ft, IAS 245kt, GS 381kt, HDG 267deg, VS -1642fpm, TAT -29deg, WIND 271/49kt
[16:17:12utc] Gear DOWN, IAS 230kt, GS 266kt, ALT 12560ft
[16:17:12utc] Gear UP, IAS 230kt, GS 266kt, ALT 12560ft
[16:21:25utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 219kt, ALT 8500ft
[16:21:37utc] Gear DOWN, IAS 227kt, GS 245kt, ALT 8180ft
[16:21:38utc] Gear UP, IAS 227kt, GS 245kt, ALT 8160ft
[16:22:00utc] On approach, IAS 231, VS -1940fpm, ALT 7440ft, pitch -0.24deg, HDG 267deg
[16:22:17utc] Gear DOWN, IAS 224kt, GS 243kt, ALT 7070ft
[16:22:18utc] Gear UP, IAS 224kt, GS 243kt, ALT 7070ft
[16:22:56utc] Gear DOWN, IAS 198kt, GS 222kt, ALT 6540ft
[16:22:56utc] Gear UP, IAS 198kt, GS 222kt, ALT 6530ft
[16:23:13utc] Gear DOWN, IAS 193kt, GS 216kt, ALT 6310ft
[16:23:13utc] Gear UP, IAS 193kt, GS 216kt, ALT 6310ft
[16:23:15utc] FLAPS 1, IAS 193kt
[16:23:21utc] Gear DOWN, IAS 190kt, GS 212kt, ALT 6220ft
[16:23:31utc] FLAPS 2, IAS 184kt
[16:23:35utc] FLAPS 3, IAS 181kt
[16:23:41utc] FLAPS 4, IAS 176kt
[16:23:45utc] FLAPS 5, IAS 174kt
[16:24:04utc] FLAPS 6, IAS 168kt
[16:24:11utc] FLAPS 7, IAS 166kt
[16:24:25utc] Aircraft at 5910ft, IAS 156kt, GS 171kt, HDG 316deg, TAT 16deg, WIND 272/2kt
[16:25:23utc] Spoilers RETRACTED , IAS 149kt, ALT 5160ft
[16:26:16utc] Landed with a landing rate of -256fpm, touchdown speed 150kt, G-force 1.08g, pitch -3.66deg, bank 1.03deg
[16:26:18utc] Spoilers DEPLOYED
[16:26:43utc] Aircraft taxiing to the ramp
[16:27:21utc] FLAPS 6
[16:27:25utc] FLAPS 5
[16:27:27utc] FLAPS 4
[16:27:31utc] FLAPS 3
[16:27:35utc] FLAPS 2
[16:27:39utc] FLAPS 1
[16:27:47utc] FLAPS UP
[16:28:49utc] Engine(s) shutdown
[16:28:49utc] Aircraft parked
[16:28:58utc] Spoilers RETRACTED

Parcours du vol