Information du vol GR2102

Date du vol
13/02/2024
Statut du PIREP
Approuvé
Numéro de vol
LGS2102
Départ ICAO
Arrivée ICAO
Alternate ICAO
Appareil
B738 (OO-LGK)
Carburant utilisé
8,732kg
Distance
1,616 nautiques
Nombre de PAX
137
Début du vol
14:20 Zulu
Fin du vol
18:24 Zulu
Durée du vol
04h04
Profit
5,704.48€
Expérience
91XP
Qualité du vol
91%
Atterrissage
-208fpm 😊
Type de vol
Programmé
Commentaires
Vol suivi via le tracker
Route
VASTO NIDEB BAROK GAIOS RIVRO ARDID OBETO RALIX UVIKO SORAP UN873 VEKIN UZ173 ARVOL

Analyse du vol (91%)

Décrochage détecté
✔️
Landing Lights ON en-dessous de FL100
✔️
Atterrissage
-208fpm 😊
Beacon OFF avant démarrage moteurs
✔️
Landing Lights OFF au-dessus de FL100
✔️
Crash de l'appareil
NON

Analyse du décollage et atterrissage (-208fpm)

Force au décollage
1.09G
Vitesse de rotation
150kts
Angle au décollage
-9.52°
Roulis au décollage
0.39°
Vitesse trains rentrés
168kts
Altitude trains rentrés
100ft
Vents au décollage
270/1kts
TAT Departure/Arrival
18°C/15°C
Force à l'atterrissage
1.01G
Vitesse à l'atterrissage
113kts
Angle à l'atterrissage
-4.07°
Roulis à l'atterrissage
1.61°
Vitesse trains sortis
190kts
Altitude trains sortis
3,920ft
Vents à l'atterrissage
270/2kts
Atterrissage spoilers sortis
Oui

Données du vol


[14:19:53utc] Connecté en tant que Anthony49.
[14:19:56utc] Votre vol pour EBBR a démarré.
[14:19:56utc] Emarquement en cours
[14:27:33utc] Appareil en mouvement
[14:28:41utc] Démarrage des moteurs
[14:31:22utc] FLAPS 1
[14:31:30utc] FLAPS 2
[14:31:34utc] FLAPS 3
[14:37:12utc] Landing lights ON
[14:38:07utc] Detected take-off roll, WIND 270/1kt
[14:38:23utc] Departing GCRR, IAS 150kt, G-force 1.09g, pitch -9.52deg, bank 0.39deg, VS 216fpm, HDG 026deg
[14:38:27utc] Gear UP, IAS 168kt, GS 169kt, ALT 100ft
[14:38:44utc] Aircraft climbing, IAS 184kt, GS 181kt, VS 5662fpm, ALT 1270ft, PITCH -21.16deg, HDG 025deg, TAT 17deg, WIND 270/2kt
[14:39:17utc] Gear DOWN, IAS 190kt, GS 198kt, ALT 3920ft
[14:39:17utc] Gear UP, IAS 190kt, GS 198kt, ALT 3940ft
[14:39:27utc] FLAPS 2, IAS 191kt
[14:39:32utc] FLAPS 1, IAS 199kt
[14:39:40utc] FLAPS UP, IAS 214kt
[14:42:31utc] Landing lights OFF, ALT 13210ft
[14:42:52utc] Gear DOWN, IAS 276kt, GS 336kt, ALT 14360ft
[14:48:37utc] Gear UP, IAS 283kt, GS 365kt, ALT 17510ft
[14:48:37utc] Gear DOWN, IAS 283kt, GS 365kt, ALT 17510ft
[14:48:58utc] Gear UP, IAS 283kt, GS 365kt, ALT 17650ft
[14:57:12utc] Aircraft at 33870ft, IAS 252kt, GS 426kt, HDG 028deg, TAT -29deg, WIND 270/2kt
[14:57:22utc] Aircraft climbing, IAS 253kt, GS 426kt, VS 105fpm, ALT 33890ft, PITCH -3.23deg, HDG 028deg, TAT -29deg, WIND 270/2kt
[14:57:39utc] Aircraft at 33900ft, IAS 257kt, GS 433kt, HDG 028deg, TAT -28deg, WIND 270/2kt
[16:14:15utc] Gear DOWN, IAS 278kt, GS 467kt, ALT 33880ft
[16:14:20utc] Aircraft descending, ALT 33860ft, IAS 274kt, GS 459kt, HDG 031deg, VS -115fpm, TAT -23deg, WIND 270/2kt
[16:14:33utc] Aircraft climbing, IAS 266kt, GS 447kt, VS 59fpm, ALT 33870ft, PITCH -2.57deg, HDG 031deg, TAT -24deg, WIND 270/2kt
[16:14:41utc] Aircraft at 33870ft, IAS 261kt, GS 441kt, HDG 031deg, TAT -25deg, WIND 270/2kt
[16:22:38utc] Gear UP, IAS 194kt, GS 340kt, ALT 33880ft
[16:22:52utc] Aircraft climbing, IAS 198kt, GS 344kt, VS 159fpm, ALT 33900ft, PITCH -5.33deg, HDG 031deg, TAT -31deg, WIND 270/2kt
[16:23:05utc] Aircraft at 33910ft, IAS 203kt, GS 354kt, HDG 031deg, TAT -30deg, WIND 270/2kt
[16:49:32utc] Aircraft climbing, IAS 281kt, GS 474kt, VS 67fpm, ALT 33900ft, PITCH -2.15deg, HDG 032deg, TAT -18deg, WIND 270/2kt
[16:49:43utc] Aircraft at 33900ft, IAS 281kt, GS 476kt, HDG 032deg, TAT -17deg, WIND 270/2kt
[17:10:10utc] Gear DOWN, IAS 232kt, GS 395kt, ALT 33880ft
[17:10:10utc] Gear UP, IAS 232kt, GS 395kt, ALT 33880ft
[17:10:59utc] Aircraft climbing, IAS 228kt, GS 387kt, VS 90fpm, ALT 33890ft, PITCH -3.6deg, HDG 033deg, TAT -33deg, WIND 270/2kt
[17:11:10utc] Aircraft at 33900ft, IAS 230kt, GS 391kt, HDG 033deg, TAT -32deg, WIND 270/2kt
[17:13:00utc] Gear DOWN, IAS 254kt, GS 428kt, ALT 33890ft
[17:13:00utc] Gear UP, IAS 254kt, GS 430kt, ALT 33890ft
[17:13:09utc] Gear DOWN, IAS 258kt, GS 433kt, ALT 33900ft
[17:13:10utc] Gear UP, IAS 258kt, GS 433kt, ALT 33900ft
[17:13:24utc] Gear DOWN, IAS 263kt, GS 441kt, ALT 33900ft
[17:13:24utc] Gear UP, IAS 263kt, GS 441kt, ALT 33900ft
[17:27:25utc] Gear DOWN, IAS 282kt, GS 470kt, ALT 33890ft
[17:27:25utc] Gear UP, IAS 282kt, GS 470kt, ALT 33890ft
[17:41:13utc] Gear DOWN, IAS 282kt, GS 472kt, ALT 33890ft
[17:41:13utc] Gear UP, IAS 282kt, GS 472kt, ALT 33890ft
[17:55:16utc] Gear DOWN, IAS 282kt, GS 470kt, ALT 33890ft
[17:55:16utc] Gear UP, IAS 282kt, GS 470kt, ALT 33890ft
[17:55:19utc] Gear DOWN, IAS 282kt, GS 470kt, ALT 33890ft
[17:55:19utc] Gear UP, IAS 282kt, GS 470kt, ALT 33890ft
[17:55:41utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 282kt, ALT 33860ft
[17:55:47utc] Aircraft descending, ALT 33380ft, IAS 288kt, GS 472kt, HDG 044deg, VS -6027fpm, TAT -21deg, WIND 270/2kt
[17:55:47utc] Gear DOWN, IAS 289kt, GS 474kt, ALT 33320ft
[17:55:48utc] Gear UP, IAS 289kt, GS 474kt, ALT 33300ft
[17:56:34utc] Gear DOWN, IAS 273kt, GS 435kt, ALT 30900ft
[17:56:34utc] Gear UP, IAS 273kt, GS 435kt, ALT 30900ft
[17:57:29utc] Gear DOWN, IAS 241kt, GS 381kt, ALT 29860ft
[17:57:29utc] Gear UP, IAS 241kt, GS 381kt, ALT 29850ft
[18:03:46utc] Gear DOWN, IAS 237kt, GS 323kt, ALT 20140ft
[18:03:46utc] Gear UP, IAS 237kt, GS 323kt, ALT 20130ft
[18:03:48utc] Spoilers RETRACTED , IAS 238kt, ALT 20100ft
[18:11:57utc] Landing lights ON, ALT 9090ft
[18:12:03utc] Gear DOWN, IAS 242kt, GS 278kt, ALT 8980ft
[18:12:03utc] Gear UP, IAS 242kt, GS 278kt, ALT 8970ft
[18:12:04utc] Gear DOWN, IAS 242kt, GS 278kt, ALT 8950ft
[18:12:04utc] Gear UP, IAS 242kt, GS 278kt, ALT 8950ft
[18:16:53utc] Aircraft at 3990ft, IAS 221kt, GS 231kt, HDG 257deg, TAT 15deg, WIND 270/2kt
[18:17:02utc] Aircraft descending, ALT 3980ft, IAS 214kt, GS 225kt, HDG 254deg, VS -50fpm, TAT 14deg, WIND 270/2kt
[18:17:22utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 205kt, ALT 3850ft
[18:17:29utc] Spoilers RETRACTED , IAS 204kt, ALT 3720ft
[18:17:40utc] Gear DOWN, IAS 203kt, GS 212kt, ALT 3530ft
[18:18:06utc] FLAPS 1, IAS 193kt
[18:18:26utc] FLAPS 2, IAS 183kt
[18:18:32utc] FLAPS 3, IAS 180kt
[18:19:13utc] FLAPS 4, IAS 159kt
[18:19:21utc] FLAPS 5, IAS 154kt
[18:19:28utc] FLAPS 6, IAS 150kt
[18:19:35utc] FLAPS 7, IAS 144kt
[18:19:45utc] On approach, IAS 138, VS -975fpm, ALT 1560ft, pitch -1.32deg, HDG 250deg
[18:19:45utc] FLAPS FULL, IAS 137kt
[18:22:01utc] Landed with a landing rate of -208fpm, touchdown speed 113kt, G-force 1.01g, pitch -4.07deg, bank 1.61deg
[18:22:05utc] Landed with a landing rate of -208fpm, touchdown speed 113kt, G-force 1.01g, pitch -4.07deg, bank 1.61deg
[18:22:07utc] Spoilers DEPLOYED
[18:23:07utc] Aircraft taxiing to the ramp
[18:24:05utc] Engine(s) shutdown
[18:24:05utc] Aircraft parked
[18:24:13utc] Landing lights OFF
[18:24:14utc] Spoilers RETRACTED

Parcours du vol