Information du vol GR2312

Date du vol
05/02/2024
Statut du PIREP
Approuvé
Numéro de vol
LGS2312
Départ ICAO
Arrivée ICAO
Alternate ICAO
Appareil
B738 (OO-LGK)
Carburant utilisé
2,569kg
Distance
206 nautiques
Nombre de PAX
176
Début du vol
14:33 Zulu
Fin du vol
15:32 Zulu
Durée du vol
00h58
Profit
727.18€
Expérience
100XP
Qualité du vol
100%
Atterrissage
-163fpm 😊
Type de vol
Programmé
Commentaires
Vol suivi via le tracker
Route
CLN M84 KONAN UL607 KOK

Analyse du vol (100%)

Décrochage détecté
✔️
Landing Lights ON en-dessous de FL100
✔️
Atterrissage
-163fpm 😊
Beacon OFF avant démarrage moteurs
✔️
Landing Lights OFF au-dessus de FL100
✔️
Crash de l'appareil
NON

Analyse du décollage et atterrissage (-163fpm)

Force au décollage
1.16G
Vitesse de rotation
182kts
Angle au décollage
-7.97°
Roulis au décollage
1.74°
Vitesse trains rentrés
179kts
Altitude trains rentrés
350ft
Vents au décollage
240/26kts
TAT Departure/Arrival
15°C/8°C
Force à l'atterrissage
0.97G
Vitesse à l'atterrissage
119kts
Angle à l'atterrissage
-5.66°
Roulis à l'atterrissage
-1.57°
Vitesse trains sortis
194kts
Altitude trains sortis
1,070ft
Vents à l'atterrissage
246/30kts
Atterrissage spoilers sortis
Oui

Données du vol


[14:34:52utc] Connecté en tant que Arthur_..
[14:34:54utc] Votre vol pour EBBR a démarré.
[14:34:54utc] Emarquement en cours
[14:36:42utc] Spoilers DEPLOYED
[14:36:52utc] Spoilers RETRACTED
[14:41:08utc] Appareil en mouvement
[14:44:26utc] FLAPS 1
[14:44:42utc] FLAPS 2
[14:44:50utc] FLAPS 3
[14:45:15utc] Démarrage des moteurs
[14:51:47utc] Detected take-off roll, WIND 240/27kt
[14:52:08utc] Departing EGSS, IAS 182kt, G-force 1.16g, pitch -7.97deg, bank 1.74deg, VS 122fpm, HDG 224deg
[14:52:08utc] Gear UP, IAS 179kt, GS 156kt, ALT 350ft
[14:52:09utc] Gear DOWN, IAS 180kt, GS 157kt, ALT 350ft
[14:52:09utc] Gear UP, IAS 179kt, GS 157kt, ALT 360ft
[14:52:23utc] Gear DOWN, IAS 194kt, GS 165kt, ALT 1070ft
[14:52:23utc] Gear UP, IAS 194kt, GS 165kt, ALT 1090ft
[14:52:24utc] FLAPS 2, IAS 190kt
[14:52:28utc] Aircraft climbing, IAS 192kt, GS 167kt, VS 3923fpm, ALT 1420ft, PITCH -17.33deg, HDG 223deg, TAT 13deg, WIND 254/29kt
[14:52:28utc] FLAPS 1, IAS 193kt
[14:52:28utc] Gear DOWN, IAS 193kt, GS 167kt, ALT 1470ft
[14:52:29utc] Gear UP, IAS 193kt, GS 167kt, ALT 1480ft
[14:52:36utc] FLAPS UP, IAS 201kt
[14:53:23utc] Gear DOWN, IAS 220kt, GS 251kt, ALT 4580ft
[14:53:23utc] Gear UP, IAS 220kt, GS 251kt, ALT 4590ft
[14:53:38utc] Gear DOWN, IAS 265kt, GS 319kt, ALT 4650ft
[14:53:38utc] Gear UP, IAS 266kt, GS 319kt, ALT 4640ft
[14:53:40utc] Aircraft descending, ALT 4630ft, IAS 270kt, GS 325kt, HDG 121deg, VS -492fpm, TAT 14deg, WIND 263/44kt
[14:53:44utc] Gear DOWN, IAS 281kt, GS 338kt, ALT 4670ft
[14:53:44utc] Gear UP, IAS 281kt, GS 338kt, ALT 4680ft
[14:53:50utc] Aircraft climbing, IAS 285kt, GS 340kt, VS 4472fpm, ALT 4990ft, PITCH -12.15deg, HDG 111deg, TAT 16deg, WIND 262/44kt
[14:54:11utc] Gear DOWN, IAS 273kt, GS 342kt, ALT 6300ft
[14:54:11utc] Gear UP, IAS 273kt, GS 342kt, ALT 6310ft
[14:54:31utc] Gear DOWN, IAS 275kt, GS 348kt, ALT 7230ft
[14:54:31utc] Gear UP, IAS 275kt, GS 348kt, ALT 7240ft
[14:54:36utc] Gear DOWN, IAS 275kt, GS 350kt, ALT 7500ft
[14:54:37utc] Gear UP, IAS 275kt, GS 350kt, ALT 7500ft
[14:54:51utc] Gear DOWN, IAS 275kt, GS 352kt, ALT 8170ft
[14:54:51utc] Gear UP, IAS 275kt, GS 354kt, ALT 8180ft
[14:55:49utc] Gear DOWN, IAS 270kt, GS 360kt, ALT 10960ft
[14:55:49utc] Gear UP, IAS 270kt, GS 360kt, ALT 10960ft
[14:56:10utc] Gear DOWN, IAS 267kt, GS 362kt, ALT 11930ft
[14:56:10utc] Gear UP, IAS 267kt, GS 362kt, ALT 11940ft
[14:59:26utc] Gear DOWN, IAS 251kt, GS 367kt, ALT 19630ft
[14:59:26utc] Gear UP, IAS 251kt, GS 367kt, ALT 19640ft
[14:59:56utc] Aircraft at 19730ft, IAS 273kt, GS 383kt, HDG 154deg, TAT -6deg, WIND 261/45kt
[15:01:22utc] Aircraft descending, ALT 19710ft, IAS 328kt, GS 443kt, HDG 164deg, VS -138fpm, TAT 2deg, WIND 260/44kt
[15:01:33utc] Aircraft climbing, IAS 332kt, GS 439kt, VS 151fpm, ALT 19740ft, PITCH -2.02deg, HDG 177deg, TAT 2deg, WIND 260/44kt
[15:01:44utc] Aircraft at 19740ft, IAS 337kt, GS 439kt, HDG 184deg, TAT 3deg, WIND 260/44kt
[15:01:47utc] Gear DOWN, IAS 337kt, GS 439kt, ALT 19740ft
[15:01:48utc] Gear UP, IAS 337kt, GS 439kt, ALT 19740ft
[15:01:50utc] Gear DOWN, IAS 338kt, GS 439kt, ALT 19740ft
[15:01:51utc] Gear UP, IAS 338kt, GS 439kt, ALT 19740ft
[15:02:05utc] Aircraft descending, ALT 19730ft, IAS 338kt, GS 439kt, HDG 185deg, VS -54fpm, TAT 3deg, WIND 260/44kt
[15:02:16utc] Gear DOWN, IAS 335kt, GS 435kt, ALT 19720ft
[15:02:16utc] Gear UP, IAS 335kt, GS 435kt, ALT 19720ft
[15:02:20utc] Gear DOWN, IAS 334kt, GS 435kt, ALT 19720ft
[15:02:21utc] Gear UP, IAS 334kt, GS 435kt, ALT 19720ft
[15:02:23utc] Aircraft at 19720ft, IAS 333kt, GS 435kt, HDG 184deg, TAT 3deg, WIND 260/44kt
[15:02:24utc] Gear DOWN, IAS 333kt, GS 435kt, ALT 19720ft
[15:02:24utc] Gear UP, IAS 333kt, GS 435kt, ALT 19720ft
[15:02:38utc] Gear DOWN, IAS 335kt, GS 437kt, ALT 19730ft
[15:02:38utc] Gear UP, IAS 335kt, GS 437kt, ALT 19730ft
[15:02:57utc] Gear DOWN, IAS 335kt, GS 447kt, ALT 19720ft
[15:02:58utc] Gear UP, IAS 335kt, GS 447kt, ALT 19720ft
[15:03:06utc] Gear DOWN, IAS 334kt, GS 453kt, ALT 19740ft
[15:03:06utc] Gear UP, IAS 334kt, GS 453kt, ALT 19740ft
[15:03:07utc] Aircraft climbing, IAS 334kt, GS 453kt, VS 225fpm, ALT 19740ft, PITCH -2.25deg, HDG 159deg, TAT 3deg, WIND 260/43kt
[15:03:48utc] Aircraft descending, ALT 19750ft, IAS 335kt, GS 472kt, HDG 131deg, VS -51fpm, TAT 3deg, WIND 259/43kt
[15:03:56utc] Aircraft at 19740ft, IAS 335kt, GS 472kt, HDG 131deg, TAT 3deg, WIND 259/43kt
[15:06:49utc] Aircraft descending, ALT 19740ft, IAS 335kt, GS 476kt, HDG 120deg, VS -124fpm, TAT 3deg, WIND 258/42kt
[15:07:00utc] Aircraft climbing, IAS 334kt, GS 480kt, VS 93fpm, ALT 19770ft, PITCH -1.99deg, HDG 107deg, TAT 2deg, WIND 258/42kt
[15:07:36utc] Aircraft at 19770ft, IAS 335kt, GS 484kt, HDG 096deg, TAT 2deg, WIND 258/42kt
[15:08:07utc] Gear DOWN, IAS 335kt, GS 484kt, ALT 19760ft
[15:08:07utc] Gear UP, IAS 335kt, GS 484kt, ALT 19760ft
[15:09:20utc] Gear DOWN, IAS 336kt, GS 486kt, ALT 19770ft
[15:09:20utc] Gear UP, IAS 336kt, GS 486kt, ALT 19770ft
[15:09:41utc] Gear DOWN, IAS 335kt, GS 486kt, ALT 19760ft
[15:09:41utc] Gear UP, IAS 335kt, GS 486kt, ALT 19770ft
[15:10:04utc] Gear DOWN, IAS 335kt, GS 486kt, ALT 19770ft
[15:10:04utc] Gear UP, IAS 335kt, GS 486kt, ALT 19770ft
[15:11:35utc] Gear DOWN, IAS 335kt, GS 486kt, ALT 19770ft
[15:11:36utc] Gear UP, IAS 335kt, GS 486kt, ALT 19770ft
[15:11:48utc] Gear DOWN, IAS 335kt, GS 486kt, ALT 19770ft
[15:11:48utc] Gear UP, IAS 335kt, GS 486kt, ALT 19770ft
[15:14:12utc] Gear DOWN, IAS 335kt, GS 486kt, ALT 19770ft
[15:14:12utc] Gear UP, IAS 335kt, GS 486kt, ALT 19770ft
[15:14:36utc] Aircraft descending, ALT 19620ft, IAS 336kt, GS 486kt, HDG 103deg, VS -1640fpm, TAT 2deg, WIND 263/44kt
[15:14:42utc] Gear DOWN, IAS 334kt, GS 482kt, ALT 19440ft
[15:14:43utc] Gear UP, IAS 334kt, GS 482kt, ALT 19440ft
[15:15:11utc] Gear DOWN, IAS 325kt, GS 465kt, ALT 18610ft
[15:15:11utc] Gear UP, IAS 325kt, GS 465kt, ALT 18600ft
[15:15:17utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 327kt, ALT 18320ft
[15:15:36utc] Gear DOWN, IAS 323kt, GS 455kt, ALT 17370ft
[15:15:36utc] Gear UP, IAS 323kt, GS 455kt, ALT 17360ft
[15:15:37utc] Gear DOWN, IAS 323kt, GS 453kt, ALT 17320ft
[15:15:37utc] Gear UP, IAS 323kt, GS 453kt, ALT 17310ft
[15:15:46utc] FLAPS 1, IAS 321kt
[15:15:54utc] FLAPS 2, IAS 318kt
[15:15:58utc] FLAPS 3, IAS 315kt
[15:16:02utc] FLAPS 4, IAS 312kt
[15:16:06utc] FLAPS 5, IAS 309kt
[15:16:08utc] FLAPS 6, IAS 307kt
[15:16:12utc] FLAPS 7, IAS 304kt
[15:16:12utc] Gear DOWN, IAS 304kt, GS 420kt, ALT 15570ft
[15:16:13utc] Gear UP, IAS 304kt, GS 418kt, ALT 15560ft
[15:16:15utc] Gear DOWN, IAS 302kt, GS 416kt, ALT 15420ft
[15:16:16utc] Gear UP, IAS 301kt, GS 414kt, ALT 15410ft
[15:16:38utc] Gear DOWN, IAS 285kt, GS 391kt, ALT 14310ft
[15:16:38utc] Gear UP, IAS 285kt, GS 391kt, ALT 14300ft
[15:16:46utc] Gear DOWN, IAS 279kt, GS 379kt, ALT 13900ft
[15:16:46utc] Gear UP, IAS 278kt, GS 379kt, ALT 13890ft
[15:18:03utc] Gear DOWN, IAS 213kt, GS 278kt, ALT 9980ft
[15:18:03utc] Gear UP, IAS 213kt, GS 278kt, ALT 9970ft
[15:19:48utc] Landing lights ON, ALT 3670ft
[15:19:52utc] Gear DOWN, IAS 231kt, GS 270kt, ALT 3410ft
[15:19:52utc] Gear UP, IAS 231kt, GS 270kt, ALT 3390ft
[15:20:03utc] Gear DOWN, IAS 233kt, GS 270kt, ALT 2700ft
[15:20:03utc] Gear UP, IAS 233kt, GS 270kt, ALT 2690ft
[15:20:05utc] Gear DOWN, IAS 232kt, GS 270kt, ALT 2610ft
[15:20:05utc] Gear UP, IAS 232kt, GS 270kt, ALT 2600ft
[15:20:14utc] Gear DOWN, IAS 217kt, GS 255kt, ALT 2360ft
[15:20:14utc] Gear UP, IAS 217kt, GS 255kt, ALT 2360ft
[15:20:21utc] Spoilers RETRACTED , IAS 206kt, ALT 2240ft
[15:20:27utc] Gear DOWN, IAS 197kt, GS 233kt, ALT 2170ft
[15:20:27utc] Gear UP, IAS 197kt, GS 233kt, ALT 2170ft
[15:20:57utc] Aircraft at 1980ft, IAS 174kt, GS 204kt, HDG 102deg, TAT 8deg, WIND 248/32kt
[15:21:56utc] Aircraft descending, ALT 1970ft, IAS 159kt, GS 190kt, HDG 105deg, VS -159fpm, TAT 7deg, WIND 245/35kt
[15:21:59utc] FLAPS FULL, IAS 155kt
[15:22:10utc] Aircraft climbing, IAS 144kt, GS 175kt, VS 91fpm, ALT 2000ft, PITCH -4.02deg, HDG 103deg, TAT 7deg, WIND 244/34kt
[15:22:19utc] Aircraft at 1970ft, IAS 145kt, GS 179kt, HDG 081deg, TAT 7deg, WIND 243/33kt
[15:22:25utc] Aircraft descending, ALT 1980ft, IAS 141kt, GS 175kt, HDG 077deg, VS -82fpm, TAT 7deg, WIND 243/33kt
[15:22:47utc] On approach, IAS 143, VS -877fpm, ALT 1600ft, pitch -3.34deg, HDG 027deg
[15:22:50utc] Gear DOWN, IAS 141kt, GS 163kt, ALT 1550ft
[15:22:50utc] Gear UP, IAS 141kt, GS 161kt, ALT 1550ft
[15:23:19utc] Gear DOWN, IAS 139kt, GS 119kt, ALT 1470ft
[15:23:19utc] Gear UP, IAS 139kt, GS 119kt, ALT 1470ft
[15:23:22utc] Aircraft climbing, IAS 135kt, GS 115kt, VS 788fpm, ALT 1520ft, PITCH -7.24deg, HDG 286deg, TAT 8deg, WIND 247/30kt
[15:23:27utc] Gear DOWN, IAS 139kt, GS 115kt, ALT 1470ft
[15:25:41utc] Landed with a landing rate of -163fpm, touchdown speed 119kt, G-force 0.97g, pitch -5.66deg, bank -1.57deg
[15:25:43utc] Spoilers DEPLOYED
[15:26:13utc] Aircraft taxiing to the ramp
[15:26:20utc] FLAPS 7
[15:26:23utc] Spoilers RETRACTED
[15:26:25utc] FLAPS 6
[15:26:28utc] FLAPS 5
[15:26:31utc] FLAPS 4
[15:26:34utc] FLAPS 3
[15:26:38utc] FLAPS 2
[15:26:42utc] FLAPS 1
[15:26:55utc] Landing lights OFF
[15:33:16utc] Engine(s) shutdown
[15:33:16utc] Aircraft parked

Parcours du vol