Information du vol GR2311

Date du vol
05/02/2024
Statut du PIREP
Approuvé
Numéro de vol
LGS2311
Départ ICAO
Arrivée ICAO
Alternate ICAO
Appareil
B738 (OO-LGK)
Carburant utilisé
3,152kg
Distance
201 nautiques
Nombre de PAX
146
Début du vol
09:25 Zulu
Fin du vol
10:34 Zulu
Durée du vol
01h09
Profit
709.53€
Expérience
100XP
Qualité du vol
100%
Atterrissage
-157fpm 😊
Type de vol
Programmé
Commentaires
Vol suivi via le tracker
Route
HELEN L179 SASKI L608 SUMUM Y6 TOSVA

Analyse du vol (100%)

Décrochage détecté
✔️
Landing Lights ON en-dessous de FL100
✔️
Atterrissage
-157fpm 😊
Beacon OFF avant démarrage moteurs
✔️
Landing Lights OFF au-dessus de FL100
✔️
Crash de l'appareil
NON

Analyse du décollage et atterrissage (-157fpm)

Force au décollage
1.05G
Vitesse de rotation
176kts
Angle au décollage
-5.96°
Roulis au décollage
-0.25°
Vitesse trains rentrés
195kts
Altitude trains rentrés
2,040ft
Vents au décollage
240/20kts
TAT Departure/Arrival
14°C/9°C
Force à l'atterrissage
1.02G
Vitesse à l'atterrissage
117kts
Angle à l'atterrissage
-5.43°
Roulis à l'atterrissage
0.44°
Vitesse trains sortis
194kts
Altitude trains sortis
2,220ft
Vents à l'atterrissage
263/37kts
Atterrissage spoilers sortis
Oui

Données du vol


[09:22:08utc] Connecté en tant que Arthur_..
[09:26:28utc] Votre vol pour EGSS a démarré.
[09:26:28utc] Emarquement en cours
[09:27:49utc] Appareil en mouvement
[09:30:13utc] Démarrage des moteurs
[09:30:28utc] FLAPS 1
[09:30:44utc] FLAPS 2
[09:30:52utc] FLAPS 3
[09:45:25utc] Detected take-off roll, WIND 240/24kt
[09:45:44utc] Departing EBBR, IAS 176kt, G-force 1.05g, pitch -5.96deg, bank -0.25deg, VS 56fpm, HDG 245deg
[09:46:01utc] FLAPS 2, IAS 192kt
[09:46:04utc] Aircraft climbing, IAS 194kt, GS 167kt, VS 4301fpm, ALT 1180ft, PITCH -17.14deg, HDG 251deg, TAT 11deg, WIND 244/24kt
[09:46:04utc] FLAPS 1, IAS 193kt
[09:46:12utc] FLAPS UP, IAS 195kt
[09:46:15utc] Gear UP, IAS 195kt, GS 163kt, ALT 2040ft
[09:46:18utc] Gear DOWN, IAS 194kt, GS 163kt, ALT 2220ft
[09:46:18utc] Gear UP, IAS 194kt, GS 163kt, ALT 2240ft
[09:46:30utc] Gear DOWN, IAS 192kt, GS 165kt, ALT 3050ft
[09:46:30utc] Gear UP, IAS 192kt, GS 165kt, ALT 3060ft
[09:48:16utc] Gear DOWN, IAS 213kt, GS 208kt, ALT 8590ft
[09:48:17utc] Gear UP, IAS 213kt, GS 208kt, ALT 8600ft
[09:49:41utc] Gear DOWN, IAS 233kt, GS 239kt, ALT 12020ft
[09:49:41utc] Gear UP, IAS 233kt, GS 239kt, ALT 12030ft
[09:50:00utc] Gear DOWN, IAS 235kt, GS 247kt, ALT 12800ft
[09:50:00utc] Gear UP, IAS 235kt, GS 247kt, ALT 12810ft
[09:50:01utc] Gear DOWN, IAS 236kt, GS 247kt, ALT 12840ft
[09:50:01utc] Gear UP, IAS 236kt, GS 247kt, ALT 12840ft
[09:50:03utc] Gear DOWN, IAS 236kt, GS 247kt, ALT 12910ft
[09:50:03utc] Gear UP, IAS 236kt, GS 247kt, ALT 12920ft
[09:51:40utc] Gear DOWN, IAS 244kt, GS 274kt, ALT 16820ft
[09:51:40utc] Gear UP, IAS 244kt, GS 274kt, ALT 16830ft
[09:51:42utc] Gear DOWN, IAS 244kt, GS 274kt, ALT 16900ft
[09:51:42utc] Gear UP, IAS 244kt, GS 274kt, ALT 16910ft
[09:51:51utc] Gear DOWN, IAS 244kt, GS 276kt, ALT 17240ft
[09:51:51utc] Gear UP, IAS 244kt, GS 276kt, ALT 17240ft
[09:52:04utc] Gear DOWN, IAS 244kt, GS 278kt, ALT 17770ft
[09:52:04utc] Gear UP, IAS 244kt, GS 278kt, ALT 17780ft
[09:52:05utc] Gear DOWN, IAS 244kt, GS 278kt, ALT 17810ft
[09:52:05utc] Gear UP, IAS 244kt, GS 278kt, ALT 17820ft
[09:52:21utc] Gear DOWN, IAS 243kt, GS 280kt, ALT 18450ft
[09:52:21utc] Gear UP, IAS 243kt, GS 280kt, ALT 18450ft
[09:53:35utc] Aircraft at 19700ft, IAS 286kt, GS 340kt, HDG 313deg, TAT -4deg, WIND 283/48kt
[09:53:45utc] Aircraft descending, ALT 19670ft, IAS 296kt, GS 350kt, HDG 303deg, VS -101fpm, TAT -3deg, WIND 283/48kt
[09:53:55utc] Aircraft at 19690ft, IAS 304kt, GS 358kt, HDG 294deg, TAT -2deg, WIND 283/48kt
[09:54:14utc] Gear DOWN, IAS 320kt, GS 377kt, ALT 19690ft
[09:54:15utc] Gear UP, IAS 321kt, GS 379kt, ALT 19690ft
[09:54:26utc] Gear DOWN, IAS 329kt, GS 389kt, ALT 19690ft
[09:54:26utc] Gear UP, IAS 329kt, GS 389kt, ALT 19690ft
[09:55:07utc] Gear DOWN, IAS 335kt, GS 397kt, ALT 19660ft
[09:55:07utc] Gear UP, IAS 335kt, GS 397kt, ALT 19660ft
[09:55:36utc] Gear DOWN, IAS 335kt, GS 397kt, ALT 19670ft
[09:55:36utc] Gear UP, IAS 335kt, GS 397kt, ALT 19670ft
[09:55:41utc] Gear DOWN, IAS 335kt, GS 397kt, ALT 19670ft
[09:55:41utc] Gear UP, IAS 335kt, GS 397kt, ALT 19670ft
[09:58:05utc] Gear DOWN, IAS 335kt, GS 398kt, ALT 19680ft
[09:58:05utc] Gear UP, IAS 335kt, GS 398kt, ALT 19680ft
[09:58:20utc] Gear DOWN, IAS 335kt, GS 398kt, ALT 19670ft
[09:58:20utc] Gear UP, IAS 335kt, GS 398kt, ALT 19670ft
[09:59:42utc] Gear DOWN, IAS 335kt, GS 398kt, ALT 19670ft
[09:59:42utc] Gear UP, IAS 335kt, GS 398kt, ALT 19670ft
[10:03:11utc] Gear DOWN, IAS 330kt, GS 391kt, ALT 19670ft
[10:03:11utc] Gear UP, IAS 330kt, GS 391kt, ALT 19670ft
[10:03:12utc] Gear DOWN, IAS 330kt, GS 391kt, ALT 19670ft
[10:03:12utc] Gear UP, IAS 330kt, GS 391kt, ALT 19670ft
[10:04:28utc] Aircraft climbing, IAS 329kt, GS 397kt, VS 56fpm, ALT 19670ft, PITCH -1.73deg, HDG 308deg, TAT 1deg, WIND 280/45kt
[10:04:54utc] Aircraft at 19670ft, IAS 329kt, GS 406kt, HDG 327deg, TAT 1deg, WIND 280/45kt
[10:07:33utc] Gear DOWN, IAS 329kt, GS 391kt, ALT 19650ft
[10:07:33utc] Gear UP, IAS 329kt, GS 391kt, ALT 19650ft
[10:08:31utc] Aircraft descending, ALT 19570ft, IAS 331kt, GS 393kt, HDG 296deg, VS -579fpm, TAT 2deg, WIND 279/47kt
[10:10:22utc] Gear DOWN, IAS 278kt, GS 323kt, ALT 18580ft
[10:10:22utc] Gear UP, IAS 278kt, GS 323kt, ALT 18580ft
[10:10:57utc] Gear DOWN, IAS 283kt, GS 327kt, ALT 18040ft
[10:10:58utc] Gear UP, IAS 283kt, GS 327kt, ALT 18040ft
[10:11:16utc] Gear DOWN, IAS 282kt, GS 323kt, ALT 17630ft
[10:11:16utc] Gear UP, IAS 282kt, GS 323kt, ALT 17630ft
[10:12:31utc] Gear DOWN, IAS 276kt, GS 305kt, ALT 16030ft
[10:12:31utc] Gear UP, IAS 276kt, GS 305kt, ALT 16020ft
[10:13:08utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 290kt, ALT 14860ft
[10:13:33utc] FLAPS 1, IAS 289kt
[10:13:41utc] FLAPS 2, IAS 287kt
[10:13:45utc] FLAPS 3, IAS 285kt
[10:14:28utc] Gear DOWN, IAS 260kt, GS 264kt, ALT 11330ft
[10:14:29utc] Gear UP, IAS 260kt, GS 264kt, ALT 11320ft
[10:14:38utc] Gear DOWN, IAS 256kt, GS 257kt, ALT 10880ft
[10:14:39utc] Gear UP, IAS 256kt, GS 257kt, ALT 10870ft
[10:14:52utc] FLAPS 4, IAS 252kt
[10:15:51utc] Gear DOWN, IAS 238kt, GS 225kt, ALT 7400ft
[10:15:52utc] Gear UP, IAS 238kt, GS 225kt, ALT 7390ft
[10:16:09utc] Gear DOWN, IAS 219kt, GS 204kt, ALT 7010ft
[10:16:09utc] Gear UP, IAS 219kt, GS 202kt, ALT 7000ft
[10:16:41utc] Gear DOWN, IAS 200kt, GS 179kt, ALT 6310ft
[10:16:42utc] Gear UP, IAS 200kt, GS 179kt, ALT 6300ft
[10:17:25utc] Spoilers RETRACTED , IAS 214kt, ALT 4530ft
[10:17:26utc] Gear DOWN, IAS 215kt, GS 187kt, ALT 4490ft
[10:17:26utc] Gear UP, IAS 215kt, GS 187kt, ALT 4490ft
[10:17:40utc] FLAPS 5, IAS 221kt
[10:18:07utc] FLAPS 6, IAS 234kt
[10:18:40utc] Gear DOWN, IAS 192kt, GS 152kt, ALT 2350ft
[10:18:40utc] Gear UP, IAS 192kt, GS 152kt, ALT 2350ft
[10:18:57utc] Aircraft climbing, IAS 181kt, GS 142kt, VS 447fpm, ALT 2380ft, PITCH -3.96deg, HDG 257deg, TAT 9deg, WIND 263/44kt
[10:19:28utc] Gear DOWN, IAS 177kt, GS 138kt, ALT 2550ft
[10:19:28utc] Gear UP, IAS 177kt, GS 138kt, ALT 2550ft
[10:19:39utc] Gear DOWN, IAS 176kt, GS 138kt, ALT 2720ft
[10:19:40utc] Gear UP, IAS 176kt, GS 138kt, ALT 2730ft
[10:19:56utc] Gear DOWN, IAS 178kt, GS 142kt, ALT 3060ft
[10:19:56utc] Gear UP, IAS 178kt, GS 142kt, ALT 3070ft
[10:20:03utc] Gear DOWN, IAS 177kt, GS 142kt, ALT 3180ft
[10:20:03utc] Gear UP, IAS 177kt, GS 142kt, ALT 3180ft
[10:20:30utc] Aircraft at 3180ft, IAS 178kt, GS 144kt, HDG 257deg, TAT 12deg, WIND 267/44kt
[10:20:51utc] Gear DOWN, IAS 178kt, GS 144kt, ALT 3190ft
[10:20:51utc] Gear UP, IAS 178kt, GS 144kt, ALT 3190ft
[10:20:59utc] Aircraft climbing, IAS 179kt, GS 144kt, VS 64fpm, ALT 3200ft, PITCH -2.94deg, HDG 257deg, TAT 12deg, WIND 267/44kt
[10:21:05utc] Gear DOWN, IAS 179kt, GS 146kt, ALT 3200ft
[10:21:05utc] Gear UP, IAS 179kt, GS 146kt, ALT 3200ft
[10:21:09utc] Aircraft at 3200ft, IAS 180kt, GS 146kt, HDG 257deg, TAT 12deg, WIND 267/44kt
[10:22:20utc] FLAPS 7, IAS 177kt
[10:22:30utc] Aircraft descending, ALT 3190ft, IAS 162kt, GS 140kt, HDG 224deg, VS -83fpm, TAT 11deg, WIND 269/45kt
[10:22:32utc] Gear DOWN, IAS 158kt, GS 136kt, ALT 3180ft
[10:22:32utc] Gear UP, IAS 157kt, GS 136kt, ALT 3180ft
[10:22:35utc] FLAPS FULL, IAS 154kt
[10:22:39utc] Gear DOWN, IAS 148kt, GS 122kt, ALT 3180ft
[10:22:39utc] Gear UP, IAS 148kt, GS 122kt, ALT 3180ft
[10:22:46utc] Aircraft climbing, IAS 142kt, GS 111kt, VS 137fpm, ALT 3210ft, PITCH -4.57deg, HDG 242deg, TAT 10deg, WIND 269/44kt
[10:22:58utc] Aircraft descending, ALT 3070ft, IAS 146kt, GS 115kt, HDG 243deg, VS -1264fpm, TAT 10deg, WIND 268/43kt
[10:24:19utc] Aircraft climbing, IAS 148kt, GS 113kt, VS 170fpm, ALT 2360ft, PITCH -3.25deg, HDG 254deg, TAT 8deg, WIND 264/41kt
[10:24:32utc] Aircraft at 2330ft, IAS 152kt, GS 119kt, HDG 248deg, TAT 8deg, WIND 264/40kt
[10:24:38utc] Aircraft descending, ALT 2350ft, IAS 151kt, GS 119kt, HDG 245deg, VS -80fpm, TAT 8deg, WIND 264/40kt
[10:24:43utc] Aircraft climbing, IAS 150kt, GS 121kt, VS 53fpm, ALT 2340ft, PITCH -2.79deg, HDG 238deg, TAT 8deg, WIND 264/40kt
[10:24:49utc] Aircraft descending, ALT 2340ft, IAS 150kt, GS 121kt, HDG 236deg, VS -86fpm, TAT 8deg, WIND 264/40kt
[10:24:55utc] Aircraft at 2330ft, IAS 149kt, GS 121kt, HDG 236deg, TAT 8deg, WIND 264/40kt
[10:26:13utc] Gear DOWN, IAS 150kt, GS 122kt, ALT 2340ft
[10:26:13utc] Gear UP, IAS 150kt, GS 121kt, ALT 2340ft
[10:26:41utc] Gear DOWN, IAS 149kt, GS 157kt, ALT 2340ft
[10:26:45utc] Aircraft climbing, IAS 149kt, GS 165kt, VS 99fpm, ALT 2340ft, PITCH -4.94deg, HDG 164deg, TAT 8deg, WIND 266/39kt
[10:27:06utc] Aircraft descending, ALT 2340ft, IAS 151kt, GS 189kt, HDG 122deg, VS -560fpm, TAT 8deg, WIND 267/39kt
[10:27:29utc] Landing lights ON, ALT 1790ft
[10:27:31utc] On approach, IAS 142, VS -2468fpm, ALT 1700ft, pitch 4.59deg, HDG 035deg
[10:28:49utc] Landed with a landing rate of -157fpm, touchdown speed 117kt, G-force 1.02g, pitch -5.43deg, bank 0.44deg
[10:28:52utc] Landed with a landing rate of -157fpm, touchdown speed 117kt, G-force 1.02g, pitch -5.43deg, bank 0.44deg
[10:28:54utc] Spoilers DEPLOYED
[10:29:17utc] Aircraft taxiing to the ramp
[10:29:24utc] Landing lights OFF
[10:29:31utc] FLAPS 7
[10:29:36utc] FLAPS 6
[10:29:39utc] FLAPS 5
[10:29:42utc] FLAPS 4
[10:29:42utc] Spoilers RETRACTED
[10:29:45utc] FLAPS 3
[10:29:50utc] FLAPS 2
[10:29:53utc] FLAPS 1
[10:30:01utc] FLAPS UP
[10:30:34utc] FLAPS 1
[10:30:42utc] FLAPS 2
[10:30:46utc] FLAPS 3
[10:31:07utc] FLAPS 2
[10:31:11utc] FLAPS 1
[10:34:32utc] FLAPS 2
[10:34:57utc] Engine(s) shutdown
[10:34:57utc] Aircraft parked

Parcours du vol