Information du vol GR4111

Date du vol
20/01/2024
Statut du PIREP
Approuvé
Numéro de vol
LGS4111
Départ ICAO
Arrivée ICAO
Alternate ICAO
Appareil
B738 (OO-LGM)
Carburant utilisé
8,689kg
Distance
885 nautiques
Nombre de PAX
184
Début du vol
09:09 Zulu
Fin du vol
11:55 Zulu
Durée du vol
02h46
Profit
3,124.05€
Expérience
76XP
Qualité du vol
76%
Atterrissage
-374fpm 😅
Type de vol
Programmé
Commentaires
Vol suivi via le tracker
Route
ROUSY UT27 GTQ UN852 POGOL UZ24 MOROK UN852 GILIR GVA INCUS BALSI UN852 PIVUS UZ237 SULID DIMIB POS

Analyse du vol (76%)

Décrochage détecté
✔️
Landing Lights ON en-dessous de FL100
✔️
Atterrissage
-374fpm 😅
Beacon OFF avant démarrage moteurs
✔️
Landing Lights OFF au-dessus de FL100
✔️
Crash de l'appareil
NON

Analyse du décollage et atterrissage (-374fpm)

Force au décollage
1.07G
Vitesse de rotation
169kts
Angle au décollage
-8.11°
Roulis au décollage
-0.95°
Vitesse trains rentrés
181kts
Altitude trains rentrés
170ft
Vents au décollage
210/9kts
TAT Departure/Arrival
2°C/12°C
Force à l'atterrissage
1.32G
Vitesse à l'atterrissage
142kts
Angle à l'atterrissage
-2.34°
Roulis à l'atterrissage
-0.59°
Vitesse trains sortis
207kts
Altitude trains sortis
1,310ft
Vents à l'atterrissage
019/16kts
Atterrissage spoilers sortis
Non

Données du vol


[08:46:41utc] Connecté en tant que Anthony49.
[09:09:23utc] Votre vol pour LEIB a démarré.
[09:09:24utc] Emarquement en cours
[09:09:30utc] FLAPS FULL
[09:13:21utc] FLAPS 7
[09:13:30utc] FLAPS 6
[09:13:38utc] FLAPS 5
[09:13:43utc] FLAPS 4
[09:13:51utc] FLAPS 3
[09:13:59utc] FLAPS 2
[09:14:07utc] FLAPS 1
[09:14:22utc] FLAPS UP
[09:16:58utc] Spoilers RETRACTED
[09:17:17utc] Spoilers DEPLOYED
[09:17:17utc] Spoilers RETRACTED
[09:17:31utc] Spoilers DEPLOYED
[09:17:31utc] Spoilers RETRACTED
[09:17:33utc] Spoilers DEPLOYED
[09:17:33utc] Spoilers RETRACTED
[09:18:21utc] FLAPS FULL
[09:18:21utc] FLAPS UP
[09:18:31utc] FLAPS 1
[09:18:39utc] FLAPS 2
[09:18:48utc] FLAPS 3
[09:18:53utc] Démarrage des moteurs
[09:19:01utc] Appareil en mouvement
[09:21:11utc] FLAPS 4
[09:21:15utc] FLAPS 5
[09:21:17utc] FLAPS 6
[09:21:21utc] FLAPS 7
[09:21:26utc] FLAPS FULL
[09:22:27utc] FLAPS 7
[09:22:32utc] FLAPS 6
[09:22:35utc] FLAPS 5
[09:22:38utc] FLAPS 4
[09:22:41utc] FLAPS 3
[09:22:45utc] FLAPS 2
[09:22:49utc] FLAPS 1
[09:22:57utc] FLAPS UP
[09:25:27utc] Landing lights ON
[09:25:39utc] FLAPS 4
[09:25:39utc] FLAPS UP
[09:25:51utc] FLAPS 1
[09:25:59utc] FLAPS 2
[09:26:03utc] FLAPS 3
[09:26:38utc] Detected take-off roll, WIND 210/10kt
[09:26:58utc] Departing EBBR, IAS 169kt, G-force 1.07g, pitch -8.11deg, bank -0.95deg, VS 88fpm, HDG 245deg
[09:27:01utc] Gear UP, IAS 181kt, GS 169kt, ALT 170ft
[09:27:19utc] Aircraft climbing, IAS 208kt, GS 187kt, VS 4535fpm, ALT 1080ft, PITCH -19.07deg, HDG 243deg, TAT 4deg, WIND 216/14kt
[09:27:21utc] Gear DOWN, IAS 207kt, GS 183kt, ALT 1310ft
[09:27:21utc] Gear UP, IAS 206kt, GS 181kt, ALT 1330ft
[09:27:42utc] FLAPS 2, IAS 210kt
[09:27:46utc] FLAPS 1, IAS 217kt
[09:27:54utc] FLAPS UP, IAS 225kt
[09:29:17utc] Gear DOWN, IAS 250kt, GS 282kt, ALT 6560ft
[09:29:18utc] Gear UP, IAS 250kt, GS 282kt, ALT 6570ft
[09:29:49utc] Gear DOWN, IAS 249kt, GS 290kt, ALT 8100ft
[09:29:49utc] Gear UP, IAS 249kt, GS 290kt, ALT 8110ft
[09:29:51utc] Gear DOWN, IAS 249kt, GS 290kt, ALT 8210ft
[09:29:51utc] Gear UP, IAS 249kt, GS 290kt, ALT 8220ft
[09:30:40utc] Landing lights OFF, ALT 10290ft
[09:30:48utc] Gear DOWN, IAS 269kt, GS 325kt, ALT 10370ft
[09:30:48utc] Gear UP, IAS 269kt, GS 325kt, ALT 10370ft
[09:41:30utc] Gear DOWN, IAS 294kt, GS 490kt, ALT 28610ft
[09:41:30utc] Gear UP, IAS 294kt, GS 490kt, ALT 28620ft
[09:41:56utc] Aircraft descending, ALT 28670ft, IAS 302kt, GS 502kt, HDG 163deg, VS -1838fpm, TAT -22deg, WIND 332/43kt
[09:42:27utc] Aircraft climbing, IAS 313kt, GS 509kt, VS 2710fpm, ALT 28030ft, PITCH -5.06deg, HDG 163deg, TAT -19deg, WIND 332/42kt
[09:44:59utc] Aircraft descending, ALT 32530ft, IAS 218kt, GS 418kt, HDG 139deg, VS -341fpm, TAT -40deg, WIND 328/54kt
[09:45:13utc] Aircraft climbing, IAS 221kt, GS 422kt, VS 595fpm, ALT 32580ft, PITCH -6.3deg, HDG 140deg, TAT -40deg, WIND 328/54kt
[09:48:05utc] Aircraft at 33940ft, IAS 237kt, GS 453kt, HDG 141deg, TAT -38deg, WIND 326/50kt
[09:49:14utc] Aircraft climbing, IAS 236kt, GS 449kt, VS 203fpm, ALT 33950ft, PITCH -4.83deg, HDG 163deg, TAT -38deg, WIND 326/49kt
[09:49:30utc] Aircraft descending, ALT 33930ft, IAS 235kt, GS 443kt, HDG 177deg, VS -121fpm, TAT -38deg, WIND 327/49kt
[09:49:46utc] Aircraft climbing, IAS 233kt, GS 435kt, VS 189fpm, ALT 33960ft, PITCH -4.75deg, HDG 186deg, TAT -38deg, WIND 327/49kt
[09:50:09utc] Aircraft at 33950ft, IAS 233kt, GS 435kt, HDG 186deg, TAT -38deg, WIND 327/49kt
[09:55:37utc] Aircraft climbing, IAS 239kt, GS 445kt, VS 64fpm, ALT 33990ft, PITCH -4.35deg, HDG 185deg, TAT -37deg, WIND 329/48kt
[09:55:46utc] Aircraft at 33990ft, IAS 240kt, GS 449kt, HDG 185deg, TAT -37deg, WIND 329/48kt
[09:57:27utc] Aircraft descending, ALT 33960ft, IAS 238kt, GS 445kt, HDG 185deg, VS -89fpm, TAT -37deg, WIND 329/48kt
[09:57:42utc] Aircraft climbing, IAS 234kt, GS 437kt, VS 159fpm, ALT 33980ft, PITCH -4.66deg, HDG 185deg, TAT -38deg, WIND 329/48kt
[09:57:54utc] Aircraft at 33980ft, IAS 232kt, GS 435kt, HDG 185deg, TAT -38deg, WIND 329/48kt
[09:59:10utc] Aircraft climbing, IAS 229kt, GS 430kt, VS 52fpm, ALT 34000ft, PITCH -4.86deg, HDG 185deg, TAT -39deg, WIND 330/47kt
[09:59:19utc] Aircraft at 34000ft, IAS 229kt, GS 430kt, HDG 185deg, TAT -39deg, WIND 330/47kt
[10:02:17utc] Aircraft climbing, IAS 234kt, GS 428kt, VS 169fpm, ALT 34030ft, PITCH -4.81deg, HDG 207deg, TAT -37deg, WIND 330/46kt
[10:03:02utc] Aircraft descending, ALT 34030ft, IAS 234kt, GS 412kt, HDG 227deg, VS -69fpm, TAT -37deg, WIND 330/46kt
[10:03:14utc] Aircraft at 34040ft, IAS 234kt, GS 412kt, HDG 227deg, TAT -37deg, WIND 330/46kt
[10:06:11utc] Aircraft climbing, IAS 230kt, GS 422kt, VS 53fpm, ALT 34040ft, PITCH -4.85deg, HDG 203deg, TAT -38deg, WIND 328/46kt
[10:06:20utc] Aircraft at 34040ft, IAS 230kt, GS 426kt, HDG 196deg, TAT -38deg, WIND 328/46kt
[10:06:34utc] Aircraft climbing, IAS 229kt, GS 428kt, VS 123fpm, ALT 34050ft, PITCH -4.78deg, HDG 189deg, TAT -38deg, WIND 328/46kt
[10:06:55utc] Aircraft at 34040ft, IAS 230kt, GS 430kt, HDG 189deg, TAT -38deg, WIND 327/46kt
[10:08:53utc] Gear DOWN, IAS 243kt, GS 447kt, ALT 34040ft
[10:08:53utc] Gear UP, IAS 243kt, GS 447kt, ALT 34040ft
[10:14:34utc] Gear DOWN, IAS 258kt, GS 461kt, ALT 34010ft
[10:14:34utc] Gear UP, IAS 258kt, GS 461kt, ALT 34010ft
[10:14:36utc] Gear DOWN, IAS 258kt, GS 461kt, ALT 34010ft
[10:14:36utc] Gear UP, IAS 258kt, GS 461kt, ALT 34010ft
[10:14:40utc] Gear DOWN, IAS 258kt, GS 461kt, ALT 34010ft
[10:14:40utc] Gear UP, IAS 258kt, GS 461kt, ALT 34010ft
[10:15:19utc] Gear DOWN, IAS 258kt, GS 459kt, ALT 34010ft
[10:15:20utc] Gear UP, IAS 258kt, GS 459kt, ALT 34010ft
[10:15:32utc] Gear DOWN, IAS 258kt, GS 459kt, ALT 34020ft
[10:15:32utc] Gear UP, IAS 258kt, GS 459kt, ALT 34020ft
[10:16:36utc] Gear DOWN, IAS 259kt, GS 459kt, ALT 34010ft
[10:16:36utc] Gear UP, IAS 259kt, GS 459kt, ALT 34010ft
[10:16:47utc] Aircraft climbing, IAS 259kt, GS 459kt, VS 51fpm, ALT 34020ft, PITCH -3.48deg, HDG 194deg, TAT -32deg, WIND 307/46kt
[10:16:56utc] Aircraft at 34020ft, IAS 259kt, GS 459kt, HDG 194deg, TAT -32deg, WIND 306/46kt
[10:17:09utc] Aircraft descending, ALT 34010ft, IAS 259kt, GS 457kt, HDG 194deg, VS -64fpm, TAT -32deg, WIND 306/46kt
[10:17:18utc] Aircraft at 34010ft, IAS 258kt, GS 457kt, HDG 194deg, TAT -33deg, WIND 305/47kt
[10:20:06utc] Gear DOWN, IAS 242kt, GS 426kt, ALT 34000ft
[10:20:06utc] Gear UP, IAS 242kt, GS 426kt, ALT 34000ft
[10:20:16utc] Gear DOWN, IAS 242kt, GS 426kt, ALT 34010ft
[10:20:16utc] Gear UP, IAS 242kt, GS 426kt, ALT 34010ft
[10:20:22utc] Aircraft climbing, IAS 243kt, GS 426kt, VS 159fpm, ALT 34020ft, PITCH -4.32deg, HDG 199deg, TAT -35deg, WIND 300/51kt
[10:20:35utc] Aircraft at 34030ft, IAS 245kt, GS 428kt, HDG 199deg, TAT -35deg, WIND 300/51kt
[10:21:51utc] Gear DOWN, IAS 250kt, GS 435kt, ALT 34030ft
[10:21:51utc] Gear UP, IAS 250kt, GS 435kt, ALT 34030ft
[10:21:52utc] Gear DOWN, IAS 250kt, GS 435kt, ALT 34030ft
[10:21:52utc] Gear UP, IAS 250kt, GS 435kt, ALT 34030ft
[10:21:53utc] Gear DOWN, IAS 250kt, GS 433kt, ALT 34030ft
[10:21:54utc] Gear UP, IAS 250kt, GS 433kt, ALT 34030ft
[10:22:09utc] Aircraft descending, ALT 34010ft, IAS 247kt, GS 430kt, HDG 199deg, VS -132fpm, TAT -35deg, WIND 296/52kt
[10:22:29utc] Aircraft climbing, IAS 244kt, GS 426kt, VS 57fpm, ALT 34010ft, PITCH -4.16deg, HDG 199deg, TAT -35deg, WIND 296/52kt
[10:22:44utc] Gear DOWN, IAS 244kt, GS 426kt, ALT 34030ft
[10:22:45utc] Gear UP, IAS 244kt, GS 426kt, ALT 34030ft
[10:23:09utc] Aircraft descending, ALT 34020ft, IAS 246kt, GS 428kt, HDG 199deg, VS -56fpm, TAT -35deg, WIND 295/53kt
[10:23:17utc] Aircraft at 34020ft, IAS 246kt, GS 428kt, HDG 199deg, TAT -35deg, WIND 295/53kt
[10:24:39utc] Gear DOWN, IAS 244kt, GS 422kt, ALT 34030ft
[10:24:39utc] Gear UP, IAS 244kt, GS 422kt, ALT 34030ft
[10:25:05utc] Aircraft climbing, IAS 246kt, GS 424kt, VS 50fpm, ALT 34040ft, PITCH -3.98deg, HDG 200deg, TAT -35deg, WIND 292/54kt
[10:25:13utc] Aircraft at 34050ft, IAS 247kt, GS 426kt, HDG 200deg, TAT -34deg, WIND 291/54kt
[10:25:47utc] Gear DOWN, IAS 251kt, GS 432kt, ALT 34050ft
[10:25:48utc] Gear UP, IAS 251kt, GS 432kt, ALT 34050ft
[10:26:26utc] Gear DOWN, IAS 248kt, GS 426kt, ALT 34040ft
[10:26:26utc] Gear UP, IAS 248kt, GS 426kt, ALT 34040ft
[10:26:30utc] Aircraft climbing, IAS 247kt, GS 424kt, VS 72fpm, ALT 34040ft, PITCH -3.91deg, HDG 200deg, TAT -34deg, WIND 290/55kt
[10:26:40utc] Aircraft at 34040ft, IAS 247kt, GS 424kt, HDG 200deg, TAT -34deg, WIND 290/55kt
[10:26:48utc] Gear DOWN, IAS 248kt, GS 426kt, ALT 34040ft
[10:26:48utc] Gear UP, IAS 248kt, GS 426kt, ALT 34040ft
[10:26:59utc] Aircraft climbing, IAS 249kt, GS 426kt, VS 53fpm, ALT 34050ft, PITCH -3.94deg, HDG 200deg, TAT -34deg, WIND 289/56kt
[10:27:08utc] Aircraft at 34050ft, IAS 249kt, GS 428kt, HDG 200deg, TAT -34deg, WIND 290/56kt
[10:27:27utc] Gear DOWN, IAS 249kt, GS 428kt, ALT 34040ft
[10:27:27utc] Gear UP, IAS 249kt, GS 428kt, ALT 34040ft
[10:27:49utc] Aircraft climbing, IAS 249kt, GS 426kt, VS 92fpm, ALT 34050ft, PITCH -3.84deg, HDG 200deg, TAT -34deg, WIND 289/56kt
[10:28:12utc] Aircraft at 34050ft, IAS 249kt, GS 424kt, HDG 202deg, TAT -34deg, WIND 289/57kt
[10:28:30utc] Aircraft climbing, IAS 249kt, GS 416kt, VS 59fpm, ALT 34050ft, PITCH -3.85deg, HDG 209deg, TAT -34deg, WIND 289/56kt
[10:28:38utc] Aircraft at 34050ft, IAS 249kt, GS 416kt, HDG 210deg, TAT -34deg, WIND 289/56kt
[10:33:29utc] Gear DOWN, IAS 249kt, GS 414kt, ALT 34070ft
[10:33:30utc] Gear UP, IAS 249kt, GS 414kt, ALT 34070ft
[10:34:07utc] Gear DOWN, IAS 257kt, GS 426kt, ALT 34080ft
[10:34:07utc] Gear UP, IAS 257kt, GS 426kt, ALT 34080ft
[10:37:48utc] Aircraft climbing, IAS 260kt, GS 406kt, VS 89fpm, ALT 34100ft, PITCH -3.37deg, HDG 223deg, TAT -32deg, WIND 280/70kt
[10:37:59utc] Aircraft at 34090ft, IAS 261kt, GS 406kt, HDG 223deg, TAT -32deg, WIND 279/71kt
[10:46:43utc] Aircraft climbing, IAS 258kt, GS 391kt, VS 66fpm, ALT 34170ft, PITCH -3.6deg, HDG 219deg, TAT -32deg, WIND 270/85kt
[10:46:58utc] Aircraft at 34180ft, IAS 260kt, GS 393kt, HDG 219deg, TAT -32deg, WIND 270/86kt
[10:47:03utc] Gear DOWN, IAS 261kt, GS 393kt, ALT 34180ft
[10:47:04utc] Gear UP, IAS 261kt, GS 393kt, ALT 34180ft
[10:47:27utc] Gear DOWN, IAS 260kt, GS 393kt, ALT 34170ft
[10:47:27utc] Gear UP, IAS 260kt, GS 393kt, ALT 34170ft
[10:47:37utc] Gear DOWN, IAS 259kt, GS 391kt, ALT 34160ft
[10:47:37utc] Gear UP, IAS 259kt, GS 391kt, ALT 34160ft
[10:47:51utc] Gear DOWN, IAS 258kt, GS 391kt, ALT 34170ft
[10:47:51utc] Gear UP, IAS 258kt, GS 391kt, ALT 34170ft
[10:47:52utc] Gear DOWN, IAS 259kt, GS 391kt, ALT 34170ft
[10:47:52utc] Gear UP, IAS 259kt, GS 391kt, ALT 34170ft
[10:48:45utc] Gear DOWN, IAS 259kt, GS 389kt, ALT 34180ft
[10:48:45utc] Gear UP, IAS 259kt, GS 389kt, ALT 34180ft
[10:50:11utc] Gear DOWN, IAS 259kt, GS 387kt, ALT 34200ft
[10:50:11utc] Gear UP, IAS 259kt, GS 387kt, ALT 34200ft
[10:51:22utc] Gear DOWN, IAS 260kt, GS 387kt, ALT 34200ft
[10:51:22utc] Gear UP, IAS 260kt, GS 387kt, ALT 34200ft
[10:51:29utc] Gear DOWN, IAS 260kt, GS 387kt, ALT 34200ft
[10:51:29utc] Gear UP, IAS 260kt, GS 387kt, ALT 34200ft
[11:00:06utc] Gear DOWN, IAS 260kt, GS 373kt, ALT 34280ft
[11:00:06utc] Gear UP, IAS 260kt, GS 373kt, ALT 34280ft
[11:03:38utc] Gear DOWN, IAS 259kt, GS 387kt, ALT 34320ft
[11:03:38utc] Gear UP, IAS 259kt, GS 387kt, ALT 34320ft
[11:03:40utc] Gear DOWN, IAS 259kt, GS 387kt, ALT 34320ft
[11:03:41utc] Gear UP, IAS 259kt, GS 387kt, ALT 34320ft
[11:03:57utc] Gear DOWN, IAS 258kt, GS 385kt, ALT 34320ft
[11:03:57utc] Gear UP, IAS 258kt, GS 385kt, ALT 34320ft
[11:03:59utc] Gear DOWN, IAS 259kt, GS 385kt, ALT 34320ft
[11:03:59utc] Gear UP, IAS 259kt, GS 385kt, ALT 34320ft
[11:04:01utc] Gear DOWN, IAS 259kt, GS 385kt, ALT 34320ft
[11:04:01utc] Gear UP, IAS 259kt, GS 385kt, ALT 34320ft
[11:04:29utc] Gear DOWN, IAS 259kt, GS 383kt, ALT 34340ft
[11:04:29utc] Gear UP, IAS 259kt, GS 383kt, ALT 34340ft
[11:09:18utc] Gear DOWN, IAS 258kt, GS 383kt, ALT 34410ft
[11:09:18utc] Gear UP, IAS 258kt, GS 383kt, ALT 34410ft
[11:09:19utc] Gear DOWN, IAS 258kt, GS 383kt, ALT 34410ft
[11:09:19utc] Gear UP, IAS 258kt, GS 383kt, ALT 34410ft
[11:09:43utc] Gear DOWN, IAS 259kt, GS 385kt, ALT 34420ft
[11:09:43utc] Gear UP, IAS 259kt, GS 385kt, ALT 34420ft
[11:09:58utc] Gear DOWN, IAS 259kt, GS 387kt, ALT 34430ft
[11:09:58utc] Gear UP, IAS 259kt, GS 387kt, ALT 34430ft
[11:10:00utc] Gear DOWN, IAS 259kt, GS 387kt, ALT 34430ft
[11:10:00utc] Gear UP, IAS 259kt, GS 387kt, ALT 34430ft
[11:13:03utc] Aircraft climbing, IAS 259kt, GS 365kt, VS 180fpm, ALT 34490ft, PITCH -3.41deg, HDG 218deg, TAT -30deg, WIND 254/98kt
[11:13:09utc] Gear DOWN, IAS 259kt, GS 365kt, ALT 34490ft
[11:13:09utc] Gear UP, IAS 259kt, GS 365kt, ALT 34490ft
[11:13:28utc] Aircraft at 34490ft, IAS 261kt, GS 367kt, HDG 219deg, TAT -30deg, WIND 254/99kt
[11:16:14utc] Aircraft climbing, IAS 258kt, GS 356kt, VS 53fpm, ALT 34530ft, PITCH -3.48deg, HDG 219deg, TAT -30deg, WIND 254/108kt
[11:16:23utc] Aircraft at 34530ft, IAS 259kt, GS 358kt, HDG 219deg, TAT -30deg, WIND 254/108kt
[11:17:17utc] Gear DOWN, IAS 263kt, GS 363kt, ALT 34530ft
[11:17:17utc] Gear UP, IAS 263kt, GS 363kt, ALT 34530ft
[11:18:06utc] Aircraft climbing, IAS 244kt, GS 334kt, VS 116fpm, ALT 34530ft, PITCH -3.93deg, HDG 219deg, TAT -33deg, WIND 253/107kt
[11:18:16utc] Aircraft at 34530ft, IAS 244kt, GS 332kt, HDG 219deg, TAT -33deg, WIND 253/107kt
[11:18:37utc] Aircraft descending, ALT 34370ft, IAS 246kt, GS 321kt, HDG 232deg, VS -1593fpm, TAT -32deg, WIND 253/108kt
[11:31:54utc] Gear DOWN, IAS 243kt, GS 274kt, ALT 15410ft
[11:31:54utc] Gear UP, IAS 243kt, GS 274kt, ALT 15400ft
[11:32:56utc] Gear DOWN, IAS 243kt, GS 268kt, ALT 14170ft
[11:32:57utc] Gear UP, IAS 243kt, GS 268kt, ALT 14170ft
[11:33:09utc] Gear DOWN, IAS 244kt, GS 268kt, ALT 13880ft
[11:33:09utc] Gear UP, IAS 244kt, GS 268kt, ALT 13880ft
[11:36:39utc] Landing lights ON, ALT 9830ft
[11:36:53utc] Gear DOWN, IAS 237kt, GS 247kt, ALT 9570ft
[11:36:53utc] Gear UP, IAS 237kt, GS 247kt, ALT 9570ft
[11:38:19utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 227kt, ALT 7780ft
[11:38:28utc] Spoilers RETRACTED , IAS 222kt, ALT 7510ft
[11:40:43utc] Gear DOWN, IAS 231kt, GS 245kt, ALT 4610ft
[11:40:43utc] Gear UP, IAS 231kt, GS 245kt, ALT 4610ft
[11:41:04utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 228kt, ALT 4360ft
[11:41:30utc] FLAPS 1, IAS 216kt
[11:42:09utc] FLAPS 2, IAS 190kt
[11:42:45utc] FLAPS 3, IAS 165kt
[11:42:49utc] FLAPS 4, IAS 164kt
[11:43:00utc] Aircraft climbing, IAS 175kt, GS 173kt, VS 79fpm, ALT 3120ft, PITCH -5.11deg, HDG 058deg, TAT 11deg, WIND 010/15kt
[11:43:10utc] Aircraft descending, ALT 3090ft, IAS 170kt, GS 167kt, HDG 058deg, VS -277fpm, TAT 10deg, WIND 010/16kt
[11:43:11utc] FLAPS 5, IAS 168kt
[11:43:15utc] FLAPS 6, IAS 165kt
[11:43:20utc] Gear DOWN, IAS 158kt, GS 154kt, ALT 3080ft
[11:43:20utc] Gear UP, IAS 157kt, GS 154kt, ALT 3080ft
[11:43:35utc] Gear DOWN, IAS 146kt, GS 142kt, ALT 3050ft
[11:43:42utc] Aircraft at 3050ft, IAS 143kt, GS 140kt, HDG 057deg, TAT 9deg, WIND 007/15kt
[11:43:51utc] Aircraft descending, ALT 3030ft, IAS 143kt, GS 142kt, HDG 058deg, VS -100fpm, TAT 9deg, WIND 006/14kt
[11:44:48utc] FLAPS 7, IAS 145kt
[11:44:53utc] FLAPS FULL, IAS 144kt
[11:46:01utc] On approach, IAS 144, VS -660fpm, ALT 1500ft, pitch -0.67deg, HDG 058deg
[11:48:14utc] Landed with a landing rate of -374fpm, touchdown speed 142kt, G-force 1.32g, pitch -2.34deg, bank -0.59deg
[11:48:44utc] Aircraft taxiing to the ramp
[11:49:49utc] Landing lights OFF
[11:51:37utc] FLAPS 7
[11:51:42utc] FLAPS 6
[11:51:45utc] FLAPS 5
[11:51:48utc] FLAPS 4
[11:51:52utc] FLAPS 3
[11:51:56utc] FLAPS 2
[11:51:59utc] FLAPS 1
[11:52:07utc] FLAPS UP
[11:54:06utc] Engine(s) shutdown
[11:54:06utc] Aircraft parked
[11:54:10utc] Spoilers RETRACTED

Parcours du vol