Search flights
Lisbon Airport, Lisbon (LPPT)
Airport Weather & NOTAM's
Live Departures & Arrivals
There are currently no arrivals or departures for this airport.
Departures History (last 12 months)
| Flight No. | Dest. | Aircraft | Date |
|---|---|---|---|
| LGS4259 | LFBO | FenixA320... | 2025-09-11 13:24:23 |
| LGS4259 | LFBO | Fenix A320... | 2025-07-20 17:59:13 |
| LGS4259 | LFBO | Fenix A320... | 2025-05-12 15:10:51 |
| LGS4259 | LFBO | ToLissA320... | 2025-05-06 16:33:55 |
| LGS4259 | LFBO | Fenix A320... | 2025-04-03 22:17:16 |
| LGS3BR | EBBR | Airbus A32... | 2024-12-10 16:08:09 |
Arrivals History (last 12 months)
| Flight No. | Origin | Aircraft | Date |
|---|---|---|---|
| LGS4258 | LFKJ | A320 (OO-L... | 2025-09-07 16:23:10 |
| LGS4258 | LFKJ | Fenix A320... | 2025-07-20 16:06:33 |
| LGS4258 | LFKJ | A320 OO-LG... | 2025-05-12 15:30:00 |
| LGS4258 | LFKJ | ToLissA320... | 2025-05-05 15:52:50 |
| LGS4258 | LFKJ | Fenix A320... | 2025-04-01 00:28:43 |
| LGS3PT | LEVC | Airbus A32... | 2024-12-04 19:31:20 |
Runway Information (Airport elevation: 338ft)
| Runway | 02 | Length | 12,482ft | Width | 148ft | Elevation | 338ft | Surface | Bituminous | Heading | 23 |
| Runway | 20 | Length | 12,482ft | Width | 148ft | Elevation | 338ft | Surface | Bituminous | Heading | 203 |
Airport Frequencies
| Type | APP/DEP | Frequency | 119.105 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 119.555 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 120.355 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 125.130 Mhz |
| Type | ATIS | Frequency | 121.955 Mhz |
| Type | ATIS | Frequency | 124.155 Mhz |
| Type | Clearance | Frequency | 118.505 Mhz |
| Type | Clearance | Frequency | 118.955 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 119.555 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 120.355 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 123.980 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 118.505 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.755 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 118.105 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 118.505 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 119.105 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 123.980 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 125.130 Mhz |
| Type | Clearance | Frequency | 118.955 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.755 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 118.105 Mhz |
Airport Navaids
| Type | NDB | Ident | CP | Frequency | 389 Khz |
| Type | NDB | Ident | LAR | Frequency | 382 Khz |
| Type | VOR-DME | Ident | LIS | Frequency | 114800 Khz |
